Clark County Auditor | Elections | November 7, 2017 General Election
November 7, 2017 General Election
Last updated on 11/28/2017 3:07 PM
| CLARK REGIONAL WASTEWATER DISTRICT COMMISSIONER, POSITION NO. 3 | ||
| Precinct | Denny Kiggins | Jim West |
|---|---|---|
| Total | 11553 | 6114 |
| 153(*) | * | * |
| 320(*) | * | * |
| 325 | 36 | 17 |
| 327 | 178 | 121 |
| 330 | 47 | 15 |
| 365 | 164 | 71 |
| 370 | 177 | 88 |
| 390 | 191 | 83 |
| 391 | 37 | 36 |
| 392 | 74 | 55 |
| 400 | 163 | 88 |
| 410 | 274 | 116 |
| 415 | 159 | 90 |
| 420 | 233 | 98 |
| 423 | 133 | 91 |
| 424 | 248 | 141 |
| 425 | 157 | 82 |
| 426 | 286 | 139 |
| 430 | 167 | 92 |
| 432 | 174 | 102 |
| 434 | 193 | 114 |
| 435 | 159 | 101 |
| 436 | 156 | 84 |
| 440 | 250 | 120 |
| 441 | 213 | 112 |
| 444 | 322 | 174 |
| 445 | 203 | 99 |
| 446 | 163 | 99 |
| 447 | 178 | 94 |
| 448 | 320 | 161 |
| 449 | 266 | 160 |
| 450 | 299 | 169 |
| 451 | 266 | 101 |
| 452 | 249 | 122 |
| 453 | 237 | 107 |
| 455 | 224 | 84 |
| 456 | 174 | 96 |
| 458 | 274 | 104 |
| 460 | 338 | 139 |
| 470 | 416 | 150 |
| 479 | 223 | 71 |
| 480 | 28 | 33 |
| 483 | 251 | 119 |
| 484 | 197 | 101 |
| 487 | 55 | 39 |
| 544 | 82 | 33 |
| 550 | 9 | 6 |
| 553 | 210 | 98 |
| 555 | 212 | 145 |
| 560 | 208 | 152 |
| 563 | 210 | 144 |
| 565 | 173 | 92 |
| 566 | 146 | 77 |
| 568 | 45 | 29 |
| 569 | 89 | 67 |
| 570(*) | * | * |
| 571 | 166 | 122 |
| 572 | 75 | 40 |
| 573 | 115 | 76 |
| 575 | 21 | 16 |
| 577 | 100 | 66 |
| 581 | 5 | 8 |
| 583(*) | * | * |
| 597 | 16 | 9 |
| 598 | 5 | 4 |
| 611 | 10 | 3 |
| 615 | 12 | 6 |
| 617 | 9 | 4 |
| 620 | 14 | 10 |
| 626 | 18 | 6 |
| 630 | 64 | 40 |
| 632 | 94 | 37 |
| 635 | 131 | 84 |
| 636 | 191 | 115 |
| 638 | 186 | 95 |
| 640 | 125 | 66 |
| 642 | 64 | 50 |
| 643 | 169 | 114 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back