Clark County Auditor | Elections | November 7, 2017 General Election
November 7, 2017 General Election
Last updated on 11/28/2017 3:07 PM
| CITY OF VANCOUVER COUNCIL - POSITION NO. 3 | ||
| Precinct | Linda Glover | Michelle Beardshear |
|---|---|---|
| Total | 18875 | 9707 |
| 100 | 415 | 173 |
| 102 | 274 | 116 |
| 104 | 388 | 116 |
| 106 | 345 | 145 |
| 108 | 330 | 145 |
| 110 | 404 | 133 |
| 113 | 136 | 71 |
| 120 | 193 | 66 |
| 125 | 234 | 113 |
| 130 | 375 | 154 |
| 147 | 231 | 124 |
| 150 | 161 | 103 |
| 153 | 184 | 112 |
| 160 | 228 | 134 |
| 170 | 221 | 141 |
| 173 | 157 | 105 |
| 175 | 139 | 91 |
| 180 | 85 | 58 |
| 185 | 62 | 63 |
| 190 | 326 | 156 |
| 200 | 206 | 69 |
| 220 | 156 | 83 |
| 225 | 541 | 146 |
| 240 | 462 | 108 |
| 245 | 346 | 135 |
| 250 | 239 | 150 |
| 255 | 249 | 120 |
| 257 | 189 | 120 |
| 260 | 137 | 60 |
| 290 | 192 | 92 |
| 294 | 147 | 79 |
| 296 | 154 | 102 |
| 298 | 167 | 83 |
| 325 | 182 | 88 |
| 327 | 209 | 98 |
| 335(*) | * | * |
| 566(*) | * | * |
| 631 | 263 | 123 |
| 637 | 136 | 68 |
| 639 | 181 | 113 |
| 641 | 92 | 77 |
| 642 | 130 | 45 |
| 644 | 181 | 90 |
| 645 | 252 | 127 |
| 647 | 173 | 73 |
| 648 | 220 | 136 |
| 650 | 243 | 162 |
| 651 | 174 | 120 |
| 652 | 105 | 90 |
| 653 | 137 | 112 |
| 654 | 164 | 115 |
| 656 | 119 | 75 |
| 657 | 77 | 46 |
| 658 | 256 | 131 |
| 659 | 196 | 164 |
| 660 | 264 | 137 |
| 661 | 43 | 62 |
| 662 | 208 | 173 |
| 663 | 160 | 103 |
| 664 | 164 | 90 |
| 667 | 277 | 80 |
| 668 | 358 | 126 |
| 669 | 260 | 95 |
| 670 | 180 | 94 |
| 671 | 189 | 53 |
| 672 | 205 | 108 |
| 673 | 244 | 128 |
| 674 | 221 | 104 |
| 675 | 299 | 133 |
| 677 | 293 | 122 |
| 678 | 198 | 82 |
| 679 | 138 | 86 |
| 680 | 284 | 116 |
| 681 | 158 | 101 |
| 682 | 185 | 131 |
| 683 | 209 | 121 |
| 684 | 122 | 61 |
| 685 | 68 | 32 |
| 686 | 172 | 108 |
| 687 | 187 | 141 |
| 688 | 166 | 126 |
| 689 | 200 | 161 |
| 690 | 222 | 134 |
| 691 | 149 | 133 |
| 692 | 91 | 62 |
| 693 | 93 | 54 |
| 694 | 68 | 52 |
| 695 | 256 | 139 |
| 696 | 348 | 162 |
| 697 | 174 | 103 |
| 710 | 103 | 76 |
| 715 | 166 | 88 |
| 725 | 103 | 46 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back