August 1, 2017 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/15/2017 11:17 AM
| Legislative District 7 - State Senator |
| Precinct | Karen Hardy | Shelly Short |
|---|
| Total | 1365 | 3037 |
| ANGLIN | 14 | 41 |
| BEEMAN | 8 | 36 |
| BODIE | 6 | 13 |
| BONAPARTE | 5 | 27 |
| CHESAW | 14 | 29 |
| CONCONULLY RURAL | 7 | 21 |
| EASTLAKE | 6 | 13 |
| ELLISFORDE | 14 | 34 |
| ELMWAY | 6 | 23 |
| HAVILLAH | 25 | 46 |
| LOOMIS | 10 | 36 |
| MOLSON | 20 | 38 |
| NIGHTHAWK | 3 | 4 |
| NORTH OMAK | 11 | 9 |
| PINE CREEK(*) | * | * |
| RIVERSIDE RURAL | 10 | 38 |
| SAN POIL | 30 | 39 |
| SOUTH OROVILLE | 3 | 32 |
| TONASKET RURAL | 10 | 22 |
| TUNK CREEK | 29 | 40 |
| WAUCONDA | 11 | 24 |
| WESTLAKE | 2 | 20 |
| WHITESTONE | 6 | 18 |
| AENEAS | 15 | 22 |
| CRUMBACHER | 8 | 35 |
| KIPLING(*) | * | * |
| TORODA | 13 | 33 |
| COPPLE | 20 | 33 |
| ENGH | 14 | 27 |
| JANIS | 12 | 21 |
| LEESE | 7 | 15 |
| PALMER LAKE | 8 | 20 |
| PINE CONE | 10 | 19 |
| SAND FLAT | 8 | 44 |
| SOURDOUGH | 15 | 39 |
| WANNACUT | 20 | 27 |
| GREENACRES | 10 | 18 |
| JOHNSON CREEK | 5 | 28 |
| LIME BELT | 4 | 19 |
| BOUNDARY | 7 | 25 |
| BUCKHORN MTN | 13 | 13 |
| EDER | 6 | 17 |
| HORSESHOE LAKE | 11 | 23 |
| LAKE ANDREWS | 4 | 25 |
| MYERS CREEK | 8 | 15 |
| OKANOGAN #1 | 9 | 13 |
| OKANOGAN #2 | 7 | 32 |
| OKANOGAN #3 | 3 | 14 |
| OKANOGAN #4 | 14 | 22 |
| OMAK #1 | 6 | 13 |
| OMAK #2 | 16 | 19 |
| OMAK #3 | 22 | 5 |
| OMAK #4 | 12 | 14 |
| OMAK #5 | 15 | 21 |
| OMAK #6 | 10 | 23 |
| OMAK #7 | 15 | 21 |
| OMAK #8 | 16 | 5 |
| OMAK #9 | 28 | 22 |
| OROVILLE #1 | 10 | 18 |
| OROVILLE #2 | 9 | 17 |
| OROVILLE #3 | 6 | 19 |
| TONASKET #1 | 16 | 24 |
| TONASKET #2 | 16 | 20 |
| TONASKET #3 | 10 | 10 |
| CONCONULLY CITY | 7 | 46 |
| RIVERSIDE CITY | 9 | 36 |
| SHORELINE | 6 | 12 |
| SIMILKAMEEN | 2 | 25 |
| TEAL LAKE | 6 | 18 |
| TONASKET CREEK | 9 | 20 |
| OROVILLE #4 | 7 | 17 |
| OROVILLE #5 | 10 | 30 |
| OROVILLE #6 | 5 | 17 |
| OROVILLE #7 | 4 | 6 |
| OROVILLE #8 | 6 | 14 |
| OROVILLE #9 | 8 | 17 |
| OROVILLE #10 | 5 | 17 |
| JENNINGS LOOP | 3 | 15 |
| BLUE LAKE | 6 | 22 |
| AENEAS CREEK | 9 | 43 |
| AENEAS LAKE | 15 | 42 |
| ANTOINE CREEK | 9 | 19 |
| ANTOINE PEAK | 12 | 9 |
| CAPE LABELLE | 12 | 24 |
| CAYUSE MTN | 11 | 25 |
| CHEWILIKEN | 6 | 21 |
| DUFFYS MTN | 3 | 21 |
| FRONTAGE(*) | * | * |
| GUSTY RIDGE | 7 | 25 |
| LONGANECKER | 8 | 18 |
| NORTH TONASKET | 18 | 55 |
| PICKENS MTN | 4 | 22 |
| RANCHES | 15 | 12 |
| SIWASH CREEK | 23 | 23 |
| SPECTACLE LAKE | 2 | 28 |
| HIGHWAY | 8 | 15 |
| WHISKY MTN | 3 | 9 |
| YARNELL | 11 | 14 |
| TONASKET #4 | 17 | 16 |
| TONASKET #5 | 14 | 22 |
| TONASKET #6 | 7 | 15 |
| TONASKET #7 | 8 | 32 |
| COLEMAN BUTTE | 14 | 34 |
| ASTON | 12 | 18 |
| WEST RIVER | 11 | 16 |
| OMAK RIVER | 11 | 24 |
| CHEROKEE | 12 | 34 |
| NICHOLS | 2 | 19 |
| OMAK #10 | 19 | 25 |
| OMAK #11 | 15 | 52 |
| OMAK #12 | 12 | 34 |
| OMAK #13 | 8 | 13 |
| OMAK #14 | 8 | 11 |
| OMAK #15 | 11 | 43 |
| OMAK #16 | 13 | 24 |
| OMAK #17 | 14 | 26 |
| OMAK #18 | 11 | 7 |
| OMAK #19 | 7 | 28 |
| OMAK #20 | 9 | 24 |
| OMAK #21 | 8 | 14 |
| OMAK #22 | 18 | 24 |
| OMAK #23 | 10 | 13 |
| OMAK #24 | 13 | 13 |
| OKANOGAN #5 | 26 | 31 |
| OKANOGAN #6 | 8 | 25 |
| OKANOGAN #7 | 10 | 4 |
| OKANOGAN #8 | 7 | 21 |
| OKANOGAN #9 | 14 | 38 |
| OKANOGAN #10 | 8 | 37 |
| OKANOGAN #11 | 10 | 21 |
| OKANOGAN #12 | 7 | 20 |
| OKANOGAN #13 | 12 | 13 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back