Clark County Auditor | Elections | August 1, 2017 Primary 
August 1, 2017 Primary
Last updated on 08/15/2017 2:34 PM
| CLARK REGIONAL WASTEWATER DISTRICT COMMISSIONER, POSITION NO. 3 | |||
| Precinct | Denny Kiggins | Charles (Chuck) McDonald | Jim West | 
|---|---|---|---|
| Total | 6331 | 2284 | 2327 | 
| 320 | 9 | 4 | 4 | 
| 325 | 20 | 9 | 10 | 
| 327 | 103 | 51 | 57 | 
| 330 | 28 | 7 | 7 | 
| 365 | 76 | 37 | 32 | 
| 370 | 92 | 26 | 27 | 
| 390 | 103 | 33 | 39 | 
| 391 | 13 | 11 | 11 | 
| 392 | 43 | 18 | 18 | 
| 400 | 90 | 26 | 23 | 
| 410 | 138 | 40 | 50 | 
| 415 | 105 | 26 | 43 | 
| 420 | 162 | 34 | 35 | 
| 423 | 79 | 31 | 43 | 
| 424 | 124 | 54 | 41 | 
| 425 | 106 | 30 | 29 | 
| 426 | 128 | 48 | 77 | 
| 430 | 83 | 38 | 30 | 
| 432 | 89 | 23 | 45 | 
| 434 | 128 | 52 | 26 | 
| 435 | 85 | 25 | 42 | 
| 436 | 68 | 32 | 41 | 
| 440 | 145 | 60 | 45 | 
| 441 | 115 | 39 | 36 | 
| 444 | 177 | 61 | 61 | 
| 445 | 133 | 45 | 28 | 
| 446 | 103 | 48 | 31 | 
| 447 | 105 | 28 | 28 | 
| 448 | 188 | 49 | 70 | 
| 449 | 190 | 43 | 65 | 
| 450 | 171 | 54 | 59 | 
| 451 | 122 | 35 | 40 | 
| 452 | 142 | 32 | 40 | 
| 453 | 127 | 37 | 32 | 
| 455 | 142 | 25 | 26 | 
| 456 | 87 | 36 | 37 | 
| 458 | 142 | 41 | 45 | 
| 460 | 200 | 49 | 50 | 
| 470 | 239 | 51 | 66 | 
| 479 | 125 | 31 | 49 | 
| 480 | 17 | 12 | 7 | 
| 483 | 155 | 58 | 50 | 
| 484 | 133 | 41 | 44 | 
| 487 | 16 | 15 | 15 | 
| 544 | 45 | 24 | 33 | 
| 550(*) | * | * | * | 
| 553 | 110 | 45 | 39 | 
| 555 | 96 | 51 | 46 | 
| 560 | 108 | 55 | 49 | 
| 563 | 87 | 41 | 54 | 
| 565 | 87 | 31 | 20 | 
| 566 | 71 | 26 | 31 | 
| 568 | 22 | 19 | 11 | 
| 569 | 51 | 43 | 27 | 
| 570(*) | * | * | * | 
| 571 | 71 | 34 | 37 | 
| 572 | 33 | 10 | 19 | 
| 573 | 64 | 52 | 33 | 
| 575 | 17 | 4 | 8 | 
| 577 | 70 | 40 | 32 | 
| 581 | 6 | 1 | 3 | 
| 583 | 0 | 0 | 0 | 
| 597 | 10 | 2 | 9 | 
| 598 | 8 | 0 | 2 | 
| 611 | 6 | 3 | 3 | 
| 615 | 2 | 2 | 4 | 
| 617 | 5 | 3 | 1 | 
| 620 | 5 | 2 | 5 | 
| 626(*) | * | * | * | 
| 630 | 30 | 10 | 9 | 
| 632 | 39 | 16 | 20 | 
| 635 | 60 | 34 | 33 | 
| 636 | 84 | 41 | 30 | 
| 638 | 90 | 42 | 31 | 
| 640 | 63 | 42 | 30 | 
| 642 | 50 | 10 | 22 | 
| 643 | 74 | 54 | 31 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back