Clark County Auditor | Elections | August 1, 2017 Primary
August 1, 2017 Primary
Last updated on 08/15/2017 2:34 PM
| CITY OF VANCOUVER COUNCIL - POSITION NO. 3 | |||
| Precinct | Linda Glover | Vaughn Henderson | Michelle Beardshear |
|---|---|---|---|
| Total | 12064 | 3197 | 4214 |
| 100 | 250 | 71 | 70 |
| 102 | 190 | 47 | 41 |
| 104 | 245 | 39 | 48 |
| 106 | 199 | 56 | 68 |
| 108 | 181 | 40 | 85 |
| 110 | 230 | 69 | 60 |
| 113 | 59 | 28 | 38 |
| 120 | 121 | 38 | 39 |
| 125 | 164 | 39 | 52 |
| 130 | 230 | 47 | 64 |
| 147 | 153 | 27 | 41 |
| 150 | 85 | 52 | 40 |
| 153 | 106 | 28 | 38 |
| 160 | 105 | 53 | 43 |
| 170 | 112 | 57 | 64 |
| 173 | 82 | 31 | 36 |
| 175 | 75 | 42 | 48 |
| 180 | 58 | 33 | 13 |
| 185 | 36 | 19 | 22 |
| 190 | 241 | 63 | 63 |
| 200 | 122 | 26 | 21 |
| 220 | 96 | 38 | 47 |
| 225 | 356 | 29 | 68 |
| 240 | 348 | 37 | 58 |
| 245 | 243 | 36 | 62 |
| 250 | 152 | 52 | 62 |
| 255 | 138 | 56 | 63 |
| 257 | 159 | 32 | 40 |
| 260 | 71 | 29 | 31 |
| 290 | 120 | 41 | 36 |
| 294 | 108 | 39 | 44 |
| 296 | 100 | 39 | 46 |
| 298 | 124 | 27 | 47 |
| 325 | 114 | 44 | 51 |
| 327 | 136 | 28 | 49 |
| 335(*) | * | * | * |
| 566(*) | * | * | * |
| 631 | 175 | 39 | 44 |
| 637 | 86 | 12 | 32 |
| 639 | 115 | 45 | 38 |
| 641 | 74 | 35 | 23 |
| 642 | 87 | 17 | 14 |
| 644 | 114 | 29 | 34 |
| 645 | 145 | 33 | 49 |
| 647 | 131 | 12 | 25 |
| 648 | 136 | 32 | 56 |
| 650 | 150 | 50 | 49 |
| 651 | 94 | 34 | 62 |
| 652 | 68 | 33 | 33 |
| 653 | 98 | 46 | 45 |
| 654 | 97 | 37 | 43 |
| 656 | 87 | 22 | 32 |
| 657 | 45 | 16 | 22 |
| 658 | 194 | 38 | 49 |
| 659 | 105 | 38 | 76 |
| 660 | 149 | 46 | 74 |
| 661 | 28 | 13 | 40 |
| 662 | 158 | 38 | 51 |
| 663 | 97 | 36 | 40 |
| 664 | 100 | 24 | 37 |
| 667 | 219 | 35 | 53 |
| 668 | 287 | 27 | 86 |
| 669 | 207 | 24 | 45 |
| 670 | 97 | 23 | 47 |
| 671 | 132 | 26 | 29 |
| 672 | 101 | 26 | 63 |
| 673 | 139 | 48 | 52 |
| 674 | 127 | 30 | 49 |
| 675 | 191 | 36 | 52 |
| 677 | 183 | 21 | 57 |
| 678 | 140 | 44 | 51 |
| 679 | 100 | 32 | 39 |
| 680 | 193 | 44 | 34 |
| 681 | 86 | 40 | 49 |
| 682 | 115 | 36 | 53 |
| 683 | 127 | 40 | 38 |
| 684 | 72 | 11 | 44 |
| 685 | 25 | 11 | 20 |
| 686 | 125 | 42 | 41 |
| 687 | 122 | 41 | 59 |
| 688 | 120 | 38 | 39 |
| 689 | 100 | 44 | 65 |
| 690 | 137 | 30 | 66 |
| 691 | 90 | 31 | 55 |
| 692 | 50 | 15 | 26 |
| 693 | 61 | 18 | 24 |
| 694 | 52 | 14 | 19 |
| 695 | 174 | 55 | 54 |
| 696 | 229 | 38 | 76 |
| 697 | 125 | 30 | 46 |
| 710 | 74 | 24 | 24 |
| 715 | 97 | 40 | 56 |
| 725 | 63 | 13 | 18 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back