
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Last updated on 11/29/2016 9:28 AM
| U.S. Senator | ||
| Precinct | Patty Murray | Chris Vance |
|---|---|---|
| Total | 37727 | 40612 |
| 0001 - COUNTY COURTHOUSE | 0 | 0 |
| 0101.333 | 182 | 87 |
| 0102.333 | 110 | 37 |
| 0103.333 | 219 | 69 |
| 0104.333 | 89 | 28 |
| 0105.333 | 163 | 52 |
| 0110.333 | 324 | 237 |
| 0111.333 | 275 | 269 |
| 0112.333 | 131 | 49 |
| 0113.333 | 382 | 121 |
| 0116.333 | 233 | 150 |
| 0118.333 | 150 | 82 |
| 0120.333 | 389 | 83 |
| 0123.333 | 104 | 35 |
| 0124.333 | 186 | 85 |
| 0126.333 | 356 | 70 |
| 0127.333 | 406 | 204 |
| 0129.333 | 239 | 152 |
| 0130.333 | 471 | 350 |
| 0132.333 | 202 | 161 |
| 0133.333 | 556 | 411 |
| 0134.333 | 426 | 448 |
| 0135.333 | 256 | 238 |
| 0138.333 | 475 | 371 |
| 0139.333 | 398 | 338 |
| 0140.333 | 380 | 252 |
| 0142.333 | 208 | 155 |
| 0143.333 | 146 | 73 |
| 0144.333(*) | * | * |
| 0145.333 | 331 | 155 |
| 0150.333 | 269 | 161 |
| 0153.333 | 277 | 357 |
| 0154.333 | 416 | 375 |
| 0155.333 | 328 | 315 |
| 0156.333 | 246 | 154 |
| 0158.333 | 178 | 84 |
| 0162.333 | 92 | 100 |
| 0163.581 | 287 | 395 |
| 0167. | 321 | 412 |
| 0168. | 278 | 329 |
| 0169.3 | 381 | 489 |
| 0170.333 | 183 | 124 |
| 0171.333 | 157 | 123 |
| 0173.333 | 236 | 274 |
| 0175.333 | 137 | 164 |
| 0177.581 | 335 | 445 |
| 0179. | 326 | 387 |
| 0180.581 | 156 | 278 |
| 0181.581 | 330 | 440 |
| 0182.581 | 420 | 550 |
| 0183.581 | 218 | 378 |
| 0184.333 | 375 | 280 |
| 0185.581 | 263 | 449 |
| 0186.581 | 412 | 455 |
| 0187.581 | 253 | 388 |
| 0188.581 | 411 | 674 |
| 0189.581 | 239 | 355 |
| 0190.581 | 166 | 227 |
| 0191.581(*) | * | * |
| 0301.440 | 140 | 35 |
| 0302.440 | 304 | 160 |
| 0303.440 | 369 | 138 |
| 0304.440 | 105 | 74 |
| 0305.440 | 15 | 5 |
| 0306.440 | 378 | 234 |
| 0307.440 | 20 | 26 |
| 0308.440 | 0 | 0 |
| 0501.520 | 445 | 144 |
| 0701.600 | 112 | 52 |
| 0901.420 | 272 | 35 |
| 1101.380 | 268 | 401 |
| 1103.380 | 258 | 301 |
| 1301.310 | 140 | 199 |
| 1501.400 | 206 | 331 |
| 1502.400 | 299 | 501 |
| 1503.400 | 251 | 412 |
| 1504.400 | 315 | 462 |
| 1701.460 | 386 | 122 |
| 1702.460 | 14 | 26 |
| 1703.460 | 272 | 178 |
| 1704.459 | 0 | 0 |
| 1705.460 | 312 | 259 |
| 1706.459 | 474 | 136 |
| 1708.4 | 368 | 130 |
| 1901.500 | 150 | 110 |
| 2101.480 | 449 | 130 |
| 2102.480 | 383 | 111 |
| 2103.480 | 497 | 120 |
| 2301.3 | 302 | 189 |
| 2303.300 | 216 | 212 |
| 2306.3 | 351 | 288 |
| 2501.560 | 378 | 69 |
| 2502.560 | 218 | 23 |
| 2701.54 | 147 | 170 |
| 2702.540 | 298 | 414 |
| 3002.52 | 62 | 99 |
| 3004.584 | 13 | 10 |
| 3101.441 | 377 | 490 |
| 3102.562 | 351 | 209 |
| 3103.48 | 275 | 142 |
| 3104.482 | 210 | 277 |
| 3105.42 | 32 | 43 |
| 3106.383 | 196 | 336 |
| 3203.584 | 168 | 508 |
| 3204.3 | 23 | 47 |
| 3205.584 | 270 | 581 |
| 3206.38 | 256 | 430 |
| 3208.31 | 31 | 66 |
| 3301. | 172 | 266 |
| 3303.522 | 131 | 153 |
| 3304. | 210 | 406 |
| 3305. | 146 | 377 |
| 3306.40 | 78 | 217 |
| 3308. | 202 | 376 |
| 3309.48 | 284 | 159 |
| 3310.562 | 394 | 214 |
| 3311.542 | 352 | 608 |
| 3313.315 | 46 | 148 |
| 3401.562 | 231 | 68 |
| 3504.(*) | * | * |
| 3601. | 13 | 34 |
| 3602. | 323 | 587 |
| 3605.584 | 175 | 433 |
| 3701. | 242 | 236 |
| 3900.403 | 217 | 436 |
| 3901.403 | 77 | 254 |
| 3902.524 | 128 | 133 |
| 3903.403 | 288 | 597 |
| 3904. | 72 | 128 |
| 3905.315 | 56 | 129 |
| 4001.56 | 172 | 80 |
| 4002.42 | 114 | 96 |
| 4003. | 357 | 492 |
| 4005.382 | 111 | 235 |
| 4101.504 | 90 | 145 |
| 4102.3 | 138 | 404 |
| 4104.50 | 194 | 264 |
| 4105.441 | 106 | 160 |
| 4106.38 | 183 | 332 |
| 4108. | 137 | 309 |
| 4109.463 | 359 | 390 |
| 4111.315 | 242 | 422 |
| 4112.403 | 304 | 575 |
| 4114.584 | 179 | 450 |
| 4115. | 105 | 196 |
| 4303.463 | 74 | 122 |
| 4401.56 | 116 | 184 |
| 4402.40 | 150 | 298 |
| 4501. | 77 | 99 |
| 4503.31 | 18 | 38 |
| 4504.38 | 175 | 273 |
| 4601. | 104 | 154 |
| 4602.403 | 110 | 196 |
| 4603.403 | 235 | 448 |
| 4604.403 | 90 | 211 |
| 4605.403(*) | * | * |
| 4606.38 | 307 | 414 |
| 4608.403 | 21 | 58 |
| 4609.50 | 70 | 184 |
| 4615.46 | 224 | 240 |
| 4616.46 | 73 | 139 |
| 4618.4 | 183 | 206 |
| 4623.5 | 26 | 54 |
| 4624.3 | 105 | 145 |
| 4625.403 | 5 | 7 |
| 4626.505 | 15 | 16 |
| 4627. | 69 | 116 |
| 4628. | 79 | 135 |
| 4801.584 | 270 | 630 |
| 4802.38 | 439 | 564 |
| 5001.461 | 91 | 71 |
| 5003.584 | 213 | 376 |
| 5010. | 52 | 111 |
| 5012.60 | 325 | 201 |
| 5014.584 | 193 | 394 |
| 5016.403 | 111 | 218 |
| 5020.584 | 126 | 233 |
| 5101.38 | 95 | 185 |
| 5202.473(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back