November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 9:37 AM
| Proposed Amendments to the Constitution - Senate Joint Resolution No. 8210 concerns the deadline for completing state legislative and congressional redistricting. |
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|
| Total | 12284 | 3687 |
| TEKOA IN | 220 | 100 |
| OAKESDALE IN | 155 | 61 |
| FARMINGTON IN | 43 | 33 |
| GARFIELD IN | 190 | 94 |
| COLTON IN | 178 | 52 |
| UNIONTOWN IN | 119 | 36 |
| ALBION IN | 178 | 52 |
| LACROSSE IN | 95 | 65 |
| ENDICOTT IN | 96 | 47 |
| LAMONT IN | 6 | 18 |
| ST JOHN IN | 176 | 84 |
| MALDEN IN | 42 | 44 |
| ROSALIA IN | 193 | 110 |
| TEKOA 101 | 59 | 20 |
| OAKESDALE 102 | 98 | 33 |
| FARMINGTON 103 | 34 | 17 |
| STEPTOE 104 | 99 | 45 |
| GARFIELD 105 | 75 | 44 |
| PALOUSE RURAL 106 | 175 | 46 |
| PALOUSE 107 | 408 | 104 |
| COLTON 108 | 116 | 32 |
| UNIONTOWN 109 | 45 | 20 |
| PULLMAN RURAL 110 | 406 | 156 |
| PULLMAN RURAL 111 | 144 | 49 |
| ALBION 112 | 106 | 29 |
| PULLMAN CITY 113 | 235 | 50 |
| PULLMAN CITY 114 | 80 | 20 |
| PULLMAN CITY 115 | 63 | 16 |
| PULLMAN CITY 116 | 755 | 151 |
| PULLMAN CITY 117 | 242 | 50 |
| PULLMAN CITY 118 | 388 | 87 |
| PULLMAN CITY 119 | 384 | 53 |
| PULLMAN CITY 120 | 926 | 204 |
| PULLMAN CITY 121 | 258 | 41 |
| PULLMAN CITY 122 | 258 | 42 |
| PULLMAN CITY 123 | 367 | 68 |
| PULLMAN CITY 124 | 104 | 14 |
| PULLMAN CITY 125 | 71 | 24 |
| PULLMAN CITY 126 | 89 | 18 |
| PULLMAN CITY 127 | 105 | 22 |
| PULLMAN CITY 128 | 236 | 40 |
| PULLMAN CITY 129 | 303 | 47 |
| PULLMAN CITY 130 | 130 | 12 |
| PULLMAN CITY 131 | 40 | 7 |
| PULLMAN CITY 132(*) | * | * |
| PULLMAN CITY 133(*) | * | * |
| PULLMAN CITY 134 | 87 | 18 |
| PULLMAN | 369 | 58 |
| COLFAX RURAL 136 | 145 | 46 |
| COLFAX RURAL 137 | 211 | 102 |
| WILCOX 138 | 107 | 58 |
| COLFAX CITY 139 | 181 | 105 |
| COLFAX CITY 140 | 183 | 105 |
| COLFAX CITY 141 | 184 | 94 |
| COLFAX CITY 142 | 298 | 108 |
| DUSTY 143 | 39 | 11 |
| HAY 144 | 22 | 12 |
| HOOPER 145 | 14 | 7 |
| LACROSSE 146 | 66 | 36 |
| ENDICOTT 147 | 77 | 52 |
| LAMONT 148 | 32 | 23 |
| ST JOHN 149 | 168 | 110 |
| MALDEN 150 | 8 | 5 |
| ROSALIA 151 | 60 | 36 |
| THORNTON 152 | 45 | 40 |
| PULLMAN 218 | 653 | 125 |
| PULLMAN 228 | 153 | 34 |
| PULLMAN 234 | 162 | 33 |
| PULLMAN | 509 | 109 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back