Walla Walla County Auditor | Elections | November 8, 2016 General Election
November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 3:48 PM
| County-Wide Commissioner 2 | ||
| Precinct | Randal Son | Todd Kimball |
|---|---|---|
| Total | 9047 | 15489 |
| Alderbrook 01 | 122 | 227 |
| Alder 02 | 154 | 124 |
| Ash 03 | 179 | 341 |
| Baumeister 04 | 237 | 308 |
| Birch 05 | 249 | 184 |
| Clark 06 | 142 | 101 |
| College 07 | 253 | 141 |
| Edison 08 | 187 | 206 |
| Garfield 09 | 214 | 280 |
| Green Park 10 | 181 | 96 |
| Henderson 11 | 230 | 218 |
| Isaacs 12 | 136 | 136 |
| Jefferson 13 | 275 | 470 |
| Cottonwood 14 | 107 | 273 |
| Maple 16 | 369 | 385 |
| Marcus 17 | 322 | 662 |
| Monroe 18 | 241 | 488 |
| Paine 20 | 135 | 89 |
| Pine 21 | 198 | 149 |
| Pleasant 22 | 312 | 407 |
| Sharpstein 23 | 187 | 166 |
| Spruce 24 | 172 | 180 |
| Stadium 25 | 197 | 177 |
| Tausick 26 | 124 | 252 |
| Wainwright 28 | 245 | 314 |
| Watertown 29 | 209 | 164 |
| Abbott 31 | 114 | 294 |
| Baker 33 | 34 | 95 |
| Ice Harbor 34 | 110 | 450 |
| Berney 35 | 126 | 213 |
| Blalock 36 | 173 | 432 |
| Braden 37 | 158 | 506 |
| Burbank 38(*) | * | * |
| Clyde 39(*) | * | * |
| Derry 40 | 43 | 141 |
| Dixie 41 | 75 | 246 |
| Eureka 5 42 | 30 | 42 |
| Eureka 4 43(*) | * | * |
| Frenchtown 5 44 | 64 | 209 |
| Frenchtown 4 45 | 16 | 49 |
| Garrison 46 | 79 | 214 |
| Gose | 35 | 102 |
| Lincoln 49 | 20 | 70 |
| Mill Creek 50 | 77 | 245 |
| Moore 51 | 127 | 180 |
| Pros Point 52 | 223 | 552 |
| Ritz 53 | 181 | 538 |
| McNary 54 | 64 | 292 |
| Touchet 4 55 | 90 | 351 |
| Touchet 5 56 | 3 | 3 |
| Twin Grove 57 | 102 | 223 |
| Yellowhawk 58 | 21 | 36 |
| Wallula 59 | 25 | 43 |
| Washington 60 | 38 | 122 |
| College Place 1 61 | 263 | 442 |
| College Place 2 62 | 217 | 419 |
| College Place 3 63 | 258 | 473 |
| Prescott 64 | 29 | 90 |
| Waitsburg 65 | 165 | 424 |
| College Place 4 66 | 316 | 514 |
| College Place 5 67 | 195 | 335 |
| College Place 6 68 | 30 | 58 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back