November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 3:14 PM
| U.S. Senator |
| Precinct | Patty Murray | Chris Vance |
|---|
| Total | 30572 | 26600 |
| ALDER | 150 | 199 |
| ALGER | 162 | 218 |
| ALLEN | 102 | 198 |
| DUNBAR | 68 | 63 |
| AVON | 281 | 243 |
| SAUK | 345 | 307 |
| BAY VIEW | 256 | 260 |
| BELFAST | 167 | 202 |
| BIG LAKE | 373 | 471 |
| BIRDSVIEW | 242 | 347 |
| BOW | 394 | 336 |
| CASCADE | 91 | 44 |
| CEDARDALE | 95 | 105 |
| CLEAR LAKE | 274 | 329 |
| COUNTRY CLUB | 100 | 129 |
| CONWAY | 144 | 122 |
| DEWEY | 562 | 503 |
| DIGBY | 16 | 27 |
| DODGE VALLEY | 153 | 100 |
| EDISON | 197 | 149 |
| FIR | 130 | 126 |
| FRUITDALE | 142 | 170 |
| GEAR | 295 | 404 |
| GUEMES | 396 | 144 |
| HAMBURG | 128 | 96 |
| HARMONY | 193 | 162 |
| LAKE SIXTEEN | 132 | 179 |
| LOOKOUT | 361 | 364 |
| MANSFORD | 69 | 57 |
| MAPES | 120 | 112 |
| MARCH POINT | 22 | 18 |
| MCMURRAY WEST | 169 | 185 |
| MCRAE | 386 | 496 |
| MCMURRAY EAST | 76 | 75 |
| MINKLER | 164 | 223 |
| MONTBORNE | 400 | 435 |
| NOOKACHAMPS | 178 | 185 |
| SKYRIDGE | 277 | 284 |
| PRAIRIE | 233 | 394 |
| POINT WILLIAMS | 279 | 185 |
| RIDGEWAY | 218 | 187 |
| ROCKPORT | 288 | 202 |
| SHELTER BAY | 381 | 291 |
| SNEE OOSH | 326 | 200 |
| STERLING | 71 | 104 |
| SWINOMISH | 490 | 201 |
| TINGLEY | 143 | 182 |
| VAN FLEET | 211 | 304 |
| VEDERE | 203 | 198 |
| WHITNEY | 136 | 85 |
| ROSARIO | 426 | 409 |
| TERRACE | 428 | 414 |
| STARBIRD | 232 | 341 |
| FIDALGO | 362 | 361 |
| GAGES | 88 | 79 |
| SAMISH | 199 | 234 |
| COLLINS | 142 | 214 |
| BLANCHARD | 369 | 266 |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 71 | 121 |
| LITTLE MOUNTAIN | 117 | 150 |
| RIVERBEND | 14 | 14 |
| PADILLA | 75 | 83 |
| FREDONIA | 57 | 56 |
| ANACORTES 1 | 396 | 178 |
| ANACORTES 4 | 294 | 161 |
| ANACORTES 5 | 10 | 15 |
| ANACORTES 6 | 307 | 280 |
| ANACORTES 7 | 663 | 509 |
| ANACORTES 9 | 323 | 326 |
| ANACORTES 11 | 487 | 331 |
| ANACORTES 17 | 697 | 380 |
| ANACORTES 20 | 530 | 429 |
| ANACORTES 21 | 402 | 376 |
| ANACORTES 22 | 451 | 430 |
| ANACORTES 23 | 203 | 217 |
| ANACORTES 24 | 563 | 510 |
| ANACORTES 25 | 247 | 248 |
| MOUNT VERNON 1 | 195 | 100 |
| MOUNT VERNON 2 | 177 | 131 |
| MOUNT VERNON 3 | 398 | 243 |
| MOUNT VERNON 4 | 528 | 401 |
| MOUNT VERNON 5 | 148 | 88 |
| MOUNT VERNON 6 | 401 | 155 |
| MOUNT VERNON 7 | 418 | 182 |
| MOUNT VERNON 8 | 595 | 462 |
| MOUNT VERNON 9 | 219 | 113 |
| MOUNT VERNON 10 | 269 | 131 |
| MOUNT VERNON 11 | 320 | 227 |
| MOUNT VERNON 12 | 192 | 116 |
| MOUNT VERNON 14 | 488 | 306 |
| MOUNT VERNON 15 | 291 | 164 |
| MOUNT VERNON 16 | 431 | 368 |
| MOUNT VERNON 19 | 367 | 328 |
| MOUNT VERNON 21 | 653 | 481 |
| MOUNT VERNON 22 | 331 | 292 |
| MOUNT VERNON 23 | 425 | 391 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 86 | 71 |
| MOUNT VERNON 30 | 431 | 376 |
| Mount Vernon 31 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 314 | 347 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 323 | 357 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 255 | 243 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 328 | 347 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 458 | 436 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 306 | 292 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 9 | 5 |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 210 | 131 |
| BURLINGTON 2 | 219 | 179 |
| BURLINGTON 3 | 137 | 62 |
| BURLINGTON 4 | 213 | 240 |
| BURLINGTON 5 | 359 | 311 |
| BURLINGTON 6 | 238 | 195 |
| BURLINGTON 7 | 203 | 186 |
| BURLINGTON 8 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 143 | 114 |
| HAMILTON | 35 | 46 |
| LA CONNER | 436 | 160 |
| LYMAN | 75 | 89 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back