November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 3:14 PM
| Insurance Commissioner |
| Precinct | Mike Kreidler | Richard Schrock |
|---|
| Total | 28230 | 24727 |
| ALDER | 132 | 190 |
| ALGER | 146 | 212 |
| ALLEN | 88 | 176 |
| DUNBAR | 62 | 63 |
| AVON | 262 | 225 |
| SAUK | 308 | 298 |
| BAY VIEW | 235 | 253 |
| BELFAST | 154 | 191 |
| BIG LAKE | 358 | 417 |
| BIRDSVIEW | 214 | 343 |
| BOW | 356 | 317 |
| CASCADE | 80 | 46 |
| CEDARDALE | 87 | 89 |
| CLEAR LAKE | 251 | 308 |
| COUNTRY CLUB | 85 | 128 |
| CONWAY | 136 | 113 |
| DEWEY | 513 | 458 |
| DIGBY | 13 | 29 |
| DODGE VALLEY | 138 | 104 |
| EDISON | 182 | 137 |
| FIR | 123 | 110 |
| FRUITDALE | 132 | 171 |
| GEAR | 254 | 390 |
| GUEMES | 378 | 128 |
| HAMBURG | 117 | 94 |
| HARMONY | 176 | 148 |
| LAKE SIXTEEN | 134 | 144 |
| LOOKOUT | 315 | 344 |
| MANSFORD | 65 | 53 |
| MAPES | 111 | 91 |
| MARCH POINT | 19 | 18 |
| MCMURRAY WEST | 150 | 177 |
| MCRAE | 359 | 459 |
| MCMURRAY EAST | 68 | 70 |
| MINKLER | 146 | 208 |
| MONTBORNE | 399 | 386 |
| NOOKACHAMPS | 166 | 172 |
| SKYRIDGE | 262 | 260 |
| PRAIRIE | 206 | 378 |
| POINT WILLIAMS | 264 | 176 |
| RIDGEWAY | 202 | 165 |
| ROCKPORT | 258 | 199 |
| SHELTER BAY | 359 | 279 |
| SNEE OOSH | 304 | 193 |
| STERLING | 73 | 84 |
| SWINOMISH | 454 | 202 |
| TINGLEY | 136 | 162 |
| VAN FLEET | 186 | 304 |
| VEDERE | 182 | 190 |
| WHITNEY | 128 | 86 |
| ROSARIO | 388 | 371 |
| TERRACE | 401 | 369 |
| STARBIRD | 222 | 302 |
| FIDALGO | 373 | 291 |
| GAGES | 83 | 69 |
| SAMISH | 194 | 214 |
| COLLINS | 137 | 184 |
| BLANCHARD | 354 | 241 |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 73 | 109 |
| LITTLE MOUNTAIN | 113 | 141 |
| RIVERBEND | 13 | 14 |
| PADILLA | 68 | 77 |
| FREDONIA | 46 | 58 |
| ANACORTES 1 | 349 | 183 |
| ANACORTES 4 | 268 | 152 |
| ANACORTES 5 | 12 | 12 |
| ANACORTES 6 | 282 | 259 |
| ANACORTES 7 | 611 | 469 |
| ANACORTES 9 | 295 | 285 |
| ANACORTES 11 | 465 | 297 |
| ANACORTES 17 | 631 | 354 |
| ANACORTES 20 | 479 | 408 |
| ANACORTES 21 | 374 | 348 |
| ANACORTES 22 | 432 | 375 |
| ANACORTES 23 | 211 | 175 |
| ANACORTES 24 | 529 | 454 |
| ANACORTES 25 | 230 | 222 |
| MOUNT VERNON 1 | 170 | 98 |
| MOUNT VERNON 2 | 168 | 119 |
| MOUNT VERNON 3 | 346 | 244 |
| MOUNT VERNON 4 | 481 | 375 |
| MOUNT VERNON 5 | 122 | 95 |
| MOUNT VERNON 6 | 367 | 145 |
| MOUNT VERNON 7 | 399 | 156 |
| MOUNT VERNON 8 | 558 | 412 |
| MOUNT VERNON 9 | 192 | 113 |
| MOUNT VERNON 10 | 252 | 124 |
| MOUNT VERNON 11 | 305 | 207 |
| MOUNT VERNON 12 | 180 | 106 |
| MOUNT VERNON 14 | 438 | 291 |
| MOUNT VERNON 15 | 257 | 164 |
| MOUNT VERNON 16 | 424 | 335 |
| MOUNT VERNON 19 | 355 | 293 |
| MOUNT VERNON 21 | 615 | 434 |
| MOUNT VERNON 22 | 316 | 258 |
| MOUNT VERNON 23 | 390 | 373 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 74 | 69 |
| MOUNT VERNON 30 | 409 | 337 |
| Mount Vernon 31 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 290 | 320 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 300 | 342 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 240 | 227 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 300 | 342 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 410 | 421 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 271 | 278 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 7 | 7 |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 183 | 130 |
| BURLINGTON 2 | 194 | 162 |
| BURLINGTON 3 | 131 | 61 |
| BURLINGTON 4 | 208 | 223 |
| BURLINGTON 5 | 324 | 301 |
| BURLINGTON 6 | 212 | 189 |
| BURLINGTON 7 | 177 | 187 |
| BURLINGTON 8 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 124 | 115 |
| HAMILTON | 22 | 47 |
| LA CONNER | 391 | 170 |
| LYMAN | 64 | 84 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back