November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 3:14 PM
| State Auditor |
| Precinct | Mark Miloscia | Pat (Patrice) McCarthy |
|---|
| Total | 28119 | 25433 |
| ALDER | 193 | 132 |
| ALGER | 229 | 143 |
| ALLEN | 197 | 66 |
| DUNBAR | 63 | 62 |
| AVON | 257 | 233 |
| SAUK | 328 | 293 |
| BAY VIEW | 273 | 220 |
| BELFAST | 209 | 137 |
| BIG LAKE | 488 | 296 |
| BIRDSVIEW | 372 | 181 |
| BOW | 359 | 315 |
| CASCADE | 48 | 81 |
| CEDARDALE | 115 | 67 |
| CLEAR LAKE | 329 | 235 |
| COUNTRY CLUB | 136 | 84 |
| CONWAY | 128 | 128 |
| DEWEY | 536 | 440 |
| DIGBY | 29 | 15 |
| DODGE VALLEY | 108 | 137 |
| EDISON | 163 | 159 |
| FIR | 123 | 110 |
| FRUITDALE | 180 | 122 |
| GEAR | 406 | 243 |
| GUEMES | 164 | 347 |
| HAMBURG | 104 | 110 |
| HARMONY | 169 | 155 |
| LAKE SIXTEEN | 173 | 112 |
| LOOKOUT | 367 | 303 |
| MANSFORD | 53 | 67 |
| MAPES | 104 | 106 |
| MARCH POINT | 17 | 21 |
| MCMURRAY WEST | 194 | 136 |
| MCRAE | 513 | 316 |
| MCMURRAY EAST | 69 | 68 |
| MINKLER | 226 | 129 |
| MONTBORNE | 460 | 327 |
| NOOKACHAMPS | 180 | 163 |
| SKYRIDGE | 291 | 227 |
| PRAIRIE | 399 | 191 |
| POINT WILLIAMS | 217 | 230 |
| RIDGEWAY | 198 | 171 |
| ROCKPORT | 217 | 248 |
| SHELTER BAY | 326 | 312 |
| SNEE OOSH | 222 | 278 |
| STERLING | 92 | 67 |
| SWINOMISH | 237 | 426 |
| TINGLEY | 185 | 117 |
| VAN FLEET | 315 | 177 |
| VEDERE | 215 | 154 |
| WHITNEY | 97 | 114 |
| ROSARIO | 438 | 347 |
| TERRACE | 436 | 335 |
| STARBIRD | 357 | 173 |
| FIDALGO | 366 | 301 |
| GAGES | 78 | 80 |
| SAMISH | 245 | 169 |
| COLLINS | 228 | 106 |
| BLANCHARD | 274 | 323 |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 125 | 53 |
| LITTLE MOUNTAIN | 164 | 93 |
| RIVERBEND | 14 | 13 |
| PADILLA | 92 | 52 |
| FREDONIA | 63 | 47 |
| ANACORTES 1 | 205 | 324 |
| ANACORTES 4 | 174 | 255 |
| ANACORTES 5 | 13 | 10 |
| ANACORTES 6 | 292 | 245 |
| ANACORTES 7 | 548 | 546 |
| ANACORTES 9 | 353 | 241 |
| ANACORTES 11 | 350 | 413 |
| ANACORTES 17 | 404 | 593 |
| ANACORTES 20 | 469 | 434 |
| ANACORTES 21 | 393 | 339 |
| ANACORTES 22 | 452 | 369 |
| ANACORTES 23 | 229 | 167 |
| ANACORTES 24 | 560 | 442 |
| ANACORTES 25 | 266 | 190 |
| MOUNT VERNON 1 | 102 | 171 |
| MOUNT VERNON 2 | 122 | 161 |
| MOUNT VERNON 3 | 276 | 329 |
| MOUNT VERNON 4 | 446 | 420 |
| MOUNT VERNON 5 | 86 | 135 |
| MOUNT VERNON 6 | 163 | 357 |
| MOUNT VERNON 7 | 201 | 368 |
| MOUNT VERNON 8 | 499 | 482 |
| MOUNT VERNON 9 | 128 | 179 |
| MOUNT VERNON 10 | 145 | 232 |
| MOUNT VERNON 11 | 260 | 258 |
| MOUNT VERNON 12 | 135 | 150 |
| MOUNT VERNON 14 | 330 | 414 |
| MOUNT VERNON 15 | 176 | 255 |
| MOUNT VERNON 16 | 405 | 354 |
| MOUNT VERNON 19 | 366 | 299 |
| MOUNT VERNON 21 | 516 | 552 |
| MOUNT VERNON 22 | 300 | 288 |
| MOUNT VERNON 23 | 402 | 370 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 78 | 70 |
| MOUNT VERNON 30 | 407 | 350 |
| Mount Vernon 31 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 347 | 273 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 363 | 274 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 241 | 222 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 352 | 291 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 448 | 398 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 318 | 237 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 6 | 6 |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 150 | 168 |
| BURLINGTON 2 | 182 | 181 |
| BURLINGTON 3 | 68 | 123 |
| BURLINGTON 4 | 244 | 195 |
| BURLINGTON 5 | 333 | 294 |
| BURLINGTON 6 | 205 | 205 |
| BURLINGTON 7 | 195 | 169 |
| BURLINGTON 8 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 122 | 115 |
| HAMILTON | 56 | 19 |
| LA CONNER | 192 | 372 |
| LYMAN | 90 | 62 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back