Pierce County Auditor | Elections | November 8, 2016 General Election
November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 11:54 AM
| Legislative District 26 - State Representative Pos. 2 | ||
| Precinct | Michelle Caldier | Randy Spitzer |
|---|---|---|
| Total | 21505 | 13899 |
| 26-301 | 184 | 108 |
| 26-302 | 543 | 407 |
| 26-303 | 610 | 445 |
| 26-304 | 664 | 530 |
| 26-305 | 667 | 502 |
| 26-306 | 287 | 208 |
| 26-314 | 350 | 232 |
| 26-315 | 554 | 371 |
| 26-316 | 327 | 197 |
| 26-317 | 499 | 346 |
| 26-318 | 481 | 333 |
| 26-319 | 524 | 314 |
| 26-320 | 509 | 348 |
| 26-321 | 675 | 464 |
| 26-322 | 584 | 379 |
| 26-323 | 539 | 442 |
| 26-324 | 494 | 344 |
| 26-325 | 523 | 320 |
| 26-326 | 512 | 367 |
| 26-327 | 487 | 344 |
| 26-328 | 513 | 264 |
| 26-329 | 645 | 253 |
| 26-330 | 337 | 210 |
| 26-331 | 146 | 76 |
| 26-332 | 450 | 314 |
| 26-333 | 581 | 331 |
| 26-334 | 507 | 322 |
| 26-335 | 420 | 279 |
| 26-336 | 655 | 418 |
| 26-337 | 550 | 391 |
| 26-338 | 468 | 233 |
| 26-339 | 85 | 39 |
| 26-340 | 618 | 388 |
| 26-341 | 529 | 314 |
| 26-342 | 550 | 385 |
| 26-343 | 463 | 249 |
| 26-344 | 51 | 45 |
| 26-345 | 500 | 268 |
| 26-346 | 386 | 281 |
| 26-347 | 445 | 230 |
| 26-348 | 523 | 345 |
| 26-349 | 564 | 367 |
| 26-350 | 569 | 298 |
| 26-351 | 473 | 329 |
| 26-352 | 464 | 269 |
