Pierce County Auditor | Elections | November 8, 2016 General Election
November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 11:54 AM
| Legislative District 2 - State Representative Pos. 1 | ||
| Precinct | Andrew Barkis | Amy Pivetta Hoffman |
|---|---|---|
| Total | 22154 | 14868 |
| 02-101 | 164 | 106 |
| 02-105 | 193 | 100 |
| 02-106 | 522 | 323 |
| 02-110 | 355 | 206 |
| 02-111 | 463 | 307 |
| 02-112 | 291 | 231 |
| 02-113 | 292 | 208 |
| 02-114 | 333 | 200 |
| 02-115 | 405 | 314 |
| 02-116 | 625 | 428 |
| 02-117 | 581 | 477 |
| 02-118 | 293 | 308 |
| 02-119 | 243 | 227 |
| 02-120 | 396 | 349 |
| 02-121 | 275 | 235 |
| 02-122 | 407 | 414 |
| 02-123 | 520 | 333 |
| 02-124 | 390 | 393 |
| 02-125 | 357 | 354 |
| 02-126 | 545 | 477 |
| 02-127 | 247 | 192 |
| 02-128 | 470 | 363 |
| 02-129 | 314 | 277 |
| 02-130 | 252 | 299 |
| 02-131 | 541 | 473 |
| 02-133 | 131 | 127 |
| 02-134 | 482 | 371 |
| 02-135 | 586 | 278 |
| 02-136 | 108 | 60 |
| 02-137 | 359 | 153 |
| 02-138 | 254 | 134 |
| 02-139 | 458 | 233 |
| 02-140 | 566 | 303 |
| 02-141 | 554 | 271 |
| 02-142 | 364 | 234 |
| 02-143 | 406 | 223 |
| 02-144 | 551 | 343 |
| 02-145 | 544 | 255 |
| 02-146 | 409 | 242 |
| 02-147 | 386 | 247 |
| 02-148 | 510 | 299 |
| 02-149 | 550 | 307 |
| 02-150 | 440 | 253 |
| 02-151 | 156 | 114 |
| 02-152 | 579 | 257 |
| 02-153 | 474 | 237 |
| 02-154 | 481 | 223 |
| 02-155 | 569 | 287 |
| 02-156 | 641 | 370 |
| 02-157 | 610 | 368 |
| 02-158 | 344 | 269 |
| 02-159 | 295 | 199 |
| 02-160 | 243 | 268 |
| 02-161 | 147 | 79 |
| 02-162 | 483 | 270 |
