Pierce County Auditor |  Elections | November 8, 2016 General Election 
November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 11:54 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 3 County Council No. 3 | ||
| Precinct | Jim McCune | Dennis Townsend | 
|---|---|---|
| Total | 28707 | 19032 | 
| 02-101 | 160 | 102 | 
| 02-105 | 186 | 101 | 
| 02-106 | 532 | 319 | 
| 02-117 | 615 | 451 | 
| 02-118 | 320 | 291 | 
| 02-119 | 265 | 209 | 
| 02-120 | 419 | 327 | 
| 02-121 | 306 | 209 | 
| 02-122 | 464 | 347 | 
| 02-123 | 557 | 297 | 
| 02-124 | 451 | 333 | 
| 02-125 | 402 | 305 | 
| 02-126 | 593 | 417 | 
| 02-127 | 260 | 179 | 
| 02-128 | 504 | 326 | 
| 02-131 | 618 | 412 | 
| 02-133 | 136 | 115 | 
| 02-134 | 502 | 360 | 
| 02-135 | 604 | 261 | 
| 02-137 | 375 | 139 | 
| 02-138 | 258 | 123 | 
| 02-139 | 498 | 190 | 
| 02-140 | 592 | 271 | 
| 02-141 | 580 | 242 | 
| 02-142 | 397 | 202 | 
| 02-143 | 423 | 199 | 
| 02-144 | 591 | 304 | 
| 02-145 | 555 | 229 | 
| 02-146 | 431 | 225 | 
| 02-147 | 413 | 228 | 
| 02-148 | 530 | 272 | 
| 02-149 | 565 | 295 | 
| 02-150 | 470 | 218 | 
| 02-151 | 174 | 97 | 
| 02-152 | 616 | 230 | 
| 02-153 | 479 | 222 | 
| 02-155 | 584 | 264 | 
| 02-156 | 668 | 336 | 
| 02-157 | 649 | 335 | 
| 02-158 | 349 | 252 | 
| 02-159 | 309 | 180 | 
| 02-160 | 259 | 253 | 
| 02-161 | 153 | 77 | 
| 02-162 | 509 | 233 | 
| 28-581 | 243 | 219 | 
| 28-582 | 170 | 175 | 
| 28-583 | 322 | 226 | 
| 28-584 | 283 | 239 | 
| 28-585 | 491 | 329 | 
| 28-586 | 384 | 310 | 
| 28-587 | 354 | 215 | 
| 28-588 | 501 | 329 | 
| 28-589 | 466 | 278 | 
| 28-590 | 12 | 11 | 
| 29-667 | 421 | 315 | 
| 29-668 | 324 | 265 | 
| 29-669 | 398 | 363 | 
| 29-670 | 440 | 353 | 
| 29-671 | 409 | 315 | 
| 29-672 | 255 | 246 | 
| 29-673 | 503 | 493 | 
| 29-674 | 175 | 152 | 
| 29-675 | 415 | 400 | 
| 29-676 | 463 | 501 | 
| 29-677 | 485 | 440 | 
| 29-678 | 312 | 355 | 
| 29-679 | 467 | 439 | 
| 29-680 | 392 | 305 | 
| 29-682 | 316 | 411 | 
| 29-683 | 385 | 371 | 
