Pierce County Auditor | Elections | November 8, 2016 General Election
November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 11:54 AM
| FIRE PROTECTION DISTRICT NO. 5 Proposition No. 1 Six-Year Levy Lid Lift | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 17668 | 8950 |
| 26-301 | 188 | 91 |
| 26-302 | 679 | 267 |
| 26-303 | 713 | 296 |
| 26-304 | 826 | 350 |
| 26-305 | 852 | 309 |
| 26-306 | 344 | 141 |
| 26-324 | 542 | 285 |
| 26-325 | 513 | 311 |
| 26-326 | 573 | 312 |
| 26-327 | 558 | 275 |
| 26-328 | 468 | 304 |
| 26-329 | 549 | 328 |
| 26-330 | 331 | 203 |
| 26-331 | 126 | 94 |
| 26-332 | 497 | 253 |
| 26-333 | 547 | 351 |
| 26-334 | 547 | 277 |
| 26-335 | 465 | 223 |
| 26-336 | 649 | 399 |
| 26-337 | 623 | 303 |
| 26-338 | 434 | 251 |
| 26-339 | 88 | 36 |
| 26-340 | 657 | 364 |
| 26-341 | 577 | 264 |
| 26-342 | 618 | 293 |
| 26-343 | 492 | 228 |
| 26-344 | 84 | 18 |
| 26-345 | 493 | 261 |
| 26-346 | 477 | 209 |
| 26-347 | 438 | 229 |
| 26-348 | 548 | 303 |
| 26-349 | 617 | 275 |
| 26-350 | 557 | 302 |
| 26-351 | 532 | 267 |
| 26-352 | 466 | 278 |
