November 8, 2016 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/29/2016 11:28 AM
| Secretary of State |
| Precinct | Kim Wyman | Tina Podlodowski |
|---|
| Total | 10788 | 5772 |
| ALMA | 48 | 11 |
| ANGLIN | 72 | 30 |
| BEEMAN | 83 | 22 |
| BODIE | 35 | 12 |
| BONAPARTE | 39 | 12 |
| BOSTON | 75 | 26 |
| BREWSTER RURAL | 63 | 24 |
| CARLTON | 36 | 28 |
| CHESAW | 47 | 18 |
| CONCONULLY RURAL | 39 | 9 |
| DUCK LAKE | 39 | 6 |
| DULEY LAKE | 27 | 19 |
| EASTLAKE | 30 | 11 |
| EASTSIDE | 90 | 35 |
| ELLISFORDE | 65 | 22 |
| ELMERTON | 62 | 57 |
| ELMWAY | 34 | 16 |
| HAVILLAH | 71 | 30 |
| LOOMIS | 63 | 19 |
| MALOTT | 88 | 42 |
| MAZAMA | 56 | 114 |
| METHOW | 76 | 35 |
| MISSION | 34 | 17 |
| MOLSON | 64 | 31 |
| MONSE #1 | 78 | 16 |
| NESPELEM RURAL | 12 | 29 |
| NIGHTHAWK | 22 | 6 |
| NORTH OMAK | 34 | 12 |
| PATEROS RURAL(*) | * | * |
| PINE CREEK(*) | * | * |
| POGUE | 94 | 20 |
| RIVERSIDE RURAL | 94 | 28 |
| SAN POIL | 78 | 38 |
| SOUTH OROVILLE | 71 | 8 |
| SPRING COULEE | 77 | 18 |
| TONASKET RURAL | 39 | 17 |
| TUNK CREEK | 89 | 46 |
| TWISP RURAL | 37 | 62 |
| WOLF CREEK | 37 | 50 |
| WAUCONDA | 62 | 20 |
| WESTLAKE | 34 | 6 |
| WHITESTONE | 38 | 10 |
| WINTHROP RURAL | 56 | 78 |
| CHILIWIST | 66 | 18 |
| MONSE #3 | 49 | 14 |
| OKANOGAN RURAL | 51 | 20 |
| AENEAS | 60 | 22 |
| COLUMBIA | 18 | 39 |
| CRUMBACHER | 95 | 19 |
| DISAUTEL | 18 | 25 |
| HUDSON | 27 | 11 |
| KIPLING | 47 | 8 |
| ORCHARD | 31 | 14 |
| TORODA | 57 | 19 |
| BEAVER CREEK | 40 | 57 |
| BLACK CANYON | 68 | 34 |
| BUFFALO LAKE | 9 | 39 |
| COPPLE | 61 | 18 |
| EDELWEISS | 38 | 95 |
| ENGH | 67 | 29 |
| FINLEY CANYON | 67 | 42 |
| JANIS | 39 | 13 |
| LEESE | 31 | 5 |
| LIBBY CREEK | 78 | 69 |
| MCGINNIS LAKE | 11 | 10 |
| NORTH STAR | 21 | 13 |
| OWHI | 24 | 38 |
| PALMER LAKE | 37 | 17 |
| PINE CONE | 41 | 23 |
| POORMAN CREEK | 79 | 48 |
| SAND FLAT | 70 | 28 |
| SOURDOUGH | 84 | 27 |
| TWIN LAKES | 90 | 57 |
| VALLEY | 49 | 16 |
| WANNACUT | 84 | 28 |
| WEST CHEWUCH | 50 | 53 |
| CANAL | 41 | 13 |
| AIRPORT | 51 | 41 |
| BALKY HILL | 40 | 39 |
| BRIDGE CREEK | 25 | 55 |
| CROSSROADS | 53 | 27 |
| DAVIS LAKE | 50 | 66 |
| GREENACRES | 43 | 15 |
| JOHNSON CREEK | 52 | 14 |
| LEWIS BUTTE | 50 | 96 |
| LIME BELT | 36 | 6 |
| MCCLURE MTN | 73 | 72 |
| MOCCASIN LAKE | 62 | 68 |
| NORTH MALOTT | 87 | 21 |
| PATTERSON LAKE | 67 | 85 |
| PEARRYGIN LAKE | 33 | 52 |
| BOUNDARY | 63 | 12 |
| BUCKHORN MTN | 48 | 15 |
| EDER | 53 | 17 |
| HORSESHOE LAKE | 53 | 14 |
| LAKE ANDREWS | 50 | 10 |
| MYERS CREEK | 30 | 7 |
| COULEE DAM #1 | 54 | 62 |
| COULEE DAM #2 | 42 | 52 |
| COULEE DAM #3 | 33 | 24 |
| NESPELEM CITY | 8 | 53 |
| OKANOGAN #1 | 40 | 16 |
| OKANOGAN #2 | 64 | 25 |
| OKANOGAN #3 | 32 | 16 |
| OKANOGAN #4 | 48 | 25 |
| OMAK #1 | 31 | 13 |
| OMAK #2 | 56 | 38 |
| OMAK #3 | 21 | 37 |
| OMAK #4 | 30 | 24 |
| OMAK #5 | 37 | 33 |
| OMAK #6 | 56 | 18 |
| OMAK #7 | 38 | 18 |
| OMAK #8 | 18 | 39 |
| OMAK #9 | 81 | 36 |
| OROVILLE #1 | 43 | 32 |
| OROVILLE #2 | 27 | 22 |
| OROVILLE #3 | 34 | 15 |
| TONASKET #1 | 39 | 20 |
| TONASKET #2 | 36 | 26 |
| TONASKET #3 | 25 | 12 |
| BREWSTER #1 | 46 | 11 |
| BREWSTER #2 | 65 | 20 |
| PATEROS #1 | 56 | 14 |
| PATEROS #2 | 44 | 10 |
| TWISP #1 | 57 | 60 |
| TWISP #2 | 52 | 73 |
| WINTHROP #1 | 58 | 85 |
| CONCONULLY CITY | 80 | 27 |
| COULEE DAM #4 | 22 | 45 |
| ELMER CITY | 46 | 57 |
| RIVERSIDE CITY | 75 | 32 |
| TWISP #3 | 73 | 55 |
| TWISP #4 | 19 | 21 |
| WINTHROP #2 | 47 | 63 |
| SHORELINE | 41 | 10 |
| SIMILKAMEEN | 43 | 6 |
| TEAL LAKE | 44 | 10 |
| TONASKET CREEK | 52 | 13 |
| OROVILLE #4 | 44 | 11 |
| OROVILLE #5 | 65 | 22 |
| OROVILLE #6 | 39 | 6 |
| OROVILLE #7 | 34 | 12 |
| OROVILLE #8 | 40 | 9 |
| OROVILLE #9 | 34 | 19 |
| OROVILLE #10 | 44 | 20 |
| JENNINGS LOOP | 23 | 4 |
| BLUE LAKE | 56 | 20 |
| AENEAS CREEK | 66 | 11 |
| AENEAS LAKE | 75 | 25 |
| ANTOINE CREEK | 42 | 15 |
| ANTOINE PEAK | 24 | 27 |
| CAPE LABELLE | 48 | 18 |
| CAYUSE MTN | 38 | 24 |
| CHEWILIKEN | 33 | 8 |
| DUFFYS MTN | 32 | 11 |
| FRONTAGE | 26 | 4 |
| GUSTY RIDGE | 49 | 18 |
| LONGANECKER | 34 | 15 |
| NORTH TONASKET | 88 | 28 |
| PICKENS MTN | 37 | 27 |
| RANCHES | 35 | 23 |
| SIWASH CREEK | 43 | 33 |
| SPECTACLE LAKE | 53 | 6 |
| HIGHWAY | 29 | 13 |
| WHISKY MTN | 20 | 8 |
| YARNELL | 35 | 16 |
| TONASKET #4 | 31 | 21 |
| TONASKET #5 | 39 | 24 |
| TONASKET #6 | 24 | 9 |
| TONASKET #7 | 58 | 22 |
| LEECHER MTN | 68 | 31 |
| ALTA LAKE | 52 | 27 |
| STARR | 44 | 9 |
| PATEROS #3 | 37 | 24 |
| RAT LAKE | 57 | 17 |
| BREWSTER FLAT | 49 | 17 |
| BREWSTER #3 | 38 | 48 |
| BREWSTER #4 | 30 | 28 |
| BREWSTER #5 | 35 | 34 |
| BREWSTER #6 | 17 | 22 |
| PIONEER | 63 | 26 |
| COLEMAN BUTTE | 55 | 15 |
| ASTON | 37 | 22 |
| WEST RIVER | 33 | 9 |
| OMAK RIVER | 66 | 17 |
| CHEROKEE | 73 | 22 |
| NICHOLS | 36 | 6 |
| LONE PINE | 3 | 69 |
| OMAK MTN | 21 | 17 |
| OMAK LAKE | 30 | 31 |
| FIKER | 51 | 27 |
| ROSS CANYON | 54 | 18 |
| HENDRICK | 52 | 33 |
| DIXON | 72 | 19 |
| KERMEL | 63 | 8 |
| GLOVER | 73 | 9 |
| FLETCHER | 70 | 15 |
| MOCK | 60 | 19 |
| OMAK #10 | 43 | 28 |
| OMAK #11 | 73 | 21 |
| OMAK #12 | 52 | 17 |
| OMAK #13 | 42 | 23 |
| OMAK #14 | 28 | 13 |
| OMAK #15 | 75 | 10 |
| OMAK #16 | 48 | 29 |
| OMAK #17 | 57 | 41 |
| OMAK #18 | 21 | 26 |
| OMAK #19 | 45 | 15 |
| OMAK #20 | 51 | 15 |
| OMAK #21 | 31 | 10 |
| OMAK #22 | 46 | 19 |
| OMAK #23 | 27 | 12 |
| OMAK #24 | 20 | 33 |
| OKANOGAN #5 | 45 | 29 |
| OKANOGAN #6 | 47 | 16 |
| OKANOGAN #7 | 20 | 21 |
| OKANOGAN #8 | 39 | 14 |
| OKANOGAN #9 | 69 | 13 |
| OKANOGAN #10 | 67 | 9 |
| OKANOGAN #11 | 57 | 14 |
| OKANOGAN #12 | 45 | 15 |
| OKANOGAN #13 | 27 | 21 |
| AVIATION | 42 | 13 |
| SUNSET LAKES | 20 | 4 |
| FLATS | 46 | 8 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back