November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 3:32 PM
| Supreme Court - Justice Position 6 |
| Precinct | Charles (Charlie) Wiggins | Dave Larson |
|---|
| Total | 2077 | 2737 |
| ALMIRA RURAL | 14 | 23 |
| BLUESTEM | 4 | 11 |
| CANBY | 19 | 24 |
| CRESTON RURAL | 25 | 32 |
| WHEATLAND | 49 | 40 |
| DAVENPORT RURAL | 26 | 60 |
| DOWNS | 10 | 15 |
| EARL | 8 | 29 |
| EDWALL | 24 | 56 |
| EGYPT | 70 | 65 |
| ENOS | 7 | 14 |
| GOVAN | 6 | 19 |
| GRAND COULEE | 16 | 14 |
| GRAVELLE | 18 | 25 |
| HARR RURAL | 21 | 32 |
| HAWK CREEK | 46 | 46 |
| IRBY | 14 | 11 |
| KELLER | 29 | 46 |
| LAKEVIEW | 55 | 78 |
| LAMONA | 10 | 20 |
| EAST LARENE | 43 | 65 |
| WEST LARENE | 17 | 24 |
| LAYTON | 5 | 18 |
| LONG LAKE | 36 | 42 |
| MOHLER | 14 | 43 |
| MONDOVI | 42 | 46 |
| ODESSA RURAL | 40 | 66 |
| PEACH | 63 | 79 |
| N REARDAN RURAL | 9 | 36 |
| S REARDAN RURAL | 19 | 35 |
| RIVERVIEW | 74 | 107 |
| SEVEN BAYS | 40 | 34 |
| SHERMAN | 30 | 37 |
| SPRAGUE RURAL | 47 | 67 |
| SPRING CREEK | 44 | 62 |
| WILBUR RURAL | 44 | 53 |
| WAUKON | 31 | 21 |
| WILSON CREEK | 8 | 16 |
| ALMIRA IN | 44 | 73 |
| CRESTON IN | 55 | 42 |
| DAVENPORT IN | 297 | 408 |
| HARRINGTON IN | 79 | 88 |
| ODESSA IN | 167 | 189 |
| REARDAN IN | 101 | 149 |
| SPRAGUE IN | 75 | 79 |
| WILBUR IN | 182 | 198 |
Download CSV
« Back