November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 11:24 AM
| Legislative District 14 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Gina McCabe | John (Eric) Adams |
|---|
| Total | 6980 | 3370 |
| ALDER CREEK | 161 | 19 |
| CENTERVILLE | 320 | 60 |
| COLUMBUS | 46 | 13 |
| E KLICKITAT | 92 | 35 |
| F VALLEY | 265 | 200 |
| GLENWOOD | 274 | 80 |
| HUSUM | 347 | 196 |
| LYLE | 339 | 203 |
| MT BROOK | 255 | 204 |
| N DALLES | 389 | 132 |
| N F VALLEY | 315 | 203 |
| PINE FOREST | 698 | 231 |
| ROOSEVELT | 58 | 14 |
| TROUT LAKE | 255 | 188 |
| W KLICKITAT | 68 | 30 |
| WISHRAM | 82 | 52 |
| WOODLAND | 723 | 194 |
| ORCHARD HTS | 254 | 58 |
| APPLETON | 122 | 36 |
| ALDERDALE | 41 | 10 |
| E LYLE | 125 | 95 |
| RIVER | 17 | 7 |
| HGH PRAIRIE | 52 | 31 |
| BINGEN | 115 | 112 |
| GOLDENDALE 1 | 381 | 121 |
| GOLDENDALE 2 | 347 | 110 |
| GOLDENDALE 3 | 297 | 124 |
| WHITE SALMON | 307 | 345 |
| N WHITE SALMON | 235 | 267 |
Download CSV
« Back