| Governor |
| Precinct | Jay Inslee | Bill Bryant |
|---|
| Total | 66392 | 59762 |
| BREMERTON 001 | 305 | 161 |
| BREMERTON 002 | 208 | 132 |
| BREMERTON 003 | 423 | 279 |
| BREMERTON 005 | 323 | 175 |
| BREMERTON 006 | 265 | 171 |
| BREMERTON 007 | 5 | 6 |
| BREMERTON 012 | 124 | 64 |
| BREMERTON 013 | 376 | 224 |
| BREMERTON 015 | 434 | 364 |
| BREMERTON 016 | 139 | 74 |
| BREMERTON 022 | 284 | 217 |
| BREMERTON 029 | 350 | 248 |
| BREMERTON 030 | 289 | 267 |
| BREMERTON 031 | 212 | 167 |
| BREMERTON 032 | 75 | 36 |
| BREMERTON 037 | 440 | 447 |
| BREMERTON 040 | 370 | 263 |
| BREMERTON 041 | 320 | 208 |
| BREMERTON 046 | 382 | 318 |
| BREMERTON 051 | 37 | 40 |
| BREMERTON 052 | 301 | 195 |
| BREMERTON 053 | 550 | 413 |
| BREMERTON 054 | 209 | 184 |
| BREMERTON 056 | 360 | 289 |
| BREMERTON 058 | 446 | 281 |
| ILLAHEE 065 | 354 | 438 |
| SYLVAN 066 | 353 | 326 |
| RAINIER 067 | 384 | 377 |
| PERRY 073 | 209 | 189 |
| UELAND 082 | 0 | 0 |
| ROCKY POINT 083 | 439 | 400 |
| RIDGEWAY 084 | 72 | 110 |
| KITSAP LAKE 085(*) | * | * |
| POWERLINE 086(*) | * | * |
| BAYVIEW 087 | 98 | 101 |
| BREMERTON 088 | 84 | 63 |
| MARION 090 | 74 | 75 |
| NAVY YARD CITY 095 | 416 | 365 |
| OLYMPIC 099 | 45 | 40 |
| TRIDENT 101 | 176 | 288 |
| FRONTIER 102 | 331 | 467 |
| OLYMPIC VIEW 103 | 256 | 305 |
| BROWNSVILLE 105 | 433 | 545 |
| OLD FRONTIER 106 | 301 | 528 |
| BREMERTON 107 | 0 | 0 |
| BREMERTON 109 | 122 | 146 |
| CHARLAND 110 | 243 | 350 |
| ALPINE 111 | 269 | 325 |
| HERITAGE PARK 112 | 226 | 280 |
| COUNTRY CLUB 113 | 195 | 238 |
| BREMERTON 114 | 0 | 0 |
| CLEAR CREEK 120 | 255 | 372 |
| BUCKLIN 121 | 342 | 401 |
| LUOTO 122 | 161 | 270 |
| COTTONWOOD 125 | 329 | 368 |
| FOREST RIDGE 126 | 237 | 220 |
| WOODMERE 127 | 398 | 467 |
| CENTRAL VALLEY 128 | 412 | 395 |
| WINSTON 129 | 179 | 188 |
| ERLANDS POINT 130 | 244 | 255 |
| REGAL 131 | 124 | 171 |
| FAIRVIEW 135 | 193 | 266 |
| FIRGLADE 137 | 239 | 276 |
| TIBARDIS 139 | 147 | 206 |
| GILBERTON 140 | 254 | 352 |
| RIDGEPOINT 141 | 381 | 385 |
| UNIVERSITY POINT 142 | 270 | 263 |
| KARIOTIS 143 | 392 | 370 |
| CAMBRIDGE 144 | 242 | 255 |
| SPINNAKER 146 | 278 | 247 |
| BARKER CREEK 147 | 404 | 461 |
| SANTA FE 148 | 395 | 398 |
| RIDGETOP 149 | 341 | 379 |
| MEADOWDALE 150 | 279 | 313 |
| SYMINGTON 151 | 208 | 238 |
| PIONEER 152 | 397 | 498 |
| LARSON 153 | 338 | 486 |
| SEABECK 155 | 331 | 647 |
| LOST HIGHWAY 157 | 272 | 483 |
| HOLLY 158 | 82 | 126 |
| BREMERTON 159 | 210 | 203 |
| SILVERDALE 160 | 426 | 380 |
| MORKEN 161 | 467 | 548 |
| APEX 162 | 331 | 526 |
| ANDERSON CREEK 163 | 235 | 347 |
| EAGLE CREST 164 | 384 | 454 |
| SUTTON 165 | 247 | 253 |
| TRACYTON 170 | 242 | 243 |
| VENA 173 | 334 | 319 |
| FUSON 175 | 339 | 376 |
| PORT ORCHARD 200 | 210 | 209 |
| PORT ORCHARD 201 | 310 | 287 |
| PORT ORCHARD 202 | 389 | 457 |
| PORT ORCHARD 203 | 215 | 224 |
| PORT ORCHARD 204 | 357 | 353 |
| PORT ORCHARD 205 | 371 | 448 |
| PORT ORCHARD 206 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 207 | 423 | 437 |
| PORT ORCHARD 208 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 209 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 210 | 281 | 418 |
| CEDAR 211 | 296 | 353 |
| ANNAPOLIS 212 | 440 | 505 |
| BRASCH 213 | 314 | 435 |
| LAKE HELENA 214 | 240 | 407 |
| PORT ORCHARD 215 | 0 | 0 |
| MINTERBROOK 216 | 152 | 210 |
| SPRING CREEK 217 | 227 | 322 |
| BURLEY 218 | 354 | 408 |
| HUNTER 219 | 256 | 397 |
| PORT ORCHARD 220 | 220 | 297 |
| ALASKA 221 | 430 | 459 |
| WOODRIDGE 222 | 149 | 295 |
| NEBRASKA 223 | 306 | 383 |
| WHISPERING PINES 227 | 328 | 500 |
| FERNWOOD 230 | 359 | 558 |
| GLENWOOD 232 | 355 | 598 |
| HARPER 240 | 353 | 300 |
| YUKON 241 | 290 | 288 |
| WILSON CREEK 242 | 292 | 383 |
| LONG LAKE 245 | 254 | 304 |
| LOCKER 246 | 418 | 538 |
| EBBERT 247 | 349 | 418 |
| LUNDBERG 250 | 346 | 448 |
| CONVERSE 252 | 299 | 353 |
| MANCHESTER 255 | 292 | 301 |
| EVERGREEN 257 | 469 | 581 |
| WILLOCK 258 | 267 | 394 |
| FRAGARIA 259 | 324 | 361 |
| MULLENIX 260 | 347 | 502 |
| BANDIX 263 | 361 | 580 |
| OLALLA 265 | 266 | 347 |
| CRESCENT VALLEY 266 | 359 | 429 |
| OVERLOOK 267 | 324 | 298 |
| MADRONA 269 | 272 | 279 |
| PARKWOOD 270 | 402 | 413 |
| CONIFER 271 | 211 | 222 |
| SEDGWICK 272 | 363 | 464 |
| SINCLAIR 275 | 173 | 204 |
| SHERMAN HEIGHTS 278 | 12 | 22 |
| BERRY LAKE 279 | 197 | 248 |
| BELFAIR VALLEY 280 | 107 | 135 |
| SUNNYSLOPE 281 | 257 | 396 |
| DICKENSON 282 | 307 | 465 |
| DRIVE-IN 283 | 9 | 11 |
| TWIN LAKES 285 | 72 | 126 |
| LIGHTHOUSE POINT 292 | 331 | 395 |
| BREMERTON 293 | 0 | 0 |
| BREMERTON 294 | 0 | 0 |
| WATERMAN 295 | 201 | 268 |
| BREMERTON 296 | 44 | 67 |
| HEINS CREEK 297 | 0 | 0 |
| BLUE HERON 301 | 961 | 221 |
| AZALEA 302 | 737 | 179 |
| WINSLOW 304 | 982 | 240 |
| WING POINT 305 | 468 | 177 |
| BLAKELY 310 | 516 | 140 |
| CRYSTAL SPRINGS 312 | 753 | 234 |
| FINCH 314 | 497 | 130 |
| FERNCLIFF 315 | 792 | 248 |
| EAGLE HARBOR 317 | 455 | 105 |
| FORT WARD 318 | 648 | 227 |
| ISLAND CENTER 320 | 487 | 157 |
| MEADOWMEER 321 | 284 | 82 |
| NEW BROOKLYN 322 | 451 | 136 |
| LIBERTY 325 | 489 | 179 |
| SKIFF POINT 328 | 512 | 138 |
| ROLLING BAY 330 | 628 | 192 |
| LOVGREN 332 | 334 | 132 |
| TOLO 333 | 485 | 155 |
| SEABOLD 335 | 620 | 196 |
| MANZANITA 336 | 439 | 137 |
| PORT MADISON 340 | 449 | 149 |
| TORVANGER 345 | 715 | 256 |
| POULSBO 401 | 522 | 543 |
| POULSBO 403 | 386 | 281 |
| POULSBO 404 | 490 | 371 |
| POULSBO 405 | 638 | 393 |
| POULSBO 406 | 558 | 467 |
| POULSBO 407 | 330 | 258 |
| BREIDABLIK 410 | 385 | 393 |
| VINLAND 412 | 413 | 469 |
| BELLA VISTA 413 | 284 | 247 |
| HANSVILLE 415 | 236 | 262 |
| POINT NO POINT 416 | 633 | 498 |
| TWIN SPITS 417 | 514 | 342 |
| S'KLALLAM 418 | 116 | 14 |
| POINT JEFFERSON 419 | 350 | 254 |
| INDIANOLA 420 | 666 | 256 |
| ORCA 421 | 367 | 266 |
| APPLE TREE 422 | 466 | 342 |
| HIGHLAND 423 | 472 | 418 |
| KEYPORT 425 | 379 | 487 |
| EVERGREEN RIDGE 426 | 128 | 169 |
| ISLAND LAKE 427 | 336 | 411 |
| KINGSTON 430 | 454 | 264 |
| LEMOLO 435 | 316 | 288 |
| LINCOLN 440 | 289 | 366 |
| BIG VALLEY 441 | 246 | 273 |
| LOFALL 442 | 486 | 502 |
| PEARSON 445 | 457 | 494 |
| PORT GAMBLE 450 | 381 | 326 |
| STRIEBEL 453 | 444 | 359 |
| GAMBLEWOOD 454 | 328 | 281 |
| SCANDIA 455 | 362 | 455 |
| MILLER BAY 458 | 520 | 375 |
| SUQUAMISH 460 | 478 | 174 |
| AUGUSTA 461 | 282 | 135 |
| TOTTEN 463 | 398 | 192 |
| SANDY HOOK 464 | 352 | 208 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back