November 8, 2016 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/29/2016 10:33 AM
| Grant COUNTY COMMISSIONER #02 |
| Precinct | Tom Taylor | Nathan Pack |
|---|
| Total | 16343 | 7345 |
| Airport 1 001 | 258 | 102 |
| Beverly 002 | 23 | 16 |
| Block 71 003 | 465 | 184 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 205 | 91 |
| Coulee City 005 | 135 | 76 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 60 | 21 |
| Electric City 007 | 175 | 116 |
| Ephrata 5 008 | 236 | 77 |
| Ephrata 2 009 | 295 | 67 |
| Ephrata 3 010 | 171 | 80 |
| Ephrata 4 011 | 333 | 153 |
| Ephrata 7 012 | 255 | 104 |
| Ephrata 9 013 | 467 | 204 |
| Ephrata Rural | 171 | 61 |
| George 015 | 38 | 20 |
| George Rural 016 | 383 | 178 |
| Gloyd 017 | 261 | 103 |
| Grand Coulee 018 | 179 | 91 |
| Hartline 019 | 44 | 26 |
| Hartline Rural S 020 | 17 | 11 |
| Lakeview Park 021 | 211 | 104 |
| Longview 022 | 341 | 160 |
| Mae 023 | 713 | 300 |
| Marlin 024 | 15 | 7 |
| Marlin Rural 025 | 29 | 14 |
| Mattawa 026 | 69 | 53 |
| Mattawa Rural 027 | 297 | 181 |
| McConihe 1 028 | 162 | 57 |
| Moses Lake 5 029 | 291 | 77 |
| Moses Lake 3 030 | 493 | 174 |
| Moses Lake 4 031 | 262 | 157 |
| Moses Lake 6 032 | 485 | 226 |
| Moses Lake 7 033 | 447 | 198 |
| Moses Lake 8 034 | 516 | 213 |
| Moses Lake 11 035 | 570 | 207 |
| Moses Lake 12 036 | 294 | 158 |
| North Banks Lake 037 | 56 | 21 |
| O Sullivan Dam 1 038 | 406 | 174 |
| Quincy 1 039 | 273 | 128 |
| Quincy 4 040 | 121 | 62 |
| Quincy 6 041 | 347 | 136 |
| Quincy Rural N 042 | 151 | 54 |
| Royal Camp 043 | 300 | 236 |
| Royal City 044 | 104 | 74 |
| Ruff 045 | 45 | 20 |
| Smyrna 1 046 | 63 | 87 |
| Soap Lake 1 047 | 144 | 90 |
| Soap Lake Rur E | 60 | 33 |
| Stratford 049 | 29 | 11 |
| Warden 050 | 173 | 111 |
| Warden Rural 051 | 265 | 196 |
| Soap Lake 2 052 | 137 | 58 |
| Westslope 1 053 | 42 | 84 |
| Wheeler 1 054 | 187 | 89 |
| Wilson Creek 055 | 43 | 27 |
| Wilson Crk Rural 056 | 29 | 8 |
| Airport 2 057 | 175 | 108 |
| Cascade Valley 058 | 523 | 224 |
| Westslope 2 059 | 52 | 51 |
| Smyrna 2 060 | 22 | 14 |
| East Wahluke 061 | 50 | 44 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 8 | 9 |
| McConihe 2 063 | 136 | 47 |
| Quincy Rural S 064 | 390 | 139 |
| Greenfield 065 | 40 | 15 |
| Moses Lake 1 066 | 255 | 94 |
| Moses Lake 2 067 | 251 | 112 |
| Moses Lake 9 068 | 342 | 111 |
| O Sullivan Dam 2 069 | 621 | 186 |
| Wheeler 2 070 | 574 | 182 |
| Soap Lake Rur W | 258 | 87 |
| Coulee Cty Rur N 072 | 41 | 25 |
| Hartline Rural N 073 | 23 | 9 |
| Ephrata Rural E | 241 | 122 |
Download CSV
« Back