November 8, 2016 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/29/2016 10:33 AM
| U.S. Senator |
| Precinct | Patty Murray | Chris Vance |
|---|
| Total | 10329 | 18404 |
| Airport 1 001 | 163 | 253 |
| Beverly 002 | 20 | 27 |
| Block 71 003 | 205 | 588 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 174 | 161 |
| Coulee City 005 | 74 | 197 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 34 | 77 |
| Electric City 007 | 216 | 243 |
| Ephrata 5 008 | 165 | 251 |
| Ephrata 2 009 | 139 | 317 |
| Ephrata 3 010 | 144 | 177 |
| Ephrata 4 011 | 222 | 363 |
| Ephrata 7 012 | 142 | 307 |
| Ephrata 9 013 | 292 | 507 |
| Ephrata Rural | 80 | 228 |
| George 015 | 46 | 31 |
| George Rural 016 | 217 | 497 |
| Gloyd 017 | 101 | 300 |
| Grand Coulee 018 | 192 | 180 |
| Hartline 019 | 24 | 60 |
| Hartline Rural S 020 | 5 | 35 |
| Lakeview Park 021 | 121 | 265 |
| Longview 022 | 191 | 388 |
| Mae 023 | 309 | 853 |
| Marlin 024 | 8 | 14 |
| Marlin Rural 025 | 16 | 39 |
| Mattawa 026 | 141 | 20 |
| Mattawa Rural 027 | 287 | 408 |
| McConihe 1 028 | 83 | 182 |
| Moses Lake 5 029 | 162 | 265 |
| Moses Lake 3 030 | 272 | 493 |
| Moses Lake 4 031 | 238 | 269 |
| Moses Lake 6 032 | 411 | 420 |
| Moses Lake 7 033 | 312 | 434 |
| Moses Lake 8 034 | 309 | 544 |
| Moses Lake 11 035 | 315 | 568 |
| Moses Lake 12 036 | 200 | 336 |
| North Banks Lake 037 | 45 | 83 |
| O Sullivan Dam 1 038 | 140 | 533 |
| Quincy 1 039 | 307 | 203 |
| Quincy 4 040 | 142 | 97 |
| Quincy 6 041 | 299 | 374 |
| Quincy Rural N 042 | 75 | 201 |
| Royal Camp 043 | 156 | 468 |
| Royal City 044 | 110 | 83 |
| Ruff 045 | 9 | 59 |
| Smyrna 1 046 | 41 | 125 |
| Soap Lake 1 047 | 137 | 175 |
| Soap Lake Rur E | 42 | 78 |
| Stratford 049 | 5 | 44 |
| Warden 050 | 163 | 159 |
| Warden Rural 051 | 114 | 423 |
| Soap Lake 2 052 | 109 | 149 |
| Westslope 1 053 | 40 | 105 |
| Wheeler 1 054 | 97 | 218 |
| Wilson Creek 055 | 45 | 47 |
| Wilson Crk Rural 056 | 4 | 41 |
| Airport 2 057 | 180 | 161 |
| Cascade Valley 058 | 331 | 539 |
| Westslope 2 059 | 31 | 82 |
| Smyrna 2 060 | 7 | 30 |
| East Wahluke 061 | 26 | 99 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 4 | 17 |
| McConihe 2 063 | 57 | 149 |
| Quincy Rural S 064 | 241 | 501 |
| Greenfield 065 | 21 | 51 |
| Moses Lake 1 066 | 160 | 241 |
| Moses Lake 2 067 | 207 | 225 |
| Moses Lake 9 068 | 163 | 345 |
| O Sullivan Dam 2 069 | 253 | 642 |
| Wheeler 2 070 | 241 | 632 |
| Soap Lake Rur W | 131 | 306 |
| Coulee Cty Rur N 072 | 29 | 68 |
| Hartline Rural N 073 | 22 | 34 |
| Ephrata Rural E | 115 | 320 |
Download CSV
« Back