November 8, 2016 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/29/2016 10:33 AM
| Secretary of State |
| Precinct | Kim Wyman | Tina Podlodowski |
|---|
| Total | 20837 | 6792 |
| Airport 1 001 | 287 | 123 |
| Beverly 002 | 37 | 10 |
| Block 71 003 | 650 | 132 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 211 | 114 |
| Coulee City 005 | 202 | 45 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 87 | 21 |
| Electric City 007 | 310 | 124 |
| Ephrata 5 008 | 290 | 95 |
| Ephrata 2 009 | 368 | 74 |
| Ephrata 3 010 | 212 | 98 |
| Ephrata 4 011 | 427 | 134 |
| Ephrata 7 012 | 329 | 88 |
| Ephrata 9 013 | 580 | 173 |
| Ephrata Rural | 264 | 38 |
| George 015 | 42 | 30 |
| George Rural 016 | 561 | 128 |
| Gloyd 017 | 330 | 64 |
| Grand Coulee 018 | 203 | 151 |
| Hartline 019 | 70 | 13 |
| Hartline Rural S 020 | 35 | 4 |
| Lakeview Park 021 | 298 | 78 |
| Longview 022 | 438 | 120 |
| Mae 023(*) | * | * |
| Marlin 024(*) | * | * |
| Marlin Rural 025 | 49 | 7 |
| Mattawa 026 | 38 | 119 |
| Mattawa Rural 027 | 467 | 197 |
| McConihe 1 028 | 202 | 50 |
| Moses Lake 5 029 | 314 | 98 |
| Moses Lake 3 030 | 530 | 187 |
| Moses Lake 4 031 | 321 | 157 |
| Moses Lake 6 032 | 513 | 291 |
| Moses Lake 7 033 | 506 | 209 |
| Moses Lake 8 034 | 605 | 226 |
| Moses Lake 11 035 | 628 | 209 |
| Moses Lake 12 036 | 380 | 141 |
| North Banks Lake 037 | 85 | 38 |
| O Sullivan Dam 1 038 | 563 | 80 |
| Quincy 1 039 | 243 | 249 |
| Quincy 4 040 | 115 | 113 |
| Quincy 6 041 | 443 | 187 |
| Quincy Rural N 042 | 223 | 46 |
| Royal Camp 043 | 506 | 104 |
| Royal City 044 | 96 | 90 |
| Ruff 045 | 61 | 7 |
| Smyrna 1 046 | 140 | 26 |
| Soap Lake 1 047 | 201 | 104 |
| Soap Lake Rur E | 83 | 30 |
| Stratford 049 | 43 | 6 |
| Warden 050 | 208 | 110 |
| Warden Rural 051 | 451 | 81 |
| Soap Lake 2 052 | 172 | 76 |
| Westslope 1 053 | 116 | 24 |
| Wheeler 1 054 | 245 | 62 |
| Wilson Creek 055 | 48 | 33 |
| Wilson Crk Rural 056 | 40 | 3 |
| Airport 2 057 | 202 | 132 |
| Cascade Valley 058 | 630 | 205 |
| Westslope 2 059 | 83 | 28 |
| Smyrna 2 060 | 32 | 6 |
| East Wahluke 061 | 98 | 25 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 18 | 2 |
| McConihe 2 063 | 166 | 36 |
| Quincy Rural S 064 | 556 | 145 |
| Greenfield 065 | 60 | 13 |
| Moses Lake 1 066 | 292 | 91 |
| Moses Lake 2 067 | 244 | 169 |
| Moses Lake 9 068 | 393 | 95 |
| O Sullivan Dam 2 069 | 724 | 131 |
| Wheeler 2 070 | 702 | 138 |
| Soap Lake Rur W | 341 | 74 |
| Coulee Cty Rur N 072 | 81 | 15 |
| Hartline Rural N 073 | 45 | 8 |
| Ephrata Rural E | 345 | 78 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back