Ferry County Auditor | Elections | November 8, 2016 General Election
November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 1:11 PM
| Lt. Governor | ||
| Precinct | Cyrus Habib | Marty McClendon |
|---|---|---|
| Total | 1189 | 2283 |
| BELCHER | 19 | 88 |
| BOYDS | 43 | 160 |
| CURLEW | 8 | 17 |
| HALL CREEK | 61 | 74 |
| INCHELIUM | 110 | 21 |
| KELLER | 73 | 75 |
| KETTLE RIVER | 81 | 192 |
| KEWA | 92 | 54 |
| LAMBERT | 36 | 59 |
| MALO | 57 | 150 |
| ORIENT | 57 | 112 |
| REPUBLIC 1 | 75 | 151 |
| REPUBLIC 2 | 72 | 115 |
| SAN POIL | 72 | 192 |
| SHERMAN | 74 | 196 |
| SOUTH LAKE | 55 | 130 |
| STORM KING | 59 | 173 |
| TORODA CREEK | 38 | 98 |
| TROUT CREEK | 107 | 226 |
