Clark County Auditor | Elections | November 8, 2016 General Election
November 8, 2016 General Election
Last updated on 11/29/2016 4:21 PM
| CITY OF VANCOUVER Proposition No. 1 Very Low-Income Housing Levy | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 37364 | 27461 |
| 100 | 669 | 382 |
| 102 | 336 | 324 |
| 104 | 430 | 387 |
| 106 | 538 | 333 |
| 108 | 594 | 323 |
| 110 | 701 | 329 |
| 113 | 386 | 246 |
| 120 | 813 | 340 |
| 130 | 704 | 321 |
| 147 | 347 | 351 |
| 150 | 416 | 255 |
| 153 | 386 | 337 |
| 160 | 568 | 245 |
| 170 | 571 | 291 |
| 175 | 596 | 277 |
| 180 | 624 | 230 |
| 190 | 683 | 347 |
| 200 | 717 | 358 |
| 220 | 495 | 238 |
| 225 | 602 | 468 |
| 240 | 527 | 471 |
| 245 | 416 | 454 |
| 250 | 650 | 415 |
| 255 | 443 | 385 |
| 257 | 581 | 438 |
| 290 | 602 | 432 |
| 294 | 487 | 233 |
| 296 | 457 | 256 |
| 298 | 307 | 187 |
| 631 | 655 | 440 |
| 639 | 457 | 385 |
| 641 | 344 | 189 |
| 644 | 564 | 479 |
| 645 | 548 | 528 |
| 647 | 292 | 378 |
| 648 | 525 | 403 |
| 650 | 462 | 346 |
| 651 | 368 | 323 |
| 652 | 422 | 276 |
| 653 | 603 | 292 |
| 654 | 340 | 321 |
| 656 | 253 | 225 |
| 657 | 249 | 142 |
| 658 | 455 | 437 |
| 659 | 534 | 443 |
| 660 | 487 | 427 |
| 662 | 446 | 460 |
| 663 | 391 | 312 |
| 664 | 593 | 442 |
| 667 | 273 | 242 |
| 668 | 332 | 323 |
| 669 | 274 | 441 |
| 670 | 614 | 431 |
| 672 | 475 | 317 |
| 673 | 654 | 426 |
| 674 | 377 | 381 |
| 675 | 270 | 327 |
| 677 | 434 | 415 |
| 678 | 405 | 312 |
| 679 | 430 | 249 |
| 680 | 429 | 346 |
| 681 | 531 | 325 |
| 682 | 509 | 320 |
| 683 | 471 | 382 |
| 685 | 159 | 141 |
| 686 | 548 | 317 |
| 687 | 419 | 426 |
| 688 | 414 | 428 |
| 689 | 486 | 506 |
| 690 | 591 | 482 |
| 691 | 489 | 500 |
| 692 | 606 | 507 |
| 693 | 310 | 249 |
| 694 | 259 | 77 |
| 695 | 410 | 465 |
| 696 | 583 | 510 |
| 697 | 567 | 498 |
| 710 | 411 | 217 |
