Last updated on 11/29/2016 1:44 PM
| PUD ALL PUBLIC UTILITY DIST COMMISSIONER A | ||
| Precinct | Steve McKenna | Carnan Bergren |
|---|---|---|
| Total | 15752 | 11322 |
| 100(*) | * | * |
| 110(*) | * | * |
| 111 | 57 | 56 |
| 112 | 11 | 17 |
| 113 | 56 | 36 |
| 114 | 198 | 206 |
| 115 | 35 | 23 |
| 116 | 82 | 74 |
| 120 | 161 | 260 |
| 121 | 173 | 211 |
| 122 | 89 | 97 |
| 123 | 15 | 28 |
| 124 | 28 | 50 |
| 125 | 383 | 253 |
| 126 | 62 | 36 |
| 127 | 73 | 116 |
| 128 | 35 | 49 |
| 129 | 172 | 98 |
| 131 | 34 | 30 |
| 132 | 19 | 25 |
| 133 | 192 | 199 |
| 134 | 305 | 319 |
| 135 | 340 | 305 |
| 136 | 7 | 2 |
| 140 | 119 | 98 |
| 141 | 11 | 8 |
| 142 | 10 | 6 |
| 143 | 6 | 6 |
| 144 | 19 | 14 |
| 145 | 13 | 20 |
| 146 | 53 | 65 |
| 147 | 291 | 285 |
| 148 | 169 | 108 |
| 149 | 93 | 98 |
| 150 | 36 | 31 |
| 151 | 3 | 2 |
| 152 | 2 | 4 |
| 153 | 464 | 403 |
| 154 | 402 | 305 |
| 155 | 161 | 109 |
| 156 | 39 | 35 |
| 157 | 282 | 289 |
| 158 | 100 | 78 |
| 159 | 3 | 4 |
| 161 | 33 | 16 |
| 162 | 20 | 14 |
| 163 | 18 | 14 |
| 164 | 99 | 116 |
| 165 | 76 | 68 |
| 171 | 10 | 7 |
| 172 | 18 | 2 |
| 173 | 18 | 11 |
| 174 | 253 | 139 |
| 175 | 438 | 196 |
| 181 | 356 | 156 |
| 182 | 313 | 154 |
| 183 | 203 | 71 |
| 190 | 25 | 11 |
| 210 | 265 | 185 |
| 220 | 327 | 238 |
| 310 | 175 | 121 |
| 320 | 202 | 158 |
| 330 | 233 | 171 |
| 410 | 255 | 190 |
| 420 | 328 | 197 |
| 430 | 394 | 294 |
| 440 | 459 | 278 |
| 450 | 446 | 299 |
| 460 | 481 | 303 |
| 470 | 350 | 262 |
| 480 | 500 | 333 |
| 490 | 235 | 160 |
| 510 | 377 | 192 |
| 520 | 501 | 405 |
| 530 | 498 | 282 |
| 540 | 386 | 217 |
| 560 | 512 | 338 |
| 580 | 239 | 185 |
| 590 | 318 | 223 |
| 610 | 248 | 162 |
| 710 | 278 | 112 |
| 720 | 356 | 170 |
| 730 | 427 | 176 |
| 1149 | 19 | 24 |
| 1150 | 4 | 5 |
| 1151 | 4 | 7 |
| 1152 | 31 | 26 |
| 1153 | 10 | 10 |
| 1290(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back