Last updated on 11/29/2016 1:44 PM
| Initiative Measure No. 1464 concerns campaign finance laws and lobbyists. | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 13107 | 18867 |
| 100 | 3 | 8 |
| 110 | 196 | 231 |
| 111 | 55 | 79 |
| 112 | 17 | 18 |
| 113 | 47 | 65 |
| 114 | 196 | 299 |
| 115 | 24 | 51 |
| 116 | 69 | 123 |
| 120 | 200 | 280 |
| 121 | 153 | 252 |
| 122 | 95 | 113 |
| 123 | 21 | 23 |
| 124 | 25 | 51 |
| 125 | 339 | 423 |
| 126 | 60 | 48 |
| 127 | 85 | 123 |
| 128 | 42 | 56 |
| 129 | 117 | 187 |
| 131 | 37 | 39 |
| 132 | 25 | 33 |
| 133 | 179 | 270 |
| 134 | 233 | 466 |
| 135(*) | * | * |
| 136(*) | * | * |
| 140 | 117 | 130 |
| 141 | 13 | 10 |
| 142 | 10 | 11 |
| 143 | 2 | 10 |
| 144 | 13 | 22 |
| 145 | 12 | 30 |
| 146 | 43 | 98 |
| 147 | 252 | 434 |
| 148 | 141 | 191 |
| 149 | 73 | 161 |
| 150 | 31 | 48 |
| 151(*) | * | * |
| 152(*) | * | * |
| 153 | 367 | 654 |
| 154 | 325 | 550 |
| 155 | 127 | 195 |
| 156 | 34 | 61 |
| 157 | 241 | 449 |
| 158 | 74 | 147 |
| 159 | 5 | 6 |
| 161 | 18 | 37 |
| 162 | 17 | 21 |
| 163 | 11 | 31 |
| 164 | 86 | 179 |
| 165 | 65 | 111 |
| 171 | 12 | 6 |
| 172 | 10 | 16 |
| 173 | 30 | 18 |
| 174 | 203 | 267 |
| 175 | 351 | 444 |
| 181 | 217 | 358 |
| 182 | 225 | 315 |
| 183 | 113 | 171 |
| 190 | 28 | 37 |
| 210 | 274 | 256 |
| 220 | 306 | 331 |
| 310 | 124 | 199 |
| 320 | 124 | 265 |
| 330 | 170 | 276 |
| 410 | 206 | 331 |
| 420 | 255 | 377 |
| 430 | 338 | 505 |
| 440 | 355 | 518 |
| 450 | 361 | 516 |
| 460 | 465 | 447 |
| 470 | 310 | 427 |
| 480 | 459 | 523 |
| 490 | 208 | 263 |
| 510 | 345 | 346 |
| 520 | 424 | 675 |
| 530 | 420 | 500 |
| 540 | 305 | 403 |
| 560 | 422 | 584 |
| 580 | 210 | 297 |
| 590 | 244 | 428 |
| 610 | 211 | 284 |
| 710 | 190 | 278 |
| 720 | 240 | 395 |
| 730 | 338 | 384 |
| 1149 | 13 | 39 |
| 1150 | 2 | 7 |
| 1151 | 3 | 8 |
| 1152 | 25 | 49 |
| 1153 | 13 | 11 |
| 1290 | 3 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back