
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Last updated on 08/16/2016 9:46 AM
| Legislative District 15 - State Representative Pos. 2 | |||
| Precinct | David V. Taylor | Dave Kearby | AJ Cooper |
|---|---|---|---|
| Total | 4962 | 4025 | 4033 |
| 0103.333 | 26 | 8 | 43 |
| 0104.333 | 2 | 3 | 16 |
| 0105.333 | 20 | 10 | 29 |
| 0111.333 | 71 | 68 | 68 |
| 0123.333 | 7 | 4 | 17 |
| 0124.333 | 17 | 7 | 21 |
| 0140.333 | 64 | 54 | 77 |
| 0143.333 | 20 | 15 | 33 |
| 0150.333 | 30 | 23 | 56 |
| 0155.333 | 78 | 73 | 94 |
| 0156.333 | 43 | 33 | 37 |
| 0158.333 | 27 | 20 | 32 |
| 0162.333 | 30 | 22 | 31 |
| 0175.333 | 41 | 39 | 39 |
| 0301.440 | 2 | 7 | 25 |
| 0302.440 | 49 | 35 | 55 |
| 0303.440 | 45 | 33 | 95 |
| 0304.440 | 7 | 19 | 24 |
| 0305.440 | 2 | 3 | 0 |
| 0306.440 | 69 | 61 | 83 |
| 0307.440 | 7 | 2 | 0 |
| 0308.440 | 0 | 0 | 0 |
| 0501.520 | 31 | 31 | 103 |
| 0901.420 | 6 | 10 | 51 |
| 1101.380 | 70 | 36 | 52 |
| 1103.380 | 85 | 33 | 52 |
| 1501.400 | 47 | 61 | 50 |
| 1502.400 | 96 | 114 | 51 |
| 1503.400 | 81 | 85 | 60 |
| 1504.400 | 77 | 106 | 61 |
| 1701.460 | 44 | 18 | 85 |
| 1702.460 | 7 | 6 | 6 |
| 1703.460 | 66 | 26 | 59 |
| 1704.459 | 0 | 0 | 0 |
| 1705.460 | 97 | 70 | 70 |
| 1706.459 | 56 | 27 | 87 |
| 1708.4 | 35 | 37 | 55 |
| 2101.480 | 27 | 28 | 91 |
| 2102.480 | 35 | 34 | 68 |
| 2103.480 | 25 | 28 | 84 |
| 2301.3 | 56 | 48 | 74 |
| 2303.300 | 51 | 49 | 43 |
| 2306.3 | 85 | 53 | 71 |
| 2501.560 | 25 | 17 | 84 |
| 2502.560 | 9 | 7 | 35 |
| 2701.54 | 37 | 31 | 39 |
| 2702.540 | 97 | 104 | 57 |
| 3002.52 | 34 | 21 | 13 |
| 3101.441 | 157 | 108 | 65 |
| 3103.48 | 44 | 27 | 46 |
| 3104.482 | 64 | 64 | 48 |
| 3105.42 | 15 | 6 | 2 |
| 3106.383 | 101 | 65 | 45 |
| 3206.38 | 106 | 128 | 65 |
| 3301. | 77 | 54 | 35 |
| 3303.522 | 53 | 33 | 20 |
| 3304. | 125 | 59 | 43 |
| 3306.40 | 48 | 41 | 19 |
| 3311.542 | 152 | 136 | 87 |
| 3401.562 | 19 | 12 | 44 |
| 3504. | 2 | 8 | 0 |
| 3601. | 15 | 9 | 1 |
| 3602. | 111 | 140 | 74 |
| 3902.524 | 45 | 24 | 16 |
| 4002.42 | 23 | 14 | 21 |
| 4003. | 128 | 76 | 72 |
| 4005.382 | 60 | 51 | 25 |
| 4105.441 | 52 | 39 | 21 |
| 4106.38 | 100 | 60 | 38 |
| 4108. | 51 | 56 | 37 |
| 4109.463 | 139 | 93 | 63 |
| 4111.315 | 106 | 103 | 49 |
| 4112.403 | 125 | 131 | 87 |
| 4303.463 | 33 | 28 | 12 |
| 4401.56 | 55 | 41 | 30 |
| 4402.40 | 67 | 57 | 38 |
| 4501. | 17 | 16 | 18 |
| 4504.38 | 68 | 75 | 39 |
| 4602.403 | 32 | 35 | 38 |
| 4603.403 | 109 | 90 | 47 |
| 4604.403(*) | * | * | * |
| 4605.403(*) | * | * | * |
| 4606.38 | 96 | 101 | 80 |
| 4608.403 | 8 | 18 | 4 |
| 4615.46 | 92 | 34 | 36 |
| 4616.46 | 43 | 34 | 12 |
| 4618.4 | 70 | 42 | 37 |
| 4624.3 | 41 | 32 | 23 |
| 4628. | 50 | 23 | 16 |
| 4802.38 | 171 | 122 | 120 |
| 5001.461 | 25 | 12 | 12 |
| 5016.403 | 52 | 34 | 25 |
| 5101.38 | 49 | 38 | 23 |
| 5202.473 | 0 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back