August 2, 2016 Primary
Last updated on 08/16/2016 4:14 PM
| Legislative District 19 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Jimi O'Hagan | Brian E. Blake | Butch Stavrum |
|---|
| Total | 469 | 642 | 56 |
| 01 - DEEP RIVER | 23 | 26 | 2 |
| 02 - GRAYS RIVER | 14 | 44 | 4 |
| 03 - ROSBURG / ALTOONA | 46 | 44 | 7 |
| 04 - SKAMOKAWA | 33 | 52 | 5 |
| 05 - ELOCHOMAN | 87 | 76 | 5 |
| 06 - ROSEDALE | 40 | 50 | 2 |
| 07 - COLUMBIA | 66 | 77 | 5 |
| 08 - EAST PUGET ISLAND | 39 | 68 | 5 |
| 09 - WEST PUGET ISLAND | 78 | 107 | 12 |
| 10 - SOUTH CATHLAMET | 29 | 70 | 4 |
| 11 - NORTH CATHLAMET | 14 | 28 | 5 |
Download CSV
« Back