August 2, 2016 Primary
Last updated on 08/16/2016 4:02 PM
| Attorney General |
| Precinct | Bob Ferguson | Joshua B. Trumbull |
|---|
| Total | 15183 | 6612 |
| ALDER | 72 | 67 |
| ALGER | 97 | 62 |
| ALLEN | 39 | 40 |
| DUNBAR | 28 | 4 |
| AVON | 156 | 50 |
| SAUK | 179 | 81 |
| BAY VIEW | 147 | 69 |
| BELFAST | 59 | 41 |
| BIG LAKE | 188 | 118 |
| BIRDSVIEW | 152 | 101 |
| BOW | 202 | 90 |
| CASCADE | 40 | 13 |
| CEDARDALE | 43 | 20 |
| CLEAR LAKE | 115 | 93 |
| COUNTRY CLUB | 61 | 39 |
| CONWAY | 76 | 29 |
| DEWEY | 294 | 146 |
| DIGBY | 15 | 7 |
| DODGE VALLEY | 81 | 40 |
| EDISON | 95 | 27 |
| FIR | 80 | 35 |
| FRUITDALE | 77 | 43 |
| GEAR | 135 | 93 |
| GUEMES | 216 | 39 |
| HAMBURG | 62 | 19 |
| HARMONY | 105 | 31 |
| LAKE SIXTEEN | 64 | 40 |
| LOOKOUT | 154 | 105 |
| MANSFORD | 34 | 17 |
| MAPES | 51 | 18 |
| MARCH POINT | 11 | 10 |
| MCMURRAY WEST | 74 | 52 |
| MCRAE | 208 | 117 |
| MCMURRAY EAST | 38 | 21 |
| MINKLER | 86 | 46 |
| MONTBORNE | 224 | 98 |
| NOOKACHAMPS | 108 | 38 |
| SKYRIDGE | 157 | 52 |
| PRAIRIE | 108 | 99 |
| POINT WILLIAMS | 169 | 38 |
| RIDGEWAY | 117 | 54 |
| ROCKPORT | 158 | 74 |
| SHELTER BAY | 224 | 98 |
| SNEE OOSH | 153 | 61 |
| STERLING | 36 | 21 |
| SWINOMISH | 199 | 59 |
| TINGLEY | 60 | 43 |
| VAN FLEET | 116 | 80 |
| VEDERE | 111 | 27 |
| WHITNEY | 83 | 20 |
| ROSARIO | 230 | 123 |
| TERRACE | 226 | 98 |
| STARBIRD | 113 | 76 |
| FIDALGO | 184 | 109 |
| GAGES | 35 | 8 |
| SAMISH | 107 | 63 |
| COLLINS | 77 | 31 |
| BLANCHARD(*) | * | * |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 46 | 33 |
| LITTLE MOUNTAIN | 71 | 38 |
| RIVERBEND | 5 | 7 |
| PADILLA | 38 | 20 |
| FREDONIA | 27 | 14 |
| ANACORTES 1 | 190 | 45 |
| ANACORTES 4 | 135 | 41 |
| ANACORTES 5 | 7 | 2 |
| ANACORTES 6 | 167 | 91 |
| ANACORTES 7 | 364 | 117 |
| ANACORTES 9 | 186 | 84 |
| ANACORTES 11 | 269 | 72 |
| ANACORTES 17 | 373 | 111 |
| ANACORTES 20 | 283 | 112 |
| ANACORTES 21 | 248 | 98 |
| ANACORTES 22 | 232 | 115 |
| ANACORTES 23 | 111 | 64 |
| ANACORTES 24 | 351 | 152 |
| ANACORTES 25 | 121 | 50 |
| MOUNT VERNON 1 | 62 | 22 |
| MOUNT VERNON 2 | 59 | 29 |
| MOUNT VERNON 3 | 160 | 48 |
| MOUNT VERNON 4 | 220 | 77 |
| MOUNT VERNON 5 | 44 | 28 |
| MOUNT VERNON 6 | 150 | 36 |
| MOUNT VERNON 7 | 213 | 43 |
| MOUNT VERNON 8 | 353 | 105 |
| MOUNT VERNON 9 | 104 | 30 |
| MOUNT VERNON 10 | 91 | 39 |
| MOUNT VERNON 11 | 171 | 61 |
| MOUNT VERNON 12 | 89 | 35 |
| MOUNT VERNON 14 | 241 | 65 |
| MOUNT VERNON 15 | 115 | 32 |
| MOUNT VERNON 16 | 255 | 78 |
| MOUNT VERNON 19 | 177 | 60 |
| MOUNT VERNON 21 | 308 | 109 |
| MOUNT VERNON 22 | 178 | 71 |
| MOUNT VERNON 23 | 123 | 75 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 51 | 28 |
| MOUNT VERNON 30 | 214 | 77 |
| Mount Vernon 31 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 143 | 79 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 138 | 82 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 127 | 56 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 140 | 98 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 223 | 103 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 121 | 84 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 8 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 64 | 35 |
| BURLINGTON 2 | 89 | 29 |
| BURLINGTON 3(*) | * | * |
| BURLINGTON 4 | 103 | 59 |
| BURLINGTON 5 | 169 | 77 |
| BURLINGTON 6 | 90 | 44 |
| BURLINGTON 7 | 84 | 49 |
| BURLINGTON 8 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 60 | 40 |
| HAMILTON | 13 | 8 |
| LA CONNER | 214 | 58 |
| LYMAN | 44 | 23 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back