Pierce County Auditor | Elections | August 2, 2016 Primary
August 2, 2016 Primary
Last updated on 08/16/2016 11:56 AM
| FIRE PROTECTION DISTRICT NO. 6 Proposition No. 1 Emergency Medical Services Property Tax Levy | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 24963 | 8265 |
| 02-115 | 223 | 76 |
| 02-116 | 239 | 78 |
| 02-117 | 50 | 14 |
| 02-118 | 152 | 64 |
| 02-119(*) | * | * |
| 02-129(*) | * | * |
| 02-133(*) | * | * |
| 02-136(*) | * | * |
| 25-201 | 341 | 116 |
| 25-202 | 286 | 61 |
| 25-203 | 337 | 111 |
| 25-204 | 311 | 78 |
| 25-205 | 153 | 28 |
| 25-206 | 247 | 43 |
| 25-207 | 173 | 36 |
| 25-208 | 382 | 138 |
| 25-209 | 288 | 89 |
| 25-210 | 384 | 131 |
| 25-211 | 311 | 76 |
| 25-212 | 294 | 122 |
| 25-213 | 341 | 113 |
| 25-215 | 377 | 83 |
| 25-216 | 203 | 56 |
| 25-217 | 360 | 78 |
| 25-218 | 335 | 79 |
| 25-219 | 371 | 137 |
| 25-220(*) | * | * |
| 25-221 | 309 | 99 |
| 25-222 | 258 | 51 |
| 25-236 | 220 | 67 |
| 25-239 | 284 | 104 |
| 25-241 | 165 | 36 |
| 25-242 | 323 | 91 |
| 25-243 | 240 | 78 |
| 25-244 | 385 | 105 |
| 25-245 | 3 | 2 |
| 25-246 | 26 | 9 |
| 25-247 | 260 | 90 |
| 25-248 | 389 | 106 |
| 25-249 | 309 | 103 |
| 25-250 | 123 | 45 |
| 25-251 | 237 | 97 |
| 25-252 | 216 | 74 |
| 25-253 | 180 | 68 |
| 25-254 | 167 | 55 |
| 25-255 | 174 | 70 |
| 25-256 | 251 | 87 |
| 25-257 | 260 | 90 |
| 25-258 | 267 | 122 |
| 25-259 | 248 | 83 |
| 25-260 | 293 | 122 |
| 25-261 | 177 | 87 |
| 25-262 | 295 | 114 |
| 25-263 | 265 | 55 |
| 25-264 | 285 | 96 |
| 25-265 | 359 | 79 |
| 25-266 | 317 | 104 |
| 25-267 | 122 | 44 |
| 25-268 | 142 | 53 |
| 25-269 | 200 | 65 |
| 25-270 | 273 | 67 |
| 25-271 | 308 | 90 |
| 25-272 | 322 | 106 |
| 25-273 | 169 | 65 |
| 25-274 | 359 | 118 |
| 25-276 | 10 | 2 |
| 25-277 | 271 | 98 |
| 25-281 | 211 | 63 |
| 25-282 | 247 | 85 |
| 25-283 | 130 | 32 |
| 25-284 | 112 | 61 |
| 25-285 | 380 | 111 |
| 25-286 | 228 | 77 |
| 25-288 | 287 | 107 |
| 25-289 | 0 | 0 |
| 25-292 | 316 | 117 |
| 25-293 | 275 | 73 |
| 28-581 | 160 | 58 |
| 28-582 | 122 | 36 |
| 28-583 | 147 | 67 |
| 28-584 | 163 | 55 |
| 28-585 | 156 | 66 |
| 28-586 | 215 | 94 |
| 29-649 | 65 | 13 |
| 29-650 | 210 | 80 |
| 29-651 | 269 | 88 |
| 29-652 | 19 | 6 |
| 29-653 | 229 | 82 |
| 29-654 | 281 | 69 |
| 29-655 | 111 | 27 |
| 29-656 | 230 | 64 |
| 29-657(*) | * | * |
| 29-658 | 232 | 97 |
| 29-659 | 144 | 47 |
| 29-660 | 290 | 101 |
| 29-661 | 251 | 70 |
| 29-662 | 0 | 0 |
| 29-663 | 189 | 77 |
| 29-664 | 248 | 76 |
| 29-667 | 244 | 110 |
| 29-668 | 183 | 77 |
| 29-669 | 254 | 85 |
| 29-670 | 244 | 112 |
| 29-671 | 203 | 55 |
| 29-672 | 119 | 57 |
| 29-673 | 233 | 114 |
| 29-674 | 95 | 31 |
| 29-675 | 232 | 115 |
| 29-676 | 269 | 82 |
| 29-677 | 216 | 99 |
| 29-678 | 190 | 54 |
| 29-679 | 156 | 73 |
| 29-680 | 174 | 92 |
| 29-682 | 194 | 73 |
| 29-683 | 241 | 82 |
| 31-873 | 21 | 8 |
| 31-899(*) | * | * |
| 31-900(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back