August 2, 2016 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/16/2016 11:46 AM
| Legislative District 12 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Mike Steele | Jerry Paine | Danny Stone | Garn G. Christensen |
|---|
| Total | 1219 | 440 | 607 | 588 |
| ALMA | 10 | 3 | 4 | 8 |
| BOSTON | 18 | 3 | 3 | 9 |
| BREWSTER RURAL | 15 | 12 | 6 | 2 |
| CARLTON | 7 | 3 | 8 | 2 |
| DUCK LAKE | 9 | 7 | 2 | 4 |
| DULEY LAKE | 15 | 1 | 2 | 0 |
| EASTSIDE | 14 | 8 | 7 | 3 |
| ELMERTON | 9 | 3 | 22 | 4 |
| MALOTT | 18 | 5 | 6 | 4 |
| MAZAMA | 23 | 5 | 6 | 24 |
| METHOW | 34 | 3 | 13 | 9 |
| MISSION | 8 | 3 | 5 | 2 |
| MONSE #1 | 31 | 5 | 2 | 8 |
| NESPELEM RURAL | 5 | 0 | 8 | 2 |
| PATEROS RURAL | 18 | 6 | 3 | 7 |
| POGUE | 17 | 5 | 9 | 14 |
| SPRING COULEE | 15 | 4 | 2 | 15 |
| TWISP RURAL | 7 | 6 | 12 | 6 |
| WOLF CREEK | 10 | 2 | 5 | 13 |
| WINTHROP RURAL | 21 | 3 | 5 | 16 |
| CHILIWIST | 18 | 4 | 15 | 8 |
| MONSE #3 | 16 | 2 | 11 | 0 |
| OKANOGAN RURAL | 11 | 4 | 10 | 0 |
| COLUMBIA | 5 | 1 | 9 | 5 |
| DISAUTEL | 2 | 0 | 6 | 2 |
| HUDSON | 9 | 1 | 6 | 0 |
| ORCHARD | 9 | 10 | 3 | 5 |
| BEAVER CREEK | 7 | 1 | 2 | 11 |
| BLACK CANYON | 19 | 2 | 6 | 7 |
| BUFFALO LAKE | 3 | 1 | 4 | 1 |
| EDELWEISS | 14 | 6 | 3 | 20 |
| FINLEY CANYON | 11 | 10 | 7 | 9 |
| LIBBY CREEK | 26 | 8 | 12 | 8 |
| MCGINNIS LAKE(*) | * | * | * | * |
| NORTH STAR | 3 | 1 | 4 | 1 |
| OWHI | 2 | 3 | 12 | 1 |
| POORMAN CREEK | 23 | 2 | 14 | 12 |
| TWIN LAKES | 27 | 8 | 5 | 14 |
| VALLEY | 13 | 3 | 1 | 4 |
| WEST CHEWUCH | 10 | 7 | 10 | 10 |
| CANAL | 11 | 0 | 2 | 4 |
| AIRPORT | 15 | 3 | 6 | 7 |
| BALKY HILL | 13 | 2 | 2 | 9 |
| BRIDGE CREEK | 10 | 0 | 5 | 9 |
| CROSSROADS | 9 | 1 | 6 | 5 |
| DAVIS LAKE | 4 | 5 | 10 | 10 |
| LEWIS BUTTE | 17 | 5 | 6 | 16 |
| MCCLURE MTN | 24 | 13 | 8 | 10 |
| MOCCASIN LAKE | 14 | 6 | 10 | 13 |
| NORTH MALOTT | 23 | 5 | 11 | 8 |
| PATTERSON LAKE | 22 | 9 | 6 | 19 |
| PEARRYGIN LAKE | 15 | 3 | 5 | 11 |
| COULEE DAM #1 | 13 | 4 | 7 | 8 |
| COULEE DAM #2 | 12 | 8 | 8 | 2 |
| COULEE DAM #3 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| NESPELEM CITY | 4 | 0 | 3 | 1 |
| BREWSTER #1 | 15 | 9 | 2 | 4 |
| BREWSTER #2 | 23 | 10 | 9 | 3 |
| PATEROS #1 | 19 | 7 | 5 | 6 |
| PATEROS #2 | 16 | 7 | 4 | 1 |
| TWISP #1 | 7 | 3 | 7 | 14 |
| TWISP #2 | 19 | 4 | 6 | 17 |
| WINTHROP #1 | 27 | 7 | 3 | 7 |
| COULEE DAM #4 | 7 | 2 | 10 | 4 |
| ELMER CITY | 9 | 8 | 13 | 9 |
| TWISP #3 | 23 | 6 | 17 | 11 |
| TWISP #4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| WINTHROP #2 | 15 | 2 | 6 | 11 |
| LEECHER MTN | 9 | 5 | 21 | 6 |
| ALTA LAKE | 18 | 5 | 3 | 3 |
| STARR(*) | * | * | * | * |
| PATEROS #3 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| RAT LAKE | 16 | 11 | 10 | 3 |
| BREWSTER FLAT | 25 | 13 | 6 | 3 |
| BREWSTER #3 | 16 | 12 | 8 | 3 |
| BREWSTER #4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| BREWSTER #5 | 14 | 7 | 0 | 2 |
| BREWSTER #6 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| PIONEER | 19 | 13 | 16 | 5 |
| LONE PINE(*) | * | * | * | * |
| OMAK MTN | 5 | 2 | 5 | 5 |
| OMAK LAKE | 6 | 3 | 2 | 9 |
| FIKER | 9 | 3 | 9 | 3 |
| ROSS CANYON | 11 | 10 | 7 | 8 |
| HENDRICK | 18 | 1 | 6 | 2 |
| DIXON | 13 | 10 | 1 | 6 |
| KERMEL | 10 | 6 | 7 | 5 |
| GLOVER | 8 | 6 | 9 | 8 |
| FLETCHER | 11 | 7 | 9 | 6 |
| MOCK | 17 | 5 | 8 | 2 |
| AVIATION | 7 | 5 | 5 | 3 |
| SUNSET LAKES | 2 | 3 | 1 | 4 |
| FLATS | 12 | 12 | 6 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back