August 2, 2016 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/16/2016 11:46 AM
| Insurance Commissioner |
| Precinct | Mike Kreidler | Justin Murta | Richard Schrock |
|---|
| Total | 3296 | 580 | 4206 |
| ALMA | 7 | 2 | 21 |
| ANGLIN | 14 | 8 | 40 |
| BEEMAN | 15 | 2 | 32 |
| BODIE | 5 | 1 | 14 |
| BONAPARTE | 10 | 1 | 11 |
| BOSTON | 11 | 1 | 33 |
| BREWSTER RURAL | 3 | 2 | 32 |
| CARLTON | 18 | 2 | 17 |
| CHESAW | 9 | 3 | 28 |
| CONCONULLY RURAL | 10 | 2 | 21 |
| DUCK LAKE | 8 | 2 | 18 |
| DULEY LAKE | 11 | 2 | 18 |
| EASTLAKE | 8 | 1 | 6 |
| EASTSIDE | 25 | 0 | 28 |
| ELLISFORDE | 3 | 0 | 37 |
| ELMERTON | 22 | 6 | 24 |
| ELMWAY | 7 | 0 | 12 |
| HAVILLAH | 22 | 4 | 38 |
| LOOMIS | 10 | 2 | 37 |
| MALOTT | 17 | 2 | 28 |
| MAZAMA | 77 | 5 | 15 |
| METHOW | 26 | 11 | 31 |
| MISSION | 13 | 0 | 10 |
| MOLSON | 15 | 3 | 27 |
| MONSE #1 | 16 | 1 | 34 |
| NESPELEM RURAL | 11 | 3 | 7 |
| NIGHTHAWK | 6 | 0 | 8 |
| NORTH OMAK | 5 | 2 | 12 |
| PATEROS RURAL | 12 | 2 | 26 |
| PINE CREEK | 0 | 3 | 13 |
| POGUE | 9 | 3 | 38 |
| RIVERSIDE RURAL | 13 | 6 | 36 |
| SAN POIL | 30 | 5 | 31 |
| SOUTH OROVILLE | 6 | 1 | 26 |
| SPRING COULEE | 14 | 1 | 33 |
| TONASKET RURAL | 9 | 5 | 13 |
| TUNK CREEK | 28 | 7 | 29 |
| TWISP RURAL | 39 | 2 | 15 |
| WOLF CREEK | 41 | 1 | 17 |
| WAUCONDA | 12 | 7 | 21 |
| WESTLAKE | 2 | 1 | 20 |
| WHITESTONE(*) | * | * | * |
| WINTHROP RURAL | 55 | 7 | 20 |
| CHILIWIST | 14 | 8 | 31 |
| MONSE #3 | 7 | 6 | 12 |
| OKANOGAN RURAL | 6 | 4 | 20 |
| AENEAS | 16 | 9 | 12 |
| COLUMBIA | 18 | 1 | 5 |
| CRUMBACHER | 11 | 1 | 32 |
| DISAUTEL | 8 | 0 | 3 |
| HUDSON | 6 | 0 | 11 |
| KIPLING | 2 | 2 | 16 |
| ORCHARD | 13 | 0 | 21 |
| TORODA | 12 | 2 | 29 |
| BEAVER CREEK | 37 | 2 | 11 |
| BLACK CANYON | 27 | 5 | 13 |
| BUFFALO LAKE | 13 | 0 | 2 |
| COPPLE | 17 | 0 | 23 |
| EDELWEISS | 78 | 1 | 16 |
| ENGH | 11 | 6 | 25 |
| FINLEY CANYON | 26 | 4 | 22 |
| JANIS | 9 | 0 | 13 |
| LEESE | 9 | 2 | 6 |
| LIBBY CREEK | 52 | 8 | 33 |
| MCGINNIS LAKE | 7 | 0 | 2 |
| NORTH STAR | 6 | 0 | 7 |
| OWHI | 15 | 3 | 7 |
| PALMER LAKE | 9 | 0 | 18 |
| PINE CONE | 13 | 5 | 17 |
| POORMAN CREEK | 35 | 11 | 32 |
| SAND FLAT | 16 | 1 | 33 |
| SOURDOUGH | 14 | 10 | 30 |
| TWIN LAKES | 37 | 2 | 26 |
| VALLEY | 6 | 4 | 18 |
| WANNACUT | 10 | 3 | 26 |
| WEST CHEWUCH | 44 | 4 | 18 |
| CANAL | 9 | 0 | 14 |
| AIRPORT | 27 | 5 | 18 |
| BALKY HILL | 36 | 2 | 15 |
| BRIDGE CREEK | 45 | 5 | 6 |
| CROSSROADS | 8 | 6 | 17 |
| DAVIS LAKE | 46 | 3 | 18 |
| GREENACRES | 5 | 2 | 21 |
| JOHNSON CREEK | 11 | 5 | 27 |
| LEWIS BUTTE | 54 | 5 | 21 |
| LIME BELT | 4 | 0 | 14 |
| MCCLURE MTN | 48 | 8 | 34 |
| MOCCASIN LAKE | 46 | 7 | 22 |
| NORTH MALOTT | 16 | 2 | 37 |
| PATTERSON LAKE | 82 | 2 | 22 |
| PEARRYGIN LAKE | 39 | 1 | 12 |
| BOUNDARY | 8 | 4 | 22 |
| BUCKHORN MTN | 6 | 3 | 16 |
| EDER | 7 | 0 | 13 |
| HORSESHOE LAKE | 5 | 4 | 18 |
| LAKE ANDREWS | 12 | 3 | 10 |
| MYERS CREEK | 9 | 1 | 11 |
| COULEE DAM #1 | 17 | 5 | 24 |
| COULEE DAM #2 | 20 | 2 | 19 |
| COULEE DAM #3 | 9 | 2 | 11 |
| NESPELEM CITY | 12 | 0 | 2 |
| OKANOGAN #1 | 9 | 3 | 9 |
| OKANOGAN #2 | 14 | 6 | 21 |
| OKANOGAN #3 | 6 | 0 | 3 |
| OKANOGAN #4 | 11 | 0 | 25 |
| OMAK #1 | 4 | 0 | 9 |
| OMAK #2 | 18 | 3 | 18 |
| OMAK #3 | 13 | 2 | 6 |
| OMAK #4 | 7 | 0 | 13 |
| OMAK #5 | 11 | 5 | 12 |
| OMAK #6 | 12 | 2 | 18 |
| OMAK #7 | 13 | 0 | 12 |
| OMAK #8 | 11 | 2 | 7 |
| OMAK #9 | 21 | 1 | 17 |
| OROVILLE #1 | 12 | 3 | 19 |
| OROVILLE #2 | 10 | 5 | 9 |
| OROVILLE #3 | 7 | 0 | 14 |
| TONASKET #1 | 14 | 0 | 14 |
| TONASKET #2 | 12 | 2 | 12 |
| TONASKET #3 | 9 | 2 | 9 |
| BREWSTER #1 | 10 | 1 | 18 |
| BREWSTER #2 | 9 | 6 | 29 |
| PATEROS #1 | 10 | 7 | 21 |
| PATEROS #2 | 11 | 1 | 25 |
| TWISP #1 | 49 | 3 | 16 |
| TWISP #2 | 57 | 4 | 21 |
| WINTHROP #1 | 64 | 2 | 19 |
| CONCONULLY CITY | 17 | 2 | 32 |
| COULEE DAM #4 | 20 | 1 | 10 |
| ELMER CITY | 27 | 4 | 16 |
| RIVERSIDE CITY | 12 | 3 | 27 |
| TWISP #3 | 33 | 8 | 36 |
| TWISP #4 | 15 | 2 | 5 |
| WINTHROP #2 | 34 | 4 | 11 |
| SHORELINE | 4 | 1 | 13 |
| SIMILKAMEEN | 5 | 3 | 19 |
| TEAL LAKE | 4 | 2 | 23 |
| TONASKET CREEK | 6 | 2 | 25 |
| OROVILLE #4 | 5 | 1 | 17 |
| OROVILLE #5 | 8 | 3 | 19 |
| OROVILLE #6 | 2 | 0 | 10 |
| OROVILLE #7 | 5 | 0 | 14 |
| OROVILLE #8 | 4 | 0 | 13 |
| OROVILLE #9 | 8 | 0 | 16 |
| OROVILLE #10 | 8 | 5 | 18 |
| JENNINGS LOOP | 4 | 0 | 6 |
| BLUE LAKE | 9 | 3 | 17 |
| AENEAS CREEK | 10 | 3 | 32 |
| AENEAS LAKE | 11 | 3 | 33 |
| ANTOINE CREEK | 6 | 4 | 8 |
| ANTOINE PEAK | 10 | 2 | 6 |
| CAPE LABELLE | 6 | 1 | 19 |
| CAYUSE MTN | 10 | 3 | 17 |
| CHEWILIKEN | 5 | 1 | 11 |
| DUFFYS MTN | 3 | 1 | 12 |
| FRONTAGE | 1 | 2 | 8 |
| GUSTY RIDGE | 7 | 1 | 21 |
| LONGANECKER | 3 | 4 | 8 |
| NORTH TONASKET | 15 | 8 | 26 |
| PICKENS MTN | 10 | 1 | 14 |
| RANCHES | 12 | 3 | 10 |
| SIWASH CREEK | 18 | 3 | 18 |
| SPECTACLE LAKE | 4 | 2 | 17 |
| HIGHWAY | 9 | 3 | 9 |
| WHISKY MTN | 4 | 0 | 10 |
| YARNELL | 7 | 2 | 10 |
| TONASKET #4 | 13 | 1 | 12 |
| TONASKET #5 | 7 | 4 | 13 |
| TONASKET #6 | 4 | 4 | 13 |
| TONASKET #7 | 3 | 5 | 21 |
| LEECHER MTN | 30 | 6 | 31 |
| ALTA LAKE | 17 | 4 | 17 |
| STARR | 6 | 4 | 20 |
| PATEROS #3 | 4 | 2 | 15 |
| RAT LAKE | 15 | 1 | 28 |
| BREWSTER FLAT | 8 | 2 | 36 |
| BREWSTER #3 | 22 | 2 | 20 |
| BREWSTER #4 | 5 | 3 | 3 |
| BREWSTER #5 | 10 | 2 | 15 |
| BREWSTER #6 | 2 | 0 | 9 |
| PIONEER | 7 | 7 | 40 |
| COLEMAN BUTTE | 14 | 4 | 34 |
| ASTON | 14 | 1 | 17 |
| WEST RIVER | 8 | 0 | 14 |
| OMAK RIVER | 8 | 5 | 29 |
| CHEROKEE | 13 | 3 | 38 |
| NICHOLS | 3 | 0 | 17 |
| LONE PINE(*) | * | * | * |
| OMAK MTN | 9 | 3 | 11 |
| OMAK LAKE | 14 | 2 | 11 |
| FIKER | 10 | 3 | 16 |
| ROSS CANYON | 15 | 2 | 22 |
| HENDRICK | 17 | 0 | 18 |
| DIXON | 3 | 6 | 30 |
| KERMEL | 9 | 1 | 28 |
| GLOVER | 10 | 4 | 28 |
| FLETCHER | 11 | 2 | 27 |
| MOCK | 15 | 3 | 24 |
| OMAK #10 | 14 | 2 | 19 |
| OMAK #11 | 13 | 1 | 38 |
| OMAK #12 | 13 | 2 | 27 |
| OMAK #13 | 7 | 2 | 11 |
| OMAK #14 | 4 | 0 | 10 |
| OMAK #15 | 7 | 2 | 39 |
| OMAK #16 | 15 | 2 | 21 |
| OMAK #17 | 27 | 2 | 25 |
| OMAK #18 | 10 | 1 | 6 |
| OMAK #19 | 12 | 0 | 12 |
| OMAK #20 | 10 | 1 | 24 |
| OMAK #21 | 10 | 1 | 11 |
| OMAK #22 | 10 | 3 | 27 |
| OMAK #23 | 7 | 0 | 9 |
| OMAK #24 | 11 | 2 | 7 |
| OKANOGAN #5 | 21 | 3 | 23 |
| OKANOGAN #6 | 11 | 1 | 21 |
| OKANOGAN #7 | 7 | 0 | 5 |
| OKANOGAN #8 | 9 | 1 | 17 |
| OKANOGAN #9 | 8 | 3 | 25 |
| OKANOGAN #10 | 16 | 5 | 22 |
| OKANOGAN #11 | 9 | 4 | 15 |
| OKANOGAN #12 | 11 | 0 | 16 |
| OKANOGAN #13 | 12 | 1 | 13 |
| AVIATION | 10 | 3 | 14 |
| SUNSET LAKES | 2 | 0 | 8 |
| FLATS | 6 | 0 | 28 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back