August 2, 2016 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/16/2016 11:46 AM
| Legislative District 12 - State Senator |
| Precinct | Brad Hawkins | Jon Wyss |
|---|
| Total | 2292 | 1367 |
| ALMA | 21 | 9 |
| BOSTON | 30 | 15 |
| BREWSTER RURAL | 11 | 33 |
| CARLTON | 28 | 10 |
| DUCK LAKE | 17 | 8 |
| DULEY LAKE | 11 | 19 |
| EASTSIDE | 26 | 15 |
| ELMERTON | 27 | 20 |
| MALOTT | 30 | 15 |
| MAZAMA | 56 | 23 |
| METHOW | 34 | 33 |
| MISSION | 10 | 12 |
| MONSE #1 | 26 | 34 |
| NESPELEM RURAL | 11 | 7 |
| PATEROS RURAL | 16 | 28 |
| POGUE | 39 | 15 |
| SPRING COULEE | 25 | 22 |
| TWISP RURAL | 31 | 12 |
| WOLF CREEK | 36 | 8 |
| WINTHROP RURAL | 52 | 10 |
| CHILIWIST | 48 | 8 |
| MONSE #3 | 16 | 19 |
| OKANOGAN RURAL | 16 | 16 |
| COLUMBIA | 7 | 15 |
| DISAUTEL | 7 | 4 |
| HUDSON | 9 | 7 |
| ORCHARD | 21 | 8 |
| BEAVER CREEK | 26 | 3 |
| BLACK CANYON | 22 | 19 |
| BUFFALO LAKE | 6 | 7 |
| EDELWEISS | 48 | 14 |
| FINLEY CANYON | 39 | 19 |
| LIBBY CREEK | 59 | 25 |
| MCGINNIS LAKE(*) | * | * |
| NORTH STAR | 9 | 5 |
| OWHI | 15 | 6 |
| POORMAN CREEK | 60 | 12 |
| TWIN LAKES | 41 | 19 |
| VALLEY | 16 | 13 |
| WEST CHEWUCH | 36 | 12 |
| CANAL | 14 | 5 |
| AIRPORT | 32 | 11 |
| BALKY HILL | 32 | 6 |
| BRIDGE CREEK | 33 | 4 |
| CROSSROADS | 21 | 6 |
| DAVIS LAKE | 47 | 8 |
| LEWIS BUTTE | 47 | 20 |
| MCCLURE MTN | 54 | 22 |
| MOCCASIN LAKE | 41 | 21 |
| NORTH MALOTT | 36 | 18 |
| PATTERSON LAKE | 71 | 14 |
| PEARRYGIN LAKE | 29 | 12 |
| COULEE DAM #1 | 27 | 8 |
| COULEE DAM #2 | 25 | 8 |
| COULEE DAM #3 | 11 | 4 |
| NESPELEM CITY | 6 | 6 |
| BREWSTER #1 | 6 | 26 |
| BREWSTER #2 | 15 | 37 |
| PATEROS #1 | 25 | 14 |
| PATEROS #2 | 22 | 18 |
| TWISP #1 | 38 | 15 |
| TWISP #2 | 57 | 6 |
| WINTHROP #1 | 48 | 10 |
| COULEE DAM #4 | 11 | 12 |
| ELMER CITY | 27 | 14 |
| TWISP #3 | 49 | 21 |
| TWISP #4(*) | * | * |
| WINTHROP #2 | 27 | 11 |
| LEECHER MTN | 28 | 25 |
| ALTA LAKE | 13 | 19 |
| STARR | 14 | 18 |
| PATEROS #3 | 10 | 14 |
| RAT LAKE | 17 | 31 |
| BREWSTER FLAT | 13 | 39 |
| BREWSTER #3 | 14 | 28 |
| BREWSTER #4 | 6 | 9 |
| BREWSTER #5 | 7 | 20 |
| BREWSTER #6 | 6 | 7 |
| PIONEER | 24 | 35 |
| LONE PINE | 4 | 4 |
| OMAK MTN | 6 | 13 |
| OMAK LAKE | 10 | 13 |
| FIKER | 22 | 9 |
| ROSS CANYON | 21 | 21 |
| HENDRICK | 20 | 10 |
| DIXON | 16 | 20 |
| KERMEL | 27 | 11 |
| GLOVER | 22 | 19 |
| FLETCHER | 25 | 13 |
| MOCK | 18 | 17 |
| AVIATION | 19 | 10 |
| SUNSET LAKES | 3 | 7 |
| FLATS | 20 | 17 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back