August 2, 2016 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/16/2016 11:46 AM
| Legislative District 7 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Joel Kretz | Mike Foster |
|---|
| Total | 3234 | 752 |
| ANGLIN | 51 | 10 |
| BEEMAN | 43 | 8 |
| BODIE | 14 | 5 |
| BONAPARTE | 19 | 6 |
| CHESAW | 30 | 6 |
| CONCONULLY RURAL | 30 | 2 |
| EASTLAKE | 11 | 4 |
| ELLISFORDE | 41 | 2 |
| ELMWAY | 11 | 5 |
| HAVILLAH | 51 | 13 |
| LOOMIS | 46 | 2 |
| MOLSON | 37 | 5 |
| NIGHTHAWK(*) | * | * |
| NORTH OMAK | 15 | 4 |
| PINE CREEK(*) | * | * |
| RIVERSIDE RURAL | 54 | 10 |
| SAN POIL | 52 | 13 |
| SOUTH OROVILLE | 29 | 2 |
| TONASKET RURAL | 12 | 8 |
| TUNK CREEK | 44 | 15 |
| WAUCONDA | 33 | 11 |
| WESTLAKE(*) | * | * |
| WHITESTONE | 14 | 2 |
| AENEAS | 22 | 16 |
| CRUMBACHER | 37 | 8 |
| KIPLING(*) | * | * |
| TORODA | 39 | 7 |
| COPPLE | 37 | 10 |
| ENGH | 36 | 6 |
| JANIS | 23 | 3 |
| LEESE | 13 | 5 |
| PALMER LAKE | 21 | 5 |
| PINE CONE | 27 | 9 |
| SAND FLAT | 43 | 7 |
| SOURDOUGH | 44 | 6 |
| WANNACUT | 30 | 8 |
| GREENACRES | 23 | 5 |
| JOHNSON CREEK | 29 | 11 |
| LIME BELT | 22 | 2 |
| BOUNDARY | 32 | 2 |
| BUCKHORN MTN | 20 | 5 |
| EDER(*) | * | * |
| HORSESHOE LAKE | 24 | 7 |
| LAKE ANDREWS | 27 | 4 |
| MYERS CREEK | 15 | 7 |
| OKANOGAN #1 | 11 | 9 |
| OKANOGAN #2 | 28 | 14 |
| OKANOGAN #3 | 7 | 2 |
| OKANOGAN #4 | 30 | 3 |
| OMAK #1 | 14 | 2 |
| OMAK #2 | 24 | 9 |
| OMAK #3 | 11 | 5 |
| OMAK #4 | 16 | 4 |
| OMAK #5 | 19 | 5 |
| OMAK #6 | 27 | 5 |
| OMAK #7 | 24 | 3 |
| OMAK #8 | 12 | 7 |
| OMAK #9 | 34 | 10 |
| OROVILLE #1 | 26 | 8 |
| OROVILLE #2 | 16 | 7 |
| OROVILLE #3 | 19 | 2 |
| TONASKET #1 | 20 | 5 |
| TONASKET #2 | 16 | 9 |
| TONASKET #3 | 10 | 6 |
| CONCONULLY CITY | 37 | 7 |
| RIVERSIDE CITY | 29 | 10 |
| SHORELINE(*) | * | * |
| SIMILKAMEEN | 23 | 4 |
| TEAL LAKE(*) | * | * |
| TONASKET CREEK | 28 | 5 |
| OROVILLE #4 | 20 | 4 |
| OROVILLE #5 | 21 | 7 |
| OROVILLE #6(*) | * | * |
| OROVILLE #7 | 15 | 2 |
| OROVILLE #8(*) | * | * |
| OROVILLE #9(*) | * | * |
| OROVILLE #10 | 24 | 5 |
| JENNINGS LOOP(*) | * | * |
| BLUE LAKE | 23 | 3 |
| AENEAS CREEK | 36 | 8 |
| AENEAS LAKE | 40 | 8 |
| ANTOINE CREEK | 12 | 7 |
| ANTOINE PEAK | 6 | 7 |
| CAPE LABELLE | 23 | 2 |
| CAYUSE MTN | 22 | 6 |
| CHEWILIKEN | 17 | 5 |
| DUFFYS MTN | 19 | 2 |
| FRONTAGE(*) | * | * |
| GUSTY RIDGE | 25 | 4 |
| LONGANECKER | 10 | 6 |
| NORTH TONASKET | 38 | 11 |
| PICKENS MTN | 16 | 10 |
| RANCHES | 12 | 7 |
| SIWASH CREEK | 28 | 5 |
| SPECTACLE LAKE | 30 | 2 |
| HIGHWAY | 15 | 7 |
| WHISKY MTN(*) | * | * |
| YARNELL | 14 | 3 |
| TONASKET #4 | 20 | 5 |
| TONASKET #5 | 18 | 6 |
| TONASKET #6 | 15 | 7 |
| TONASKET #7 | 28 | 6 |
| COLEMAN BUTTE | 42 | 9 |
| ASTON | 21 | 5 |
| WEST RIVER | 17 | 5 |
| OMAK RIVER | 32 | 9 |
| CHEROKEE | 47 | 8 |
| NICHOLS | 20 | 3 |
| OMAK #10 | 23 | 10 |
| OMAK #11 | 49 | 4 |
| OMAK #12 | 29 | 8 |
| OMAK #13 | 16 | 4 |
| OMAK #14 | 11 | 2 |
| OMAK #15 | 40 | 5 |
| OMAK #16 | 30 | 5 |
| OMAK #17 | 42 | 11 |
| OMAK #18 | 11 | 6 |
| OMAK #19 | 23 | 4 |
| OMAK #20 | 26 | 11 |
| OMAK #21 | 18 | 4 |
| OMAK #22 | 34 | 7 |
| OMAK #23 | 12 | 2 |
| OMAK #24 | 10 | 10 |
| OKANOGAN #5 | 27 | 18 |
| OKANOGAN #6 | 26 | 6 |
| OKANOGAN #7 | 9 | 4 |
| OKANOGAN #8 | 23 | 4 |
| OKANOGAN #9 | 35 | 3 |
| OKANOGAN #10 | 35 | 10 |
| OKANOGAN #11 | 25 | 5 |
| OKANOGAN #12 | 25 | 4 |
| OKANOGAN #13 | 19 | 7 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back