| Commissioner of Public Lands |
| Precinct | Hilary Franz | Mary Verner | Steven M. Nielson | Dave Upthegrove | Karen Porterfield | Steve McLaughlin | John Stillings |
|---|
| Total | 13113 | 6236 | 3028 | 6309 | 2360 | 19366 | 1388 |
| BREMERTON 001 | 45 | 30 | 14 | 24 | 8 | 38 | 6 |
| BREMERTON 002 | 30 | 12 | 11 | 14 | 8 | 44 | 5 |
| BREMERTON 003 | 49 | 34 | 21 | 35 | 21 | 68 | 10 |
| BREMERTON 005 | 59 | 20 | 18 | 27 | 10 | 34 | 7 |
| BREMERTON 006 | 45 | 28 | 17 | 29 | 5 | 45 | 8 |
| BREMERTON 007(*) | * | * | * | * | * | * | * |
| BREMERTON 012 | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| BREMERTON 013 | 44 | 36 | 22 | 33 | 12 | 65 | 9 |
| BREMERTON 015 | 41 | 45 | 19 | 31 | 17 | 98 | 10 |
| BREMERTON 016 | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| BREMERTON 022 | 46 | 20 | 16 | 19 | 4 | 58 | 11 |
| BREMERTON 029 | 58 | 32 | 22 | 43 | 12 | 88 | 4 |
| BREMERTON 030 | 47 | 41 | 13 | 26 | 20 | 100 | 12 |
| BREMERTON 031 | 40 | 23 | 6 | 15 | 8 | 52 | 4 |
| BREMERTON 032 | 23 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 9 |
| BREMERTON 037 | 74 | 54 | 20 | 43 | 25 | 140 | 7 |
| BREMERTON 040 | 75 | 36 | 16 | 47 | 12 | 80 | 8 |
| BREMERTON 041 | 67 | 38 | 6 | 40 | 17 | 66 | 3 |
| BREMERTON 046 | 51 | 32 | 16 | 33 | 20 | 78 | 3 |
| BREMERTON 051 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| BREMERTON 052 | 38 | 29 | 11 | 29 | 14 | 50 | 10 |
| BREMERTON 053 | 91 | 57 | 21 | 33 | 13 | 135 | 12 |
| BREMERTON 054 | 40 | 14 | 11 | 24 | 10 | 55 | 4 |
| BREMERTON 056 | 47 | 28 | 17 | 25 | 11 | 97 | 10 |
| BREMERTON 058 | 60 | 46 | 13 | 43 | 29 | 88 | 11 |
| ILLAHEE 065 | 80 | 43 | 21 | 37 | 13 | 136 | 9 |
| SYLVAN 066 | 56 | 39 | 16 | 39 | 18 | 128 | 8 |
| RAINIER 067 | 69 | 42 | 20 | 31 | 16 | 132 | 9 |
| PERRY 073 | 46 | 21 | 12 | 23 | 9 | 50 | 7 |
| UELAND 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROCKY POINT 083 | 81 | 64 | 24 | 50 | 20 | 146 | 17 |
| RIDGEWAY 084 | 12 | 9 | 3 | 6 | 5 | 40 | 0 |
| KITSAP LAKE 085 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| POWERLINE 086(*) | * | * | * | * | * | * | * |
| BAYVIEW 087 | 11 | 12 | 5 | 11 | 6 | 27 | 4 |
| BREMERTON 088 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| MARION 090 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 19 | 1 |
| NAVY YARD CITY 095 | 52 | 26 | 12 | 28 | 19 | 117 | 15 |
| OLYMPIC 099 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 |
| TRIDENT 101 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 23 | 0 |
| FRONTIER 102 | 50 | 31 | 21 | 40 | 17 | 133 | 0 |
| OLYMPIC VIEW 103 | 60 | 21 | 7 | 38 | 7 | 111 | 2 |
| BROWNSVILLE 105 | 78 | 45 | 28 | 47 | 19 | 198 | 6 |
| OLD FRONTIER 106 | 51 | 53 | 25 | 18 | 16 | 192 | 9 |
| BREMERTON 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREMERTON 109 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18 | 0 |
| CHARLAND 110 | 29 | 14 | 14 | 25 | 18 | 100 | 5 |
| ALPINE 111 | 53 | 33 | 26 | 35 | 18 | 106 | 8 |
| HERITAGE PARK 112 | 34 | 39 | 8 | 24 | 12 | 110 | 9 |
| COUNTRY CLUB 113 | 36 | 12 | 13 | 23 | 13 | 68 | 7 |
| BREMERTON 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR CREEK 120 | 47 | 33 | 18 | 24 | 9 | 144 | 5 |
| BUCKLIN 121 | 48 | 42 | 12 | 36 | 22 | 183 | 8 |
| LUOTO 122 | 30 | 14 | 10 | 12 | 5 | 86 | 8 |
| COTTONWOOD 125 | 48 | 33 | 18 | 33 | 13 | 106 | 13 |
| FOREST RIDGE 126 | 32 | 30 | 14 | 18 | 9 | 75 | 7 |
| WOODMERE 127 | 78 | 43 | 14 | 30 | 8 | 132 | 13 |
| CENTRAL VALLEY 128 | 74 | 40 | 21 | 31 | 13 | 153 | 6 |
| WINSTON 129 | 24 | 15 | 2 | 12 | 10 | 59 | 4 |
| ERLANDS POINT 130 | 44 | 23 | 16 | 35 | 11 | 115 | 5 |
| REGAL 131 | 12 | 5 | 7 | 8 | 7 | 35 | 1 |
| FAIRVIEW 135 | 36 | 17 | 11 | 12 | 9 | 93 | 6 |
| FIRGLADE 137 | 34 | 19 | 11 | 12 | 5 | 93 | 4 |
| TIBARDIS 139 | 25 | 18 | 10 | 17 | 6 | 56 | 0 |
| GILBERTON 140 | 49 | 22 | 13 | 36 | 11 | 106 | 3 |
| RIDGEPOINT 141 | 38 | 39 | 13 | 29 | 12 | 89 | 5 |
| UNIVERSITY POINT 142 | 39 | 26 | 18 | 26 | 13 | 92 | 6 |
| KARIOTIS 143 | 74 | 47 | 19 | 31 | 25 | 113 | 12 |
| CAMBRIDGE 144 | 35 | 19 | 14 | 15 | 8 | 87 | 3 |
| SPINNAKER 146 | 29 | 35 | 16 | 21 | 12 | 67 | 9 |
| BARKER CREEK 147 | 54 | 51 | 16 | 33 | 16 | 151 | 19 |
| SANTA FE 148 | 50 | 31 | 10 | 28 | 13 | 102 | 6 |
| RIDGETOP 149 | 36 | 26 | 23 | 22 | 8 | 93 | 8 |
| MEADOWDALE 150 | 53 | 19 | 13 | 16 | 8 | 109 | 4 |
| SYMINGTON 151 | 28 | 21 | 15 | 20 | 5 | 66 | 3 |
| PIONEER 152 | 72 | 29 | 33 | 59 | 25 | 172 | 5 |
| LARSON 153 | 60 | 51 | 23 | 44 | 15 | 152 | 5 |
| SEABECK 155 | 69 | 45 | 33 | 31 | 14 | 226 | 14 |
| LOST HIGHWAY 157 | 43 | 37 | 19 | 38 | 17 | 161 | 6 |
| HOLLY 158 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 49 | 3 |
| BREMERTON 159 | 41 | 20 | 7 | 10 | 11 | 62 | 7 |
| SILVERDALE 160 | 57 | 51 | 16 | 41 | 20 | 128 | 16 |
| MORKEN 161 | 72 | 42 | 22 | 47 | 19 | 188 | 13 |
| APEX 162 | 59 | 44 | 25 | 23 | 15 | 176 | 13 |
| ANDERSON CREEK 163 | 43 | 25 | 13 | 27 | 8 | 141 | 5 |
| EAGLE CREST 164 | 81 | 39 | 19 | 28 | 10 | 169 | 9 |
| SUTTON 165 | 41 | 22 | 9 | 24 | 21 | 81 | 5 |
| TRACYTON 170 | 37 | 25 | 13 | 28 | 9 | 96 | 14 |
| VENA 173 | 53 | 34 | 9 | 34 | 8 | 97 | 10 |
| FUSON 175 | 68 | 39 | 14 | 21 | 14 | 104 | 10 |
| PORT ORCHARD 200 | 31 | 20 | 14 | 18 | 10 | 57 | 3 |
| PORT ORCHARD 201 | 63 | 32 | 14 | 30 | 15 | 87 | 6 |
| PORT ORCHARD 202 | 60 | 33 | 27 | 22 | 21 | 123 | 8 |
| PORT ORCHARD 203 | 22 | 20 | 15 | 10 | 5 | 68 | 8 |
| PORT ORCHARD 204 | 69 | 42 | 20 | 28 | 16 | 87 | 6 |
| PORT ORCHARD 205 | 81 | 52 | 22 | 64 | 22 | 223 | 15 |
| PORT ORCHARD 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 207 | 59 | 33 | 23 | 26 | 12 | 134 | 14 |
| PORT ORCHARD 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 210 | 28 | 28 | 21 | 22 | 7 | 83 | 5 |
| CEDAR 211 | 53 | 20 | 19 | 28 | 16 | 125 | 12 |
| ANNAPOLIS 212 | 82 | 50 | 35 | 53 | 26 | 162 | 13 |
| BRASCH 213 | 49 | 32 | 18 | 32 | 15 | 157 | 7 |
| LAKE HELENA 214 | 29 | 25 | 24 | 23 | 7 | 153 | 11 |
| PORT ORCHARD 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINTERBROOK 216 | 16 | 13 | 7 | 21 | 4 | 84 | 6 |
| SPRING CREEK 217 | 57 | 24 | 15 | 20 | 3 | 113 | 3 |
| BURLEY 218 | 57 | 40 | 24 | 22 | 14 | 139 | 18 |
| HUNTER 219 | 38 | 30 | 23 | 24 | 10 | 141 | 10 |
| PORT ORCHARD 220 | 43 | 31 | 11 | 35 | 5 | 137 | 5 |
| ALASKA 221 | 67 | 44 | 28 | 55 | 18 | 134 | 15 |
| WOODRIDGE 222 | 43 | 15 | 14 | 14 | 3 | 94 | 6 |
| NEBRASKA 223 | 48 | 31 | 21 | 29 | 7 | 122 | 13 |
| WHISPERING PINES 227 | 36 | 31 | 27 | 26 | 19 | 180 | 7 |
| FERNWOOD 230 | 59 | 39 | 20 | 26 | 17 | 186 | 14 |
| GLENWOOD 232 | 58 | 42 | 30 | 19 | 10 | 207 | 8 |
| HARPER 240 | 63 | 41 | 14 | 48 | 12 | 128 | 4 |
| YUKON 241 | 39 | 35 | 24 | 34 | 8 | 106 | 9 |
| WILSON CREEK 242 | 52 | 19 | 19 | 38 | 5 | 124 | 9 |
| LONG LAKE 245 | 35 | 16 | 9 | 27 | 9 | 81 | 1 |
| LOCKER 246 | 57 | 50 | 30 | 44 | 9 | 173 | 12 |
| EBBERT 247 | 55 | 31 | 23 | 37 | 22 | 126 | 5 |
| LUNDBERG 250 | 51 | 23 | 27 | 39 | 19 | 132 | 12 |
| CONVERSE 252 | 39 | 22 | 17 | 20 | 18 | 110 | 7 |
| MANCHESTER 255 | 67 | 35 | 12 | 39 | 9 | 122 | 4 |
| EVERGREEN 257 | 77 | 47 | 18 | 47 | 22 | 198 | 10 |
| WILLOCK 258 | 51 | 29 | 35 | 27 | 19 | 119 | 3 |
| FRAGARIA 259 | 54 | 28 | 11 | 40 | 8 | 118 | 15 |
| MULLENIX 260 | 55 | 46 | 25 | 25 | 15 | 156 | 11 |
| BANDIX 263 | 52 | 30 | 39 | 27 | 22 | 185 | 13 |
| OLALLA 265 | 34 | 20 | 13 | 28 | 14 | 108 | 3 |
| CRESCENT VALLEY 266 | 60 | 30 | 14 | 51 | 14 | 149 | 7 |
| OVERLOOK 267 | 53 | 22 | 18 | 25 | 10 | 61 | 11 |
| MADRONA 269 | 32 | 28 | 14 | 40 | 13 | 109 | 7 |
| PARKWOOD 270 | 74 | 44 | 26 | 37 | 34 | 144 | 19 |
| CONIFER 271 | 31 | 13 | 11 | 17 | 8 | 56 | 4 |
| SEDGWICK 272 | 57 | 43 | 12 | 25 | 10 | 152 | 9 |
| SINCLAIR 275 | 26 | 15 | 19 | 14 | 8 | 61 | 5 |
| SHERMAN HEIGHTS 278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| BERRY LAKE 279 | 34 | 31 | 16 | 21 | 12 | 76 | 3 |
| BELFAIR VALLEY 280 | 14 | 9 | 8 | 11 | 6 | 46 | 1 |
| SUNNYSLOPE 281 | 35 | 30 | 14 | 18 | 18 | 106 | 7 |
| DICKENSON 282 | 42 | 34 | 25 | 28 | 10 | 141 | 10 |
| DRIVE-IN 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| TWIN LAKES 285 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 42 | 4 |
| LIGHTHOUSE POINT 292 | 59 | 39 | 18 | 44 | 16 | 161 | 14 |
| BREMERTON 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREMERTON 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WATERMAN 295 | 45 | 20 | 15 | 25 | 4 | 85 | 10 |
| BREMERTON 296 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| HEINS CREEK 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLUE HERON 301 | 306 | 56 | 12 | 86 | 20 | 56 | 5 |
| AZALEA 302 | 240 | 60 | 9 | 63 | 11 | 46 | 4 |
| WINSLOW 304 | 341 | 71 | 17 | 91 | 17 | 68 | 8 |
| WING POINT 305 | 118 | 32 | 9 | 52 | 10 | 67 | 5 |
| BLAKELY 310 | 160 | 29 | 5 | 54 | 9 | 43 | 2 |
| CRYSTAL SPRINGS 312 | 253 | 49 | 5 | 70 | 9 | 91 | 1 |
| FINCH 314 | 141 | 21 | 3 | 39 | 6 | 37 | 1 |
| FERNCLIFF 315 | 252 | 46 | 14 | 62 | 16 | 67 | 10 |
| EAGLE HARBOR 317 | 122 | 41 | 8 | 32 | 3 | 28 | 1 |
| FORT WARD 318 | 217 | 40 | 4 | 61 | 5 | 62 | 5 |
| ISLAND CENTER 320 | 161 | 39 | 14 | 38 | 8 | 42 | 1 |
| MEADOWMEER 321 | 79 | 19 | 1 | 15 | 4 | 28 | 1 |
| NEW BROOKLYN 322 | 163 | 28 | 8 | 39 | 5 | 38 | 2 |
| LIBERTY 325 | 127 | 33 | 12 | 45 | 15 | 45 | 3 |
| SKIFF POINT 328 | 192 | 36 | 8 | 48 | 15 | 40 | 4 |
| ROLLING BAY 330 | 189 | 37 | 15 | 50 | 8 | 45 | 3 |
| LOVGREN 332 | 98 | 17 | 7 | 36 | 10 | 46 | 2 |
| TOLO 333 | 160 | 33 | 10 | 44 | 11 | 56 | 5 |
| SEABOLD 335 | 176 | 33 | 9 | 67 | 8 | 68 | 6 |
| MANZANITA 336 | 127 | 32 | 4 | 28 | 5 | 32 | 4 |
| PORT MADISON 340 | 139 | 19 | 8 | 54 | 6 | 50 | 2 |
| TORVANGER 345 | 242 | 53 | 16 | 61 | 11 | 93 | 5 |
| POULSBO 401 | 84 | 37 | 33 | 38 | 11 | 128 | 3 |
| POULSBO 403 | 71 | 46 | 15 | 34 | 19 | 82 | 8 |
| POULSBO 404 | 94 | 46 | 16 | 56 | 20 | 119 | 9 |
| POULSBO 405 | 123 | 69 | 22 | 71 | 26 | 141 | 25 |
| POULSBO 406 | 101 | 54 | 30 | 66 | 12 | 139 | 9 |
| POULSBO 407 | 62 | 34 | 11 | 36 | 17 | 110 | 8 |
| BREIDABLIK 410 | 79 | 32 | 17 | 35 | 14 | 122 | 7 |
| VINLAND 412 | 71 | 46 | 12 | 50 | 14 | 189 | 10 |
| BELLA VISTA 413 | 60 | 30 | 14 | 30 | 10 | 97 | 11 |
| HANSVILLE 415 | 56 | 23 | 17 | 34 | 10 | 111 | 4 |
| POINT NO POINT 416 | 164 | 61 | 35 | 61 | 16 | 154 | 6 |
| TWIN SPITS 417 | 108 | 47 | 25 | 79 | 16 | 160 | 6 |
| S'KLALLAM 418 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| POINT JEFFERSON 419 | 60 | 35 | 14 | 31 | 9 | 99 | 13 |
| INDIANOLA 420 | 172 | 67 | 20 | 68 | 21 | 88 | 10 |
| ORCA 421 | 61 | 24 | 11 | 25 | 9 | 49 | 7 |
| APPLE TREE 422 | 111 | 48 | 15 | 52 | 10 | 107 | 15 |
| HIGHLAND 423 | 74 | 49 | 18 | 58 | 18 | 128 | 11 |
| KEYPORT 425 | 75 | 39 | 24 | 50 | 14 | 168 | 7 |
| EVERGREEN RIDGE 426 | 22 | 20 | 9 | 11 | 6 | 54 | 2 |
| ISLAND LAKE 427 | 47 | 40 | 11 | 28 | 5 | 128 | 8 |
| KINGSTON 430 | 79 | 41 | 16 | 41 | 19 | 94 | 7 |
| LEMOLO 435 | 61 | 47 | 17 | 42 | 8 | 124 | 1 |
| LINCOLN 440 | 54 | 28 | 20 | 44 | 12 | 124 | 6 |
| BIG VALLEY 441 | 62 | 30 | 11 | 30 | 11 | 101 | 3 |
| LOFALL 442 | 98 | 53 | 19 | 57 | 21 | 181 | 14 |
| PEARSON 445 | 87 | 48 | 23 | 33 | 16 | 181 | 6 |
| PORT GAMBLE 450 | 84 | 38 | 22 | 38 | 10 | 125 | 4 |
| STRIEBEL 453 | 88 | 37 | 19 | 41 | 14 | 123 | 11 |
| GAMBLEWOOD 454 | 50 | 23 | 14 | 27 | 10 | 77 | 9 |
| SCANDIA 455 | 65 | 36 | 22 | 31 | 11 | 139 | 14 |
| MILLER BAY 458 | 92 | 45 | 27 | 50 | 20 | 132 | 8 |
| SUQUAMISH 460 | 95 | 43 | 14 | 35 | 16 | 41 | 6 |
| AUGUSTA 461 | 63 | 40 | 10 | 13 | 13 | 47 | 6 |
| TOTTEN 463 | 73 | 44 | 13 | 44 | 15 | 53 | 5 |
| SANDY HOOK 464 | 67 | 29 | 9 | 49 | 6 | 85 | 5 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back