

Last updated on 08/16/2016 12:10 PM
| Superintendent of Public Instruction | |||||||||
| Precinct | John Patterson Blair | Chris Reykdal | Ron Higgins | Grazyna Prouty | Robin Fleming | Al Runte | Erin Jones | KumRoon (Mr. Mak) Maksirisombat | David Spring | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1091 | 2105 | 1860 | 171 | 2171 | 224 | 1471 | 438 | 748 | 
| Taholah 002 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 49 | 3 | 0 | 
| Quinault 004 | 9 | 10 | 16 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 12 | 
| Neilton 006 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 6 | 
| Pacific Beach 008 | 9 | 20 | 20 | 1 | 28 | 0 | 23 | 6 | 7 | 
| Moclips 010 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 
| Ocean City 012 | 27 | 25 | 36 | 7 | 37 | 0 | 28 | 5 | 10 | 
| Burrows 014 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Wilderness 016 | 1 | 4 | 14 | 0 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 
| Humptulips 018 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Axford 020 | 8 | 10 | 12 | 4 | 15 | 3 | 8 | 0 | 5 | 
| Dekay 022 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 
| Hoquiam Rural 024 | 15 | 35 | 26 | 3 | 33 | 2 | 22 | 11 | 5 | 
| Stover 026 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| North Wishkah 028(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| Wishkah 030 | 13 | 33 | 13 | 3 | 21 | 5 | 18 | 3 | 17 | 
| Cutoff032 | 5 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| Coats Landing 034 | 17 | 31 | 30 | 2 | 33 | 6 | 16 | 3 | 4 | 
| Geissler 036 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Aberdeen Lake 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reynvaan 040 | 6 | 13 | 17 | 1 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 
| Wynoochee 042(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| Boundary 044 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Black Creek 046 | 17 | 43 | 32 | 8 | 52 | 7 | 34 | 9 | 18 | 
| Brady 048 | 25 | 40 | 49 | 5 | 51 | 2 | 24 | 6 | 16 | 
| Riviera 050 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Satsop 052 | 11 | 11 | 18 | 2 | 21 | 3 | 10 | 3 | 11 | 
| Calder 056 | 10 | 20 | 19 | 1 | 32 | 0 | 5 | 3 | 9 | 
| Bush 058 | 25 | 52 | 64 | 6 | 52 | 4 | 29 | 11 | 12 | 
| McCleary Rural 060 | 20 | 36 | 42 | 3 | 36 | 5 | 22 | 11 | 6 | 
| Porter 062 | 4 | 22 | 14 | 1 | 19 | 4 | 18 | 1 | 7 | 
| Cedar Creek 064 | 5 | 7 | 15 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | 6 | 
| Chehalis 066(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| Blockhouse 068 | 12 | 32 | 27 | 1 | 30 | 3 | 33 | 7 | 9 | 
| Delezenne 070 | 17 | 28 | 47 | 4 | 32 | 6 | 14 | 2 | 11 | 
| Melbourne 072 | 17 | 32 | 27 | 0 | 22 | 0 | 23 | 3 | 11 | 
| Devonshire 074 | 20 | 28 | 28 | 2 | 40 | 9 | 10 | 2 | 4 | 
| Vesta 076 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Artic 078 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 
| Central Park 080 | 24 | 76 | 49 | 5 | 62 | 8 | 49 | 11 | 23 | 
| Lois Lane 082 | 11 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3 | 
| Blue Slough 084 | 11 | 46 | 8 | 1 | 21 | 5 | 11 | 2 | 5 | 
| Sierra 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lund 088 | 0 | 12 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| Newskah 090(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| Ocosta 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Johns River 094 | 22 | 31 | 24 | 3 | 31 | 1 | 13 | 7 | 9 | 
| Grayland 096 | 14 | 32 | 35 | 2 | 26 | 5 | 22 | 5 | 6 | 
| Cohasset 098 | 13 | 28 | 16 | 5 | 18 | 1 | 12 | 3 | 11 | 
| Aberdeen 111 | 46 | 41 | 56 | 8 | 76 | 6 | 40 | 11 | 24 | 
| Aberdeen 121 | 41 | 34 | 30 | 5 | 84 | 0 | 40 | 10 | 16 | 
| Aberdeen 131 | 42 | 97 | 64 | 5 | 68 | 9 | 51 | 20 | 17 | 
| Aberdeen 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aberdeen 141 | 16 | 83 | 39 | 1 | 45 | 7 | 43 | 10 | 9 | 
| Aberdeen 142 | 22 | 39 | 31 | 3 | 48 | 6 | 37 | 11 | 14 | 
| Aberdeen 151 | 29 | 33 | 31 | 2 | 55 | 1 | 20 | 10 | 8 | 
| Aberdeen 161 | 28 | 52 | 54 | 3 | 68 | 5 | 49 | 13 | 19 | 
| Cosmopolis 201 | 28 | 76 | 46 | 4 | 66 | 5 | 33 | 14 | 24 | 
| Elma 301 | 16 | 31 | 22 | 1 | 32 | 1 | 13 | 5 | 12 | 
| Elma 302 | 30 | 55 | 57 | 6 | 47 | 5 | 31 | 14 | 18 | 
| Hoquiam 411 | 22 | 33 | 26 | 2 | 44 | 1 | 32 | 7 | 15 | 
| Hoquiam 421 | 21 | 26 | 29 | 2 | 28 | 6 | 20 | 14 | 9 | 
| Hoquiam 431 | 23 | 53 | 25 | 0 | 30 | 5 | 30 | 7 | 18 | 
| Hoquiam 441 | 20 | 47 | 31 | 3 | 37 | 5 | 34 | 11 | 8 | 
| Hoquiam 451 | 14 | 35 | 19 | 0 | 41 | 2 | 23 | 6 | 21 | 
| Hoquiam 461 | 10 | 27 | 24 | 4 | 27 | 1 | 24 | 4 | 10 | 
| McCleary 501 | 36 | 35 | 46 | 2 | 44 | 8 | 29 | 6 | 10 | 
| Montesano 601 | 36 | 92 | 77 | 5 | 70 | 3 | 56 | 18 | 21 | 
| Montesano 602 | 25 | 77 | 56 | 6 | 57 | 8 | 48 | 11 | 31 | 
| Montesano 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oakville 701 | 10 | 10 | 11 | 1 | 26 | 1 | 6 | 4 | 8 | 
| Ocean Shores 801 | 33 | 46 | 54 | 7 | 71 | 5 | 62 | 21 | 29 | 
| Ocean Shores 802 | 57 | 113 | 79 | 8 | 100 | 13 | 63 | 21 | 48 | 
| Ocean Shores 803 | 35 | 90 | 86 | 6 | 95 | 9 | 55 | 21 | 51 | 
| Westport 901 | 34 | 61 | 59 | 6 | 71 | 10 | 40 | 19 | 29 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back