

Last updated on 08/16/2016 12:10 PM
| Secretary of State | |||
| Precinct | Tina Podlodowski | Kim Wyman | Tim Turner |
|---|---|---|---|
| Total | 5071 | 6568 | 902 |
| Taholah 002 | 71 | 5 | 4 |
| Quinault 004 | 27 | 52 | 7 |
| Neilton 006 | 15 | 25 | 6 |
| Pacific Beach 008 | 63 | 59 | 10 |
| Moclips 010 | 14 | 17 | 5 |
| Ocean City 012 | 105 | 91 | 10 |
| Burrows 014 | 9 | 6 | 2 |
| Wilderness 016 | 19 | 31 | 4 |
| Humptulips 018 | 9 | 14 | 1 |
| Axford 020 | 20 | 51 | 9 |
| Dekay 022 | 6 | 23 | 3 |
| Hoquiam Rural 024 | 71 | 93 | 12 |
| Stover 026(*) | * | * | * |
| North Wishkah 028(*) | * | * | * |
| Wishkah 030 | 39 | 88 | 21 |
| Cutoff032 | 21 | 21 | 5 |
| Coats Landing 034 | 53 | 94 | 14 |
| Geissler 036 | 14 | 15 | 2 |
| Aberdeen Lake 038 | 0 | 0 | 0 |
| Reynvaan 040 | 33 | 39 | 6 |
| Wynoochee 042(*) | * | * | * |
| Boundary 044 | 6 | 20 | 2 |
| Black Creek 046 | 88 | 161 | 19 |
| Brady 048 | 108 | 159 | 25 |
| Riviera 050 | 5 | 10 | 0 |
| Satsop 052 | 29 | 71 | 5 |
| Calder 056 | 39 | 87 | 12 |
| Bush 058 | 105 | 183 | 30 |
| McCleary Rural 060 | 72 | 142 | 18 |
| Porter 062 | 48 | 53 | 8 |
| Cedar Creek 064 | 14 | 52 | 4 |
| Chehalis 066 | 4 | 2 | 0 |
| Blockhouse 068 | 65 | 128 | 12 |
| Delezenne 070 | 54 | 136 | 11 |
| Melbourne 072 | 55 | 112 | 16 |
| Devonshire 074 | 60 | 107 | 7 |
| Vesta 076 | 10 | 16 | 3 |
| Artic 078 | 11 | 36 | 9 |
| Central Park 080 | 167 | 201 | 21 |
| Lois Lane 082 | 28 | 39 | 4 |
| Blue Slough 084 | 47 | 74 | 5 |
| Sierra 086 | 0 | 0 | 0 |
| Lund 088 | 15 | 30 | 1 |
| Newskah 090 | 5 | 2 | 0 |
| Ocosta 092 | 0 | 0 | 0 |
| Johns River 094 | 82 | 82 | 21 |
| Grayland 096 | 69 | 100 | 15 |
| Cohasset 098 | 62 | 62 | 11 |
| Aberdeen 111 | 181 | 159 | 28 |
| Aberdeen 121 | 143 | 135 | 30 |
| Aberdeen 131 | 209 | 208 | 26 |
| Aberdeen 132 | 0 | 0 | 0 |
| Aberdeen 141 | 117 | 218 | 11 |
| Aberdeen 142 | 110 | 123 | 20 |
| Aberdeen 151 | 92 | 99 | 15 |
| Aberdeen 161 | 171 | 161 | 21 |
| Cosmopolis 201 | 135 | 174 | 17 |
| Elma 301 | 58 | 82 | 17 |
| Elma 302 | 129 | 172 | 13 |
| Hoquiam 411 | 93 | 110 | 15 |
| Hoquiam 421 | 88 | 78 | 14 |
| Hoquiam 431 | 96 | 110 | 11 |
| Hoquiam 441 | 119 | 101 | 17 |
| Hoquiam 451 | 97 | 75 | 18 |
| Hoquiam 461 | 70 | 70 | 12 |
| McCleary 501 | 90 | 136 | 24 |
| Montesano 601 | 190 | 244 | 32 |
| Montesano 602 | 146 | 200 | 39 |
| Montesano 603 | 0 | 0 | 0 |
| Oakville 701 | 22 | 70 | 3 |
| Ocean Shores 801 | 189 | 199 | 28 |
| Ocean Shores 802 | 262 | 343 | 39 |
| Ocean Shores 803 | 256 | 286 | 26 |
| Westport 901 | 161 | 196 | 39 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back