Ferry County Auditor | Elections | August 2, 2016 Primary
August 2, 2016 Primary
Last updated on 08/16/2016 12:53 PM
| Commissioner of Public Lands | |||||||
| Precinct | Hilary Franz | Mary Verner | Steven M. Nielson | Dave Upthegrove | Karen Porterfield | Steve McLaughlin | John Stillings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 143 | 325 | 133 | 80 | 41 | 981 | 72 |
| BELCHER | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 41 | 1 |
| BOYDS | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 59 | 1 |
| CURLEW | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| HALL CREEK | 7 | 20 | 6 | 4 | 0 | 25 | 4 |
| INCHELIUM | 7 | 33 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| KELLER | 11 | 26 | 2 | 2 | 3 | 28 | 7 |
| KETTLE RIVER | 9 | 24 | 20 | 11 | 7 | 86 | 2 |
| KEWA | 10 | 24 | 5 | 3 | 1 | 26 | 3 |
| LAMBERT | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| MALO | 9 | 13 | 5 | 6 | 3 | 56 | 3 |
| ORIENT | 5 | 17 | 9 | 8 | 4 | 62 | 4 |
| REPUBLIC 1 | 5 | 27 | 12 | 7 | 1 | 47 | 7 |
| REPUBLIC 2 | 14 | 13 | 6 | 6 | 0 | 37 | 5 |
| SAN POIL | 10 | 13 | 10 | 3 | 2 | 81 | 5 |
| SHERMAN | 16 | 21 | 8 | 3 | 3 | 103 | 4 |
| SOUTH LAKE | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 43 | 5 |
| STORM KING | 2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 81 | 5 |
| TORODA | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 43 | 1 |
| TROUT CREEK | 15 | 28 | 15 | 6 | 6 | 117 | 9 |
