Clark County Auditor | Elections | August 2, 2016 Primary
August 2, 2016 Primary
Last updated on 08/16/2016 5:12 PM
| Legislative District 17 - State Senator | ||
| Precinct | Tim Probst | Lynda Wilson |
|---|---|---|
| Total | 11553 | 11603 |
| 434 | 179 | 160 |
| 436 | 132 | 102 |
| 441 | 183 | 170 |
| 483 | 339 | 317 |
| 487 | 68 | 74 |
| 543 | 142 | 213 |
| 550 | 240 | 238 |
| 553 | 200 | 165 |
| 555 | 205 | 253 |
| 560 | 196 | 210 |
| 563 | 192 | 218 |
| 568 | 65 | 103 |
| 569 | 104 | 114 |
| 570 | 163 | 227 |
| 571 | 122 | 180 |
| 572 | 114 | 163 |
| 573 | 197 | 220 |
| 574 | 13 | 7 |
| 575 | 33 | 75 |
| 576 | 3 | 2 |
| 577 | 168 | 313 |
| 578 | 23 | 25 |
| 579 | 12 | 9 |
| 615 | 77 | 104 |
| 617 | 142 | 214 |
| 624 | 30 | 52 |
| 626 | 143 | 177 |
| 627 | 164 | 178 |
| 628 | 187 | 183 |
| 629 | 125 | 144 |
| 630 | 131 | 140 |
| 632 | 85 | 63 |
| 633 | 146 | 125 |
| 634 | 147 | 163 |
| 635 | 146 | 98 |
| 636 | 126 | 162 |
| 638 | 149 | 141 |
| 640 | 166 | 158 |
| 641 | 100 | 69 |
| 643 | 134 | 128 |
| 646 | 78 | 73 |
| 649 | 126 | 149 |
| 652 | 117 | 72 |
| 653 | 159 | 106 |
| 654 | 116 | 111 |
| 655 | 184 | 158 |
| 656 | 110 | 108 |
| 657 | 79 | 51 |
| 658 | 199 | 185 |
| 659 | 203 | 166 |
| 662 | 185 | 195 |
| 664 | 214 | 183 |
| 667 | 172 | 216 |
| 668 | 268 | 253 |
| 669 | 138 | 221 |
| 672 | 169 | 154 |
| 674 | 196 | 150 |
| 677 | 207 | 212 |
| 678 | 168 | 142 |
| 679 | 134 | 100 |
| 680 | 217 | 166 |
| 681 | 148 | 128 |
| 682 | 192 | 122 |
| 683 | 174 | 135 |
| 685 | 45 | 43 |
| 686 | 169 | 134 |
| 687 | 148 | 160 |
| 688 | 159 | 138 |
| 689 | 163 | 166 |
| 691 | 165 | 157 |
| 692 | 200 | 236 |
| 693 | 82 | 104 |
| 694 | 80 | 59 |
| 695 | 226 | 179 |
| 697 | 250 | 226 |
| 698 | 168 | 192 |
| 699 | 190 | 149 |
| 710 | 119 | 81 |
| 720 | 145 | 166 |
