Last updated on 08/16/2016 1:47 PM
| State Treasurer | |||||
| Precinct | John Paul Comerford | Marko Liias | Duane Davidson | Michael Waite | Alec Fisken |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1666 | 1426 | 4672 | 4252 | 1415 |
| 100(*) | * | * | * | * | * |
| 110 | 32 | 17 | 56 | 49 | 26 |
| 111 | 9 | 7 | 16 | 19 | 6 |
| 112 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| 113 | 9 | 8 | 14 | 16 | 6 |
| 114 | 27 | 26 | 77 | 71 | 28 |
| 115 | 8 | 7 | 16 | 10 | 5 |
| 116 | 7 | 8 | 29 | 28 | 10 |
| 120 | 17 | 15 | 79 | 56 | 18 |
| 121 | 16 | 14 | 60 | 70 | 6 |
| 122 | 12 | 7 | 25 | 30 | 11 |
| 123 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 124 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 |
| 125 | 38 | 58 | 102 | 108 | 58 |
| 126 | 15 | 8 | 9 | 12 | 8 |
| 127 | 13 | 10 | 27 | 15 | 8 |
| 128 | 6 | 4 | 16 | 14 | 3 |
| 129 | 20 | 24 | 61 | 34 | 19 |
| 131 | 0 | 4 | 12 | 18 | 6 |
| 132 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 133 | 15 | 14 | 75 | 71 | 11 |
| 134 | 25 | 23 | 131 | 100 | 17 |
| 135 | 28 | 22 | 126 | 86 | 23 |
| 136 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 140 | 21 | 9 | 23 | 23 | 14 |
| 141 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 142 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 143 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 144 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 145 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 146 | 4 | 2 | 28 | 28 | 7 |
| 147 | 27 | 16 | 125 | 129 | 20 |
| 148 | 11 | 17 | 29 | 48 | 17 |
| 149 | 8 | 1 | 26 | 35 | 11 |
| 150 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1 |
| 151(*) | * | * | * | * | * |
| 152(*) | * | * | * | * | * |
| 153 | 37 | 30 | 159 | 153 | 45 |
| 154 | 44 | 55 | 149 | 107 | 31 |
| 155 | 11 | 14 | 40 | 52 | 20 |
| 156 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 157 | 40 | 23 | 117 | 85 | 15 |
| 158 | 9 | 11 | 28 | 34 | 11 |
| 159 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 161 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| 162 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 163 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| 164 | 7 | 6 | 40 | 28 | 8 |
| 165 | 7 | 6 | 20 | 21 | 5 |
| 171 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 172 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 173 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 174 | 35 | 20 | 72 | 64 | 15 |
| 175 | 44 | 34 | 109 | 113 | 30 |
| 181 | 30 | 20 | 103 | 110 | 24 |
| 182 | 30 | 23 | 76 | 79 | 34 |
| 183 | 19 | 13 | 26 | 53 | 13 |
| 190 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| 210 | 40 | 43 | 55 | 37 | 33 |
| 220 | 39 | 67 | 74 | 62 | 32 |
| 310 | 18 | 20 | 41 | 31 | 17 |
| 320 | 1 | 11 | 61 | 69 | 9 |
| 330 | 24 | 7 | 71 | 77 | 14 |
| 410 | 24 | 25 | 110 | 81 | 17 |
| 420 | 36 | 32 | 100 | 77 | 31 |
| 430 | 56 | 42 | 135 | 109 | 32 |
| 440 | 47 | 44 | 148 | 118 | 58 |
| 450 | 45 | 48 | 101 | 112 | 41 |
| 460 | 53 | 48 | 100 | 82 | 35 |
| 470 | 30 | 31 | 112 | 85 | 40 |
| 480 | 52 | 49 | 77 | 100 | 45 |
| 490 | 29 | 18 | 69 | 57 | 20 |
| 510 | 42 | 26 | 66 | 60 | 26 |
| 520 | 39 | 36 | 185 | 181 | 49 |
| 530 | 57 | 33 | 141 | 106 | 59 |
| 540 | 44 | 34 | 95 | 91 | 32 |
| 560 | 59 | 43 | 124 | 87 | 31 |
| 580 | 24 | 19 | 72 | 80 | 23 |
| 590 | 26 | 36 | 132 | 114 | 31 |
| 610 | 29 | 14 | 65 | 71 | 18 |
| 710 | 36 | 21 | 60 | 76 | 15 |
| 720 | 39 | 25 | 129 | 111 | 28 |
| 730 | 45 | 39 | 81 | 73 | 47 |
| 1149 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| 1150 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 1151 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1152 | 3 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| 1153 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 1290(*) | * | * | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back