May 24, 2016 Presidential Primary
Last updated on 06/06/2016 3:51 PM
| President Republican Party |
| Precinct | Ben Carson | Ted Cruz | John R. Kasich | Donald J. Trump |
|---|
| Total | 118 | 254 | 141 | 1816 |
| ALMIRA RURAL | 0 | 2 | 0 | 11 |
| BLUESTEM(*) | * | * | * | * |
| CANBY | 0 | 5 | 1 | 15 |
| CRESTON RURAL | 2 | 6 | 2 | 26 |
| WHEATLAND | 2 | 3 | 1 | 28 |
| DAVENPORT RURAL | 1 | 9 | 2 | 35 |
| DOWNS(*) | * | * | * | * |
| EARL(*) | * | * | * | * |
| EDWALL | 7 | 10 | 2 | 29 |
| EGYPT | 5 | 5 | 6 | 57 |
| ENOS | 0 | 2 | 0 | 6 |
| GOVAN(*) | * | * | * | * |
| GRAND COULEE(*) | * | * | * | * |
| GRAVELLE | 0 | 3 | 1 | 14 |
| HARR RURAL | 1 | 5 | 6 | 20 |
| HAWK CREEK | 0 | 4 | 0 | 37 |
| IRBY | 2 | 2 | 2 | 15 |
| KELLER | 0 | 8 | 0 | 27 |
| LAKEVIEW | 1 | 12 | 4 | 55 |
| LAMONA(*) | * | * | * | * |
| EAST LARENE | 2 | 14 | 7 | 30 |
| WEST LARENE | 2 | 0 | 0 | 12 |
| LAYTON(*) | * | * | * | * |
| LONG LAKE | 1 | 5 | 0 | 37 |
| MOHLER | 2 | 2 | 3 | 20 |
| MONDOVI | 5 | 6 | 4 | 24 |
| ODESSA RURAL | 2 | 2 | 4 | 41 |
| PEACH | 3 | 0 | 1 | 67 |
| N REARDAN RURAL | 0 | 2 | 0 | 23 |
| S REARDAN RURAL | 2 | 0 | 0 | 13 |
| RIVERVIEW | 2 | 4 | 3 | 83 |
| SEVEN BAYS | 1 | 2 | 3 | 32 |
| SHERMAN | 1 | 2 | 5 | 35 |
| SPRAGUE RURAL | 0 | 2 | 7 | 37 |
| SPRING CREEK | 1 | 6 | 3 | 37 |
| WILBUR RURAL | 0 | 4 | 3 | 40 |
| WAUKON | 0 | 6 | 0 | 18 |
| WILSON CREEK | 3 | 0 | 1 | 9 |
| ALMIRA IN | 1 | 10 | 5 | 38 |
| CRESTON IN | 1 | 0 | 3 | 33 |
| DAVENPORT IN | 25 | 47 | 28 | 222 |
| HARRINGTON IN | 7 | 12 | 2 | 59 |
| ODESSA IN | 16 | 14 | 12 | 151 |
| REARDAN IN | 3 | 12 | 4 | 84 |
| SPRAGUE IN | 5 | 9 | 1 | 44 |
| WILBUR IN | 10 | 15 | 12 | 144 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back