Pierce County Auditor | Elections | April 26, 2016 Special Election
April 26, 2016 Special Election
Last updated on 05/06/2016 11:19 AM
| BETHEL SCHOOL DISTRICT NO. 403 Proposition No. 1 Bond to Improve Safety, Construct and Renovate School Facilities | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 10911 | 9102 |
| 02-101 | 58 | 65 |
| 02-117 | 236 | 192 |
| 02-118 | 196 | 100 |
| 02-119 | 183 | 99 |
| 02-120 | 236 | 153 |
| 02-121 | 128 | 93 |
| 02-122 | 230 | 164 |
| 02-123 | 249 | 178 |
| 02-124 | 208 | 126 |
| 02-125 | 188 | 133 |
| 02-126 | 295 | 181 |
| 02-131 | 299 | 237 |
| 02-134 | 253 | 118 |
| 02-135 | 194 | 238 |
| 02-138 | 142 | 99 |
| 02-139 | 162 | 223 |
| 02-140 | 258 | 279 |
| 02-141 | 206 | 233 |
| 02-142 | 156 | 174 |
| 02-143 | 55 | 72 |
| 02-144 | 219 | 246 |
| 02-146 | 122 | 207 |
| 02-147 | 179 | 168 |
| 02-148 | 225 | 274 |
| 02-150 | 195 | 180 |
| 02-153(*) | * | * |
| 02-154(*) | * | * |
| 02-158(*) | * | * |
| 02-159 | 132 | 151 |
| 02-160 | 127 | 53 |
| 02-161 | 64 | 51 |
| 02-162 | 246 | 168 |
| 25-261 | 148 | 153 |
| 28-578(*) | * | * |
| 28-580 | 10 | 9 |
| 28-581 | 116 | 93 |
| 28-582 | 99 | 85 |
| 28-583 | 191 | 127 |
| 28-584 | 164 | 132 |
| 28-585 | 228 | 197 |
| 28-586 | 205 | 150 |
| 28-587 | 154 | 146 |
| 28-588 | 230 | 205 |
| 28-589 | 206 | 184 |
| 28-590 | 4 | 11 |
| 29-657 | 2 | 2 |
| 29-658 | 179 | 142 |
| 29-663 | 162 | 123 |
| 29-664 | 204 | 156 |
| 29-667 | 184 | 174 |
| 29-668 | 151 | 158 |
| 29-669 | 208 | 163 |
| 29-670 | 200 | 192 |
| 29-671 | 167 | 136 |
| 29-672 | 118 | 103 |
| 29-673 | 245 | 161 |
| 29-674 | 76 | 69 |
| 29-675 | 218 | 171 |
| 29-676 | 254 | 165 |
| 29-677 | 229 | 167 |
| 29-678 | 190 | 106 |
| 29-679 | 209 | 124 |
| 29-680 | 170 | 153 |
| 29-682 | 196 | 151 |
| 29-683 | 203 | 151 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back