Pierce County Auditor |  Elections | April 26, 2016 Special Election 
April 26, 2016 Special Election
Last updated on 05/06/2016 11:19 AM
| East Pierce Fire & Rescue Proposition No. 1 Levy Lid Lift | ||
| Precinct | Approved | Rejected | 
|---|---|---|
| Total | 9389 | 5174 | 
| 02-154(*) | * | * | 
| 25-237(*) | * | * | 
| 25-290 | 20 | 12 | 
| 25-291 | 46 | 34 | 
| 27-471 | 11 | 2 | 
| 30-705 | 84 | 42 | 
| 30-706 | 136 | 75 | 
| 30-707 | 84 | 35 | 
| 30-708 | 132 | 75 | 
| 30-709 | 153 | 70 | 
| 31-801 | 94 | 51 | 
| 31-802 | 146 | 90 | 
| 31-803 | 166 | 79 | 
| 31-804 | 166 | 98 | 
| 31-805 | 198 | 71 | 
| 31-806 | 188 | 107 | 
| 31-807(*) | * | * | 
| 31-808 | 140 | 84 | 
| 31-809 | 144 | 95 | 
| 31-810 | 95 | 58 | 
| 31-818 | 0 | 0 | 
| 31-822 | 150 | 45 | 
| 31-823 | 112 | 60 | 
| 31-824(*) | * | * | 
| 31-825 | 172 | 66 | 
| 31-826 | 201 | 68 | 
| 31-827 | 61 | 31 | 
| 31-828 | 213 | 56 | 
| 31-829 | 152 | 56 | 
| 31-830 | 90 | 25 | 
| 31-832 | 96 | 71 | 
| 31-833 | 132 | 61 | 
| 31-834 | 121 | 73 | 
| 31-835 | 102 | 65 | 
| 31-836 | 174 | 90 | 
| 31-837 | 112 | 69 | 
| 31-838 | 104 | 77 | 
| 31-839 | 7 | 7 | 
| 31-840 | 90 | 33 | 
| 31-841 | 84 | 44 | 
| 31-842 | 141 | 82 | 
| 31-843 | 97 | 44 | 
| 31-844 | 94 | 35 | 
| 31-845 | 124 | 65 | 
| 31-846 | 47 | 28 | 
| 31-847 | 74 | 30 | 
| 31-848 | 17 | 14 | 
| 31-849 | 74 | 20 | 
| 31-873 | 12 | 5 | 
| 31-874 | 0 | 0 | 
| 31-875 | 180 | 126 | 
| 31-876 | 5 | 4 | 
| 31-877 | 79 | 71 | 
| 31-879 | 49 | 15 | 
| 31-880 | 51 | 28 | 
| 31-881 | 95 | 62 | 
| 31-882 | 163 | 117 | 
| 31-883 | 216 | 132 | 
| 31-884 | 173 | 142 | 
| 31-885 | 55 | 44 | 
| 31-886 | 178 | 97 | 
| 31-887 | 136 | 97 | 
| 31-888 | 134 | 57 | 
| 31-890 | 92 | 47 | 
| 31-892 | 115 | 61 | 
| 31-893 | 0 | 0 | 
| 31-894 | 15 | 15 | 
| 31-895 | 128 | 77 | 
| 31-896(*) | * | * | 
| 31-897 | 71 | 45 | 
| 31-898 | 185 | 104 | 
| 31-902 | 317 | 79 | 
| 31-904 | 12 | 17 | 
| 31-905 | 152 | 79 | 
| 31-906 | 77 | 44 | 
| 31-907 | 120 | 96 | 
| 31-908 | 97 | 48 | 
| 31-909 | 114 | 45 | 
| 31-910 | 151 | 46 | 
| 31-911 | 100 | 47 | 
| 31-912 | 98 | 56 | 
| 31-913 | 50 | 39 | 
| 31-914 | 102 | 56 | 
| 31-915 | 34 | 18 | 
| 31-916 | 136 | 103 | 
| 31-917 | 196 | 158 | 
| 31-919 | 125 | 83 | 
| 31-920 | 114 | 65 | 
| 31-921 | 3 | 5 | 
| 31-923 | 88 | 113 | 
| 31-924 | 80 | 95 | 
| 31-927 | 124 | 78 | 
| 31-928 | 114 | 63 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back