
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Last updated on 02/19/2016 9:48 AM
| YAKIMA SCHOOL DISTRICT #7 Yakima School District No. 7 Proposition No. 1 Replacement Maintenance and Operation Levy | ||
| Precinct | Levy - Yes | Levy - No |
|---|---|---|
| Total | 5237 | 2627 |
| 0101.333 | 74 | 24 |
| 0102.333 | 19 | 14 |
| 0103.333 | 60 | 23 |
| 0104.333 | 22 | 8 |
| 0105.333 | 36 | 24 |
| 0110.333 | 188 | 79 |
| 0111.333 | 128 | 68 |
| 0112.333 | 22 | 18 |
| 0113.333 | 84 | 52 |
| 0116.333 | 77 | 35 |
| 0118.333 | 56 | 32 |
| 0120.333 | 60 | 37 |
| 0123.333 | 13 | 18 |
| 0124.333 | 28 | 20 |
| 0126.333 | 54 | 31 |
| 0127.333 | 122 | 63 |
| 0129.333 | 75 | 37 |
| 0130.333 | 223 | 111 |
| 0132.333 | 95 | 34 |
| 0133.333 | 261 | 100 |
| 0134.333 | 321 | 112 |
| 0135.333 | 191 | 40 |
| 0138.333 | 306 | 109 |
| 0139.333 | 254 | 106 |
| 0140.333 | 109 | 70 |
| 0142.333 | 88 | 65 |
| 0143.333(*) | * | * |
| 0144.333(*) | * | * |
| 0145.333 | 67 | 55 |
| 0150.333 | 69 | 47 |
| 0153.333 | 142 | 83 |
| 0154.333 | 146 | 100 |
| 0155.333 | 206 | 85 |
| 0156.333 | 71 | 40 |
| 0158.333 | 35 | 49 |
| 0162.333 | 48 | 19 |
| 0167. | 174 | 100 |
| 0168. | 213 | 101 |
| 0169.3 | 279 | 137 |
| 0170.333 | 83 | 43 |
| 0171.333 | 83 | 46 |
| 0173.333 | 142 | 53 |
| 0175.333 | 88 | 48 |
| 0179. | 26 | 13 |
| 0184.333 | 145 | 82 |
| 2301.3 | 16 | 15 |
| 2306.3 | 96 | 71 |
| 3602.(*) | * | * |
| 4601. | 67 | 36 |
| 4624.3 | 38 | 45 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back