February 9, 2016 Special Election
Last updated on 02/19/2016 2:14 PM
| BURLINGTON-EDISON SCHOOL DISTRICT NO.100 Proposition No. 1 Burlington-Edison School District No. 100, Replacement Educational Programs and Operations Levy |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 2790 | 1643 |
| ALGER | 38 | 37 |
| ALLEN(*) | * | * |
| AVON(*) | * | * |
| BAY VIEW | 153 | 115 |
| BELFAST | 54 | 44 |
| BOW | 267 | 125 |
| COUNTRY CLUB | 88 | 34 |
| EDISON | 107 | 64 |
| GEAR | 190 | 102 |
| LOOKOUT | 126 | 145 |
| MAPES | 62 | 38 |
| MCRAE | 7 | 5 |
| POINT WILLIAMS | 181 | 74 |
| STERLING(*) | * | * |
| VEDERE | 152 | 76 |
| TERRACE | 323 | 141 |
| GAGES | 28 | 34 |
| COLLINS | 18 | 14 |
| BLANCHARD | 171 | 112 |
| PADILLA | 44 | 30 |
| BURLINGTON 1 | 79 | 43 |
| BURLINGTON 2 | 78 | 61 |
| BURLINGTON 3 | 35 | 6 |
| BURLINGTON 4 | 115 | 77 |
| BURLINGTON 5 | 180 | 100 |
| BURLINGTON 6 | 102 | 39 |
| BURLINGTON 7 | 98 | 67 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back