
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Grant County conducting entire election for WAHLUKE SCHOOL DISTRICT #73 SCHOOL DIRECTOR #01. See Multi-county Results.
Last updated on 11/24/2015 9:21 AM
| Initiative Measure No. 1401 concerns trafficking of animal species threatened with extinction. | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 23725 | 10463 |
| 0001 - COUNTY COURTHOUSE | 0 | 0 |
| 0101.333 | 94 | 40 |
| 0102.333 | 53 | 15 |
| 0103.333 | 95 | 22 |
| 0104.333 | 32 | 9 |
| 0105.333 | 55 | 32 |
| 0110.333 | 215 | 61 |
| 0111.333 | 171 | 59 |
| 0112.333 | 40 | 13 |
| 0113.333 | 132 | 53 |
| 0116.333 | 113 | 37 |
| 0118.333 | 67 | 32 |
| 0120.333 | 125 | 53 |
| 0123.333 | 32 | 16 |
| 0124.333 | 63 | 17 |
| 0126.333 | 104 | 38 |
| 0127.333 | 167 | 51 |
| 0129.333 | 106 | 30 |
| 0130.333 | 250 | 97 |
| 0132.333 | 117 | 43 |
| 0133.333 | 303 | 90 |
| 0134.333 | 342 | 139 |
| 0135.333 | 208 | 67 |
| 0138.333 | 334 | 100 |
| 0139.333 | 305 | 81 |
| 0140.333 | 177 | 51 |
| 0142.333 | 144 | 53 |
| 0143.333 | 71 | 19 |
| 0144.333(*) | * | * |
| 0145.333 | 131 | 25 |
| 0150.333 | 119 | 29 |
| 0153.333 | 191 | 84 |
| 0154.333 | 195 | 63 |
| 0155.333 | 222 | 90 |
| 0156.333 | 115 | 45 |
| 0158.333 | 68 | 30 |
| 0162.333 | 65 | 25 |
| 0163.581 | 292 | 101 |
| 0167. | 280 | 122 |
| 0168. | 251 | 93 |
| 0169.3 | 336 | 142 |
| 0170.333 | 119 | 28 |
| 0171.333 | 100 | 34 |
| 0173.333 | 154 | 55 |
| 0175.333 | 115 | 44 |
| 0177.581 | 249 | 106 |
| 0179. | 262 | 103 |
| 0180.581 | 135 | 62 |
| 0181.581 | 269 | 108 |
| 0182.581 | 348 | 147 |
| 0183.581 | 219 | 58 |
| 0184.333 | 202 | 66 |
| 0185.581 | 243 | 90 |
| 0186.581 | 300 | 80 |
| 0187.581 | 209 | 84 |
| 0188.581 | 323 | 120 |
| 0189.581 | 196 | 74 |
| 0190.581 | 165 | 34 |
| 0191.581(*) | * | * |
| 0301.440 | 36 | 12 |
| 0302.440 | 102 | 38 |
| 0303.440 | 114 | 58 |
| 0304.440 | 56 | 28 |
| 0305.440 | 6 | 4 |
| 0306.440 | 166 | 79 |
| 0307.440 | 15 | 5 |
| 0308.440 | 0 | 0 |
| 0501.520 | 165 | 88 |
| 0701.600 | 37 | 13 |
| 0901.420 | 65 | 16 |
| 1101.380 | 164 | 67 |
| 1103.380 | 162 | 68 |
| 1301.310 | 146 | 58 |
| 1501.400 | 178 | 52 |
| 1502.400 | 319 | 92 |
| 1503.400 | 249 | 119 |
| 1504.400 | 286 | 110 |
| 1701.460 | 104 | 50 |
| 1702.460 | 15 | 6 |
| 1703.460 | 119 | 36 |
| 1704.459 | 0 | 0 |
| 1705.460 | 184 | 93 |
| 1706.459 | 141 | 41 |
| 1708.4 | 87 | 53 |
| 1901.500 | 81 | 35 |
| 2101.480 | 276 | 101 |
| 2103.480 | 215 | 80 |
| 2301.3 | 155 | 58 |
| 2303.300 | 138 | 46 |
| 2306.3 | 190 | 44 |
| 2501.560 | 136 | 44 |
| 2701.54 | 302 | 159 |
| 3002.52 | 40 | 15 |
| 3004.584 | 11 | 3 |
| 3101.441 | 222 | 135 |
| 3102.562 | 117 | 82 |
| 3103.48 | 105 | 36 |
| 3104.482 | 133 | 75 |
| 3105.42 | 8 | 18 |
| 3106.383 | 167 | 83 |
| 3203.584 | 226 | 103 |
| 3204.3 | 28 | 17 |
| 3205.584 | 200 | 137 |
| 3206.38 | 265 | 91 |
| 3208.31 | 27 | 11 |
| 3301.584 | 100 | 68 |
| 3303.522 | 56 | 58 |
| 3304. | 189 | 85 |
| 3305. | 142 | 108 |
| 3306.40 | 84 | 47 |
| 3308. | 164 | 100 |
| 3309.48 | 116 | 47 |
| 3310.562 | 144 | 78 |
| 3311.542 | 273 | 147 |
| 3313.315 | 49 | 43 |
| 3401.562 | 46 | 26 |
| 3504. | 5 | 9 |
| 3601. | 21 | 9 |
| 3602. | 301 | 149 |
| 3605.584 | 285 | 172 |
| 3701. | 111 | 63 |
| 3901.403 | 190 | 133 |
| 3902.524 | 57 | 33 |
| 3903.403 | 353 | 165 |
| 3904. | 55 | 31 |
| 3905.315 | 63 | 33 |
| 4001.56 | 46 | 32 |
| 4002.42 | 49 | 29 |
| 4003. | 260 | 137 |
| 4005.382 | 126 | 55 |
| 4101.504 | 66 | 42 |
| 4102.3 | 169 | 126 |
| 4104.50 | 107 | 82 |
| 4105.441 | 66 | 55 |
| 4106.38 | 157 | 91 |
| 4108. | 135 | 69 |
| 4109.463 | 200 | 111 |
| 4111.315 | 219 | 110 |
| 4112.403 | 265 | 146 |
| 4114.584 | 52 | 27 |
| 4115. | 104 | 59 |
| 4303.463 | 52 | 35 |
| 4401.56 | 97 | 56 |
| 4402.40 | 108 | 70 |
| 4501. | 51 | 14 |
| 4503.31 | 12 | 15 |
| 4504.38 | 161 | 56 |
| 4601. | 89 | 54 |
| 4602.403 | 102 | 32 |
| 4603.403 | 209 | 125 |
| 4604.403 | 97 | 38 |
| 4605.403(*) | * | * |
| 4606.38 | 234 | 94 |
| 4608.403 | 21 | 11 |
| 4609.50 | 65 | 46 |
| 4615.46 | 106 | 66 |
| 4616.46 | 63 | 41 |
| 4618.4 | 94 | 73 |
| 4623.5 | 22 | 6 |
| 4624.3 | 72 | 36 |
| 4625.403(*) | * | * |
| 4626.505 | 2 | 3 |
| 4627. | 63 | 41 |
| 4628. | 28 | 28 |
| 4801.584 | 225 | 158 |
| 4802.38 | 371 | 131 |
| 5001.461 | 47 | 16 |
| 5003.584 | 153 | 67 |
| 5010. | 61 | 37 |
| 5012.60 | 95 | 59 |
| 5014.584 | 140 | 97 |
| 5016.403 | 105 | 51 |
| 5020.584 | 103 | 65 |
| 5101.38 | 101 | 45 |
| 5202.473 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back