
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Grant County conducting entire election for WAHLUKE SCHOOL DISTRICT #73 SCHOOL DIRECTOR #01. See Multi-county Results.
Last updated on 11/24/2015 9:21 AM
| Advisory Vote No. 12 Second Engrossed Substitute Senate Bill 5987 | ||
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|---|---|
| Total | 25678 | 7471 |
| 0001 - COUNTY COURTHOUSE | 0 | 0 |
| 0101.333 | 92 | 33 |
| 0102.333 | 48 | 18 |
| 0103.333 | 94 | 22 |
| 0104.333 | 36 | 5 |
| 0105.333 | 67 | 17 |
| 0110.333 | 141 | 130 |
| 0111.333 | 170 | 47 |
| 0112.333 | 40 | 13 |
| 0113.333 | 149 | 32 |
| 0116.333 | 84 | 60 |
| 0118.333 | 75 | 26 |
| 0120.333 | 140 | 35 |
| 0123.333 | 39 | 6 |
| 0124.333 | 57 | 20 |
| 0126.333 | 113 | 30 |
| 0127.333 | 178 | 32 |
| 0129.333 | 90 | 42 |
| 0130.333 | 216 | 119 |
| 0132.333 | 110 | 45 |
| 0133.333 | 241 | 128 |
| 0134.333 | 304 | 150 |
| 0135.333 | 122 | 128 |
| 0138.333 | 277 | 136 |
| 0139.333 | 261 | 102 |
| 0140.333 | 180 | 46 |
| 0142.333 | 152 | 40 |
| 0143.333 | 65 | 19 |
| 0144.333(*) | * | * |
| 0145.333 | 124 | 24 |
| 0150.333 | 112 | 37 |
| 0153.333 | 179 | 88 |
| 0154.333 | 194 | 50 |
| 0155.333 | 241 | 67 |
| 0156.333 | 129 | 24 |
| 0158.333 | 80 | 16 |
| 0162.333 | 62 | 27 |
| 0163.581 | 264 | 111 |
| 0167. | 274 | 110 |
| 0168. | 216 | 122 |
| 0169.3 | 301 | 155 |
| 0170.333 | 95 | 47 |
| 0171.333 | 83 | 44 |
| 0173.333 | 136 | 60 |
| 0175.333 | 125 | 30 |
| 0177.581 | 247 | 90 |
| 0179. | 273 | 79 |
| 0180.581 | 145 | 48 |
| 0181.581 | 290 | 75 |
| 0182.581 | 353 | 127 |
| 0183.581 | 168 | 97 |
| 0184.333 | 210 | 46 |
| 0185.581 | 246 | 84 |
| 0186.581 | 256 | 108 |
| 0187.581 | 202 | 74 |
| 0188.581 | 310 | 119 |
| 0189.581 | 195 | 67 |
| 0190.581 | 166 | 30 |
| 0191.581(*) | * | * |
| 0301.440 | 43 | 5 |
| 0302.440 | 111 | 32 |
| 0303.440 | 150 | 21 |
| 0304.440 | 62 | 18 |
| 0305.440(*) | * | * |
| 0306.440 | 199 | 34 |
| 0307.440(*) | * | * |
| 0308.440 | 0 | 0 |
| 0501.520 | 201 | 46 |
| 0701.600 | 45 | 6 |
| 0901.420 | 68 | 12 |
| 1101.380 | 184 | 43 |
| 1103.380 | 196 | 27 |
| 1301.310 | 149 | 47 |
| 1501.400 | 179 | 46 |
| 1502.400 | 316 | 88 |
| 1503.400 | 258 | 93 |
| 1504.400 | 308 | 78 |
| 1701.460 | 110 | 42 |
| 1702.460 | 16 | 7 |
| 1703.460 | 129 | 30 |
| 1704.459 | 0 | 0 |
| 1705.460 | 201 | 65 |
| 1706.459 | 132 | 42 |
| 1708.4 | 120 | 14 |
| 1901.500 | 97 | 19 |
| 2101.480 | 293 | 75 |
| 2103.480 | 226 | 60 |
| 2301.3 | 168 | 43 |
| 2303.300 | 137 | 40 |
| 2306.3 | 189 | 43 |
| 2501.560 | 137 | 46 |
| 2701.54 | 343 | 112 |
| 3002.52 | 43 | 8 |
| 3004.584(*) | * | * |
| 3101.441 | 302 | 55 |
| 3102.562 | 141 | 57 |
| 3103.48 | 108 | 33 |
| 3104.482 | 151 | 45 |
| 3105.42 | 21 | 5 |
| 3106.383 | 202 | 42 |
| 3203.584 | 262 | 60 |
| 3204.3 | 38 | 3 |
| 3205.584 | 264 | 71 |
| 3206.38 | 245 | 97 |
| 3208.31 | 29 | 9 |
| 3301.584 | 143 | 18 |
| 3303.522 | 92 | 19 |
| 3304. | 220 | 48 |
| 3305. | 207 | 32 |
| 3306.40 | 112 | 15 |
| 3308. | 213 | 41 |
| 3309.48 | 121 | 37 |
| 3310.562 | 177 | 41 |
| 3311.542 | 343 | 72 |
| 3313.315 | 72 | 18 |
| 3401.562 | 49 | 22 |
| 3504.(*) | * | * |
| 3601. | 24 | 5 |
| 3602. | 341 | 93 |
| 3605.584 | 369 | 77 |
| 3701. | 143 | 31 |
| 3901.403 | 270 | 43 |
| 3902.524 | 75 | 13 |
| 3903.403 | 437 | 69 |
| 3904. | 65 | 18 |
| 3905.315 | 79 | 15 |
| 4001.56 | 61 | 15 |
| 4002.42 | 58 | 20 |
| 4003. | 333 | 55 |
| 4005.382 | 140 | 34 |
| 4101.504 | 82 | 25 |
| 4102.3 | 242 | 41 |
| 4104.50 | 150 | 32 |
| 4105.441 | 102 | 18 |
| 4106.38 | 204 | 39 |
| 4108. | 140 | 59 |
| 4109.463 | 243 | 58 |
| 4111.315 | 256 | 61 |
| 4112.403 | 336 | 66 |
| 4114.584 | 61 | 16 |
| 4115. | 136 | 22 |
| 4303.463 | 74 | 14 |
| 4401.56 | 114 | 32 |
| 4402.40 | 145 | 30 |
| 4501. | 55 | 10 |
| 4503.31(*) | * | * |
| 4504.38 | 180 | 32 |
| 4601. | 100 | 35 |
| 4602.403 | 103 | 31 |
| 4603.403 | 251 | 69 |
| 4604.403 | 104 | 30 |
| 4605.403(*) | * | * |
| 4606.38 | 257 | 63 |
| 4608.403 | 27 | 4 |
| 4609.50 | 88 | 21 |
| 4615.46 | 133 | 31 |
| 4616.46 | 94 | 9 |
| 4618.4 | 128 | 32 |
| 4623.5 | 24 | 4 |
| 4624.3 | 86 | 22 |
| 4625.403(*) | * | * |
| 4626.505 | 3 | 2 |
| 4627. | 71 | 30 |
| 4628. | 45 | 5 |
| 4801.584 | 315 | 56 |
| 4802.38 | 354 | 121 |
| 5001.461 | 47 | 14 |
| 5003.584 | 172 | 39 |
| 5010. | 64 | 29 |
| 5012.60 | 124 | 23 |
| 5014.584 | 194 | 38 |
| 5016.403 | 114 | 36 |
| 5020.584 | 133 | 34 |
| 5101.38 | 105 | 28 |
| 5202.473 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back