November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 1:41 PM
| MEAD SD 354 DIRECTOR DIST. #3 |
| Precinct | John P. Hatcher | Robert (Bob) Olson |
|---|
| Total | 3938 | 5870 |
| PCT 3300 | 105 | 147 |
| PCT 4001 | 65 | 98 |
| PCT 4003 | 127 | 224 |
| PCT 4004 | 99 | 138 |
| PCT 4005 | 87 | 118 |
| PCT 4006 | 131 | 199 |
| PCT 4008 | 72 | 92 |
| PCT 4032 | 62 | 90 |
| PCT 6002 | 40 | 41 |
| PCT 6003 | 114 | 174 |
| PCT 6004 | 72 | 119 |
| PCT 6005 | 92 | 134 |
| PCT 6006(*) | * | * |
| PCT 6007(*) | * | * |
| PCT 6035 | 56 | 83 |
| PCT 6100 | 65 | 95 |
| PCT 6101 | 91 | 132 |
| PCT 6107 | 72 | 98 |
| PCT 6304 | 3 | 8 |
| PCT 6305 | 70 | 116 |
| PCT 6306 | 119 | 136 |
| PCT 6307 | 62 | 77 |
| PCT 7013 | 85 | 121 |
| PCT 7014 | 100 | 127 |
| PCT 7015 | 100 | 113 |
| PCT 7016 | 139 | 199 |
| PCT 7017 | 101 | 174 |
| PCT 7018 | 116 | 189 |
| PCT 7019 | 136 | 144 |
| PCT 7020 | 101 | 156 |
| PCT 7021 | 71 | 89 |
| PCT 7022 | 71 | 148 |
| PCT 7023 | 69 | 149 |
| PCT 7024 | 122 | 196 |
| PCT 7025 | 115 | 187 |
| PCT 7026 | 92 | 159 |
| PCT 7027 | 89 | 140 |
| PCT 7028 | 163 | 247 |
| PCT 7029 | 105 | 128 |
| PCT 7030 | 102 | 190 |
| PCT 7031 | 92 | 144 |
| PCT 7032 | 120 | 175 |
| PCT 7033 | 68 | 103 |
| PCT 7036 | 75 | 130 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back