November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 2:35 PM
| Advisory Vote No. 12 Second Engrossed Substitute Senate Bill 5987 |
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|
| Total | 19125 | 8986 |
| ALDER | 130 | 23 |
| ALGER | 120 | 43 |
| ALLEN | 105 | 36 |
| DUNBAR | 38 | 16 |
| AVON | 181 | 79 |
| SAUK | 217 | 63 |
| BAY VIEW | 199 | 101 |
| BELFAST | 106 | 45 |
| BIG LAKE | 305 | 112 |
| BIRDSVIEW | 214 | 46 |
| BOW | 231 | 144 |
| CASCADE | 29 | 25 |
| CEDARDALE | 88 | 19 |
| CLEAR LAKE | 219 | 60 |
| COUNTRY CLUB | 94 | 27 |
| CONWAY | 79 | 38 |
| DEWEY | 379 | 195 |
| DIGBY | 20 | 3 |
| DODGE VALLEY | 79 | 60 |
| EDISON | 108 | 68 |
| FIR | 74 | 43 |
| FRUITDALE | 109 | 27 |
| GEAR | 250 | 59 |
| GUEMES | 119 | 179 |
| HAMBURG | 77 | 45 |
| HARMONY | 91 | 67 |
| LAKE SIXTEEN | 88 | 45 |
| LOOKOUT | 236 | 75 |
| MANSFORD | 38 | 9 |
| MAPES | 60 | 23 |
| MARCH POINT | 7 | 6 |
| MCMURRAY WEST | 101 | 40 |
| MCRAE | 312 | 88 |
| MCMURRAY EAST | 56 | 17 |
| MINKLER | 150 | 33 |
| MONTBORNE | 259 | 98 |
| NOOKACHAMPS | 110 | 58 |
| SKYRIDGE | 181 | 123 |
| PRAIRIE | 229 | 45 |
| POINT WILLIAMS | 146 | 113 |
| RIDGEWAY | 149 | 60 |
| ROCKPORT | 160 | 69 |
| SHELTER BAY | 240 | 140 |
| SNEE OOSH | 146 | 118 |
| STERLING | 57 | 12 |
| SWINOMISH | 186 | 113 |
| TINGLEY | 122 | 33 |
| VAN FLEET | 218 | 52 |
| VEDERE | 145 | 53 |
| WHITNEY | 72 | 43 |
| ROSARIO | 303 | 164 |
| TERRACE | 325 | 146 |
| STARBIRD | 204 | 54 |
| FIDALGO | 279 | 148 |
| GAGES | 49 | 26 |
| SAMISH | 139 | 60 |
| COLLINS | 119 | 39 |
| BLANCHARD | 190 | 136 |
| VIEW TERRACE | 0 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 74 | 21 |
| LITTLE MOUNTAIN | 105 | 48 |
| RIVERBEND | 7 | 6 |
| PADILLA | 58 | 23 |
| FREDONIA | 49 | 6 |
| ANACORTES 1 | 157 | 139 |
| ANACORTES 4 | 126 | 77 |
| ANACORTES 5 | 11 | 2 |
| ANACORTES 6 | 222 | 104 |
| ANACORTES 7 | 395 | 247 |
| ANACORTES 9 | 234 | 110 |
| ANACORTES 11 | 284 | 166 |
| ANACORTES 17 | 333 | 247 |
| ANACORTES 20 | 317 | 203 |
| ANACORTES 21 | 473 | 283 |
| ANACORTES 22 | 298 | 158 |
| ANACORTES 24 | 535 | 283 |
| MOUNT VERNON 1 | 78 | 34 |
| MOUNT VERNON 2 | 90 | 47 |
| MOUNT VERNON 3 | 205 | 93 |
| MOUNT VERNON 4 | 303 | 107 |
| MOUNT VERNON 5 | 62 | 33 |
| MOUNT VERNON 6 | 122 | 133 |
| MOUNT VERNON 7 | 163 | 176 |
| MOUNT VERNON 8 | 405 | 187 |
| MOUNT VERNON 9 | 115 | 67 |
| MOUNT VERNON 10 | 126 | 42 |
| MOUNT VERNON 11 | 204 | 118 |
| MOUNT VERNON 12 | 94 | 49 |
| MOUNT VERNON 14 | 301 | 115 |
| MOUNT VERNON 15 | 121 | 51 |
| MOUNT VERNON 16 | 309 | 180 |
| MOUNT VERNON 19 | 255 | 133 |
| MOUNT VERNON 21 | 392 | 153 |
| MOUNT VERNON 22 | 403 | 221 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 87 | 24 |
| MOUNT VERNON 30 | 284 | 126 |
| Mount Vernon 31 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 200 | 67 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 258 | 72 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 162 | 45 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 234 | 84 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 313 | 84 |
| SEDRO WOOLLEY 6(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 7(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 90 | 47 |
| BURLINGTON 2 | 102 | 34 |
| BURLINGTON 3 | 34 | 15 |
| BURLINGTON 4 | 145 | 50 |
| BURLINGTON 5 | 218 | 87 |
| BURLINGTON 6 | 112 | 40 |
| BURLINGTON 7 | 119 | 37 |
| CONCRETE | 98 | 25 |
| HAMILTON | 31 | 6 |
| LA CONNER | 159 | 139 |
| LYMAN | 94 | 13 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back