Pierce County Auditor |  Elections | November 3, 2015 General Election 
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 1 Charter Review Commissioner - District 1, Position 3 | ||
| Precinct | Joshua Penner | Shawn Bunney | 
|---|---|---|
| Total | 10613 | 8188 | 
| 02-110 | 121 | 93 | 
| 02-111 | 193 | 117 | 
| 02-112 | 164 | 90 | 
| 02-113 | 173 | 83 | 
| 02-114 | 135 | 77 | 
| 02-115 | 175 | 99 | 
| 02-116 | 249 | 129 | 
| 02-129 | 130 | 77 | 
| 02-130 | 139 | 80 | 
| 02-136 | 43 | 23 | 
| 02-154 | 162 | 82 | 
| 25-264 | 203 | 147 | 
| 25-265 | 183 | 153 | 
| 25-266 | 254 | 150 | 
| 25-267 | 107 | 68 | 
| 25-268 | 126 | 72 | 
| 25-269 | 134 | 96 | 
| 25-270 | 216 | 133 | 
| 25-271 | 207 | 141 | 
| 25-272 | 239 | 155 | 
| 25-275(*) | * | * | 
| 25-276 | 5 | 7 | 
| 25-277 | 212 | 116 | 
| 25-278 | 78 | 42 | 
| 25-279 | 176 | 130 | 
| 25-280 | 239 | 165 | 
| 25-281 | 149 | 89 | 
| 25-282 | 215 | 135 | 
| 25-283 | 114 | 75 | 
| 25-284 | 94 | 83 | 
| 25-285 | 277 | 190 | 
| 25-286 | 208 | 108 | 
| 25-287(*) | * | * | 
| 25-288 | 212 | 186 | 
| 25-289 | 0 | 0 | 
| 31-832 | 77 | 82 | 
| 31-833 | 107 | 109 | 
| 31-834 | 83 | 124 | 
| 31-835 | 75 | 81 | 
| 31-836 | 137 | 105 | 
| 31-837 | 97 | 75 | 
| 31-838 | 101 | 77 | 
| 31-839 | 4 | 12 | 
| 31-840 | 42 | 44 | 
| 31-841 | 63 | 64 | 
| 31-842 | 104 | 88 | 
| 31-843 | 75 | 66 | 
| 31-844 | 69 | 43 | 
| 31-845 | 101 | 73 | 
| 31-846 | 45 | 34 | 
| 31-847 | 61 | 43 | 
| 31-848 | 19 | 11 | 
| 31-849 | 68 | 35 | 
| 31-853 | 28 | 14 | 
| 31-854 | 48 | 70 | 
| 31-855 | 78 | 78 | 
| 31-856 | 89 | 111 | 
| 31-857 | 61 | 62 | 
| 31-861 | 24 | 41 | 
| 31-865 | 39 | 23 | 
| 31-869 | 114 | 101 | 
| 31-875 | 167 | 138 | 
| 31-877 | 40 | 74 | 
| 31-879 | 24 | 32 | 
| 31-880 | 47 | 31 | 
| 31-881 | 67 | 72 | 
| 31-882 | 100 | 151 | 
| 31-883 | 109 | 200 | 
| 31-884 | 112 | 170 | 
| 31-886 | 116 | 126 | 
| 31-887 | 82 | 144 | 
| 31-888 | 87 | 74 | 
| 31-893 | 0 | 0 | 
| 31-894 | 18 | 10 | 
| 31-895 | 110 | 92 | 
| 31-896 | 0 | 0 | 
| 31-897 | 71 | 44 | 
| 31-898 | 131 | 132 | 
| 31-899 | 89 | 49 | 
| 31-900 | 105 | 88 | 
| 31-901 | 25 | 11 | 
| 31-902 | 257 | 141 | 
| 31-903(*) | * | * | 
| 31-904 | 19 | 20 | 
| 31-905 | 111 | 76 | 
| 31-906 | 44 | 48 | 
| 31-907 | 100 | 92 | 
| 31-908 | 54 | 51 | 
| 31-909 | 78 | 86 | 
| 31-910 | 87 | 86 | 
| 31-911 | 74 | 46 | 
| 31-912 | 74 | 76 | 
| 31-913 | 47 | 29 | 
| 31-914 | 89 | 58 | 
| 31-915 | 25 | 11 | 
| 31-916 | 109 | 74 | 
| 31-917 | 154 | 123 | 
| 31-919 | 114 | 74 | 
| 31-920 | 113 | 56 | 
| 31-921 | 120 | 76 | 
| 31-923 | 84 | 71 | 
| 31-924 | 89 | 68 | 
| 31-925 | 31 | 36 | 
| 31-926 | 5 | 3 | 
| 31-927 | 90 | 88 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back